術語 | 描述 |
---|---|
溫室氣體 greenhouse gas | 大氣層中自然存在的和由于人類活動產生的能夠吸收和散發由地球表面、大氣層和云層所產生的波長在紅外光譜內的輻射的氣態成分。 |
報告主體 reporting entity | 具有溫室氣體排放行為的法人企業或視同法人的獨立核算單位。 |
化石燃料燃燒排放 fossil fuel combustion emission | 化石燃料在氧化燃燒過程中產生的溫室氣體排放。 |
過程排放 process emission | 銅冶煉生產過程中除化石燃料燃燒之外的化學反應造成的溫室氣體排放。 |
購入的電力、熱力產生的排放 emission from purchased electricity and heat | 企業消費的購入電力、熱力所對應的電力、熱力生產環節產生的二氧化碳排放。 |
輸出的電力、熱力產生的排放 emission from exported electricity and heat | 企業輸出的電力、熱力所對應的電力、熱力生產環節產生的二氧化碳排放。 |
活動數據 activity data | 導致溫室氣體排放的生產或消費活動量的表征值,如各種化石燃料的消耗量等。 |
排放因子 emission factor | 表征單位生產或消費活動量的溫室氣體排放的系數。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-04-10 09:24