近700萬!海關總署采購2臺液質聯用儀 中標的竟是……
近日,海關總署發布了一項液質聯用儀(第二次)采購項目中標公告,總中標金額近700萬元,分別采購了安捷倫超高效液相色譜三重四極桿質譜和賽默飛超高效液相色譜三重四極桿質譜。
一、項目編號:HG21GK-A0000-D150
二、項目名稱:海關總署2021年液質聯用儀(第二次)采購項目
三、中標信息
01包
供應商名稱:北京合眾匯美國際貿易有限公司
供應商地址:北京市朝陽區光華路7號漢威大廈西區16B1室
中標金額:人民幣3,976,000.00元
02包
供應商名稱:江蘇省科技發展有限公司
供應商地址:南京市棲霞區緯地路9號江蘇生命科技創業新園B3幢4-6層
中標金額:人民幣2,800,000.00元
四、主要標的信息:
01包
序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 原產地和制造商名稱 | 列表價(元) | 折扣率(OFF) | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1.1 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀 M 型 | 6470 | 2 | 安捷倫 | 德國、安捷倫科技(中國)有限公司 | ¥2485000.00 | 80% | ¥1988000.00 | ¥3976000.00 | / |
2 | 輔助設備價格 | / | / | / | / | / | / | / | / | 主設備價格已包含 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | / | / | / | / | / | / | / | / | 主設備價格已包含 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | / | / | / | / | / | / | / | / | 主設備價格已包含 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | / | / | / | / | / | / | / | / | 主設備價格已包含 |
6 | 培訓費用 | / | / | / | / | / | / | / | / | 主設備價格已包含 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | / | / | / | / | / | / | / | / | 主設備價格已包含 |
8 | 其它 | / | / | / | / | / | / | / | / | 主設備價格已包含 |
總 價(元) | ¥3976000.00? 大寫:人民幣叁佰玖拾柒萬陸仟元整 |
02包
序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 原產地和制造商名稱 | 列表價(元) | 折扣率OFF | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀S型 | TSQ Altis Plus | 1 | 賽默飛世爾科技 | 美國、賽默飛世爾科技 | 5,600,000.00 | 50% | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 無 |
2 | 輔助設備價格 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 主設備價格已包含 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 主設備價格已包含 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 主設備價格已包含 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 主設備價格已包含 |
6 | 培訓費用 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 主設備價格已包含 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 主設備價格已包含 |
8 | 其它 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
總 價(元) | 大寫:貳佰捌拾萬元整;小寫:2,800,000.00元。 |
五、評審專家名單:肖運啟、石莎莉、王一平
趙穎燕、劉 佳
六、代理服務收費標準及金額:無
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:海關總署物資裝備采購中心
地址:北京市海淀區馬甸東路9號
聯系方式:見項目聯系方式
2.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生、李先生
電話:010-65194838
海關總署物資裝備采購中心
2021年12月30日
推薦
-
綜述
-
綜述