254項北京市科委第四季度項目立項公開 新冠相關21項
201 | 2020年北京市落實中央引導地方科技發展專項 | 存儲器制造工藝用KrF負性光刻膠的開發與示范應用 | 北京科華微電子材料有限公司 | 李冰 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年07月至2022年06月 |
202 | 2020年北京市落實中央引導地方科技發展專項 | 大功率同步整流DC-DC芯片研發及示范應用 | 芯洲科技(北京)有限公司 | 徐軍 | 電子信息與新材料科技處 | 280 | 2020年07月至2022年07月 |
203 | 北京石墨烯研究院建設 | 超潔凈石墨烯薄膜批量制備 | 北京石墨烯研究院 | 彭海琳 | 電子信息與新材料科技處 | 900 | 2020年08月至2022年08月 |
204 | 北京石墨烯研究院建設 | 基于石墨烯分離層的深紫外LED襯底無損剝離技術研究 | 北京石墨烯研究院 | 高鵬 | 電子信息與新材料科技處 | 600 | 2020年08月至2022年08月 |
205 | 北京石墨烯研究院建設 | 高導電、高氣密石墨烯/石墨/樹脂復合材料制備及應用研究 | 北京石墨烯研究院 | 單俊杰 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年08月至2022年08月 |
206 | 北京石墨烯研究院建設 | 百米級烯鋁集流體材料連續制備 | 北京石墨烯研究院 | 王雄彪 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年08月至2022年08月 |
207 | 北京石墨烯研究院建設 | 高性能胎面膠用石墨烯橡膠復合材料制備 | 北京石墨烯研究院 | 盧珂鑫 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年08月至2022年08月 |
208 | 北京石墨烯研究院建設 | 基于焦耳熱閃蒸法的高導電石墨烯纖維研制 | 北京石墨烯研究院 | 亓月 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年08月至2022年08月 |
209 | 北京石墨烯研究院建設 | 百公斤級石墨烯/芳綸III特種復合纖維制備 | 北京石墨烯研究院 | 張錦 | 電子信息與新材料科技處 | 900 | 2020年08月至2022年08月 |
210 | 2020年北京市落實中央引導地方科技發展專項 | 12英寸芯片制造與封裝用光敏聚酰亞胺材料的批量制備技術研究與示范應用 | 明士(北京)新材料開發有限公司 | 賈斌 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年07月至2022年06月 |
211 | 2020年北京市落實中央引導地方科技發展專項 | 閃存及高端射頻芯片封裝用鍵合金絲制備技術研究與示范應用 | 北京達博有色金屬焊料有限責任公司 | 陳彪 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年07月至2022年06月 |
212 | 智能制造與機器人技術創新 | 異構多維無人協同控制系統融合通訊關鍵技術研究 | 中國科學院自動化研究所 | 譚民 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年08月至2021年07月 |
213 | 智能制造與機器人技術創新 | 40kg級可連續越障仿生四足機器人研制 | 中國北方車輛研究所 | 江磊 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年08月至2021年07月 |
214 | 智能制造與機器人技術創新 | 輪足復合快速運動仿人機器人研制 | 北京理工大學 | 余張國 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年08月至2021年07月 |
215 | 智能制造與機器人技術創新 | 2kW級伺服電機研制及應用研究 | 北京交通大學 | 李偉力 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年08月至2021年07月 |
216 | 智能制造與機器人技術創新 | 動態環境下四足機器人目標識別與環境感知技術研究 | 北京電子工程總體研究所 | 郭睿 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年08月至2021年07月 |
217 | 智能制造與機器人技術創新 | 機器人高算力低功耗步態控制器研制 | 北京鋼鐵俠科技有限公司 | 張銳 | 電子信息與新材料科技處 | 200 | 2020年08月至2021年07月 |
218 | 智能制造與機器人技術創新 | 5kg級柔順機械臂研制 | 航天科工智能機器人有限責任公司 | 劉嘉宇 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年08月至2021年07月 |
219 | 智能制造與機器人技術創新 | 亞秒級非侵入式腦機接口技術及通用系統研發 | 清華大學 | 高小榕 | 電子信息與新材料科技處 | 400 | 2020年08月至2021年07月 |
220 | 智能制造與機器人技術創新 | 面向多維運動控制與擬態神經反饋的仿生神經接口技術研究 | 北京理工大學 | 王化平 | 電子信息與新材料科技處 | 400 | 2020年08月至2021年07月 |
221 | 智能制造與機器人技術創新 | 70Hz剛柔耦合力控關節研制 | 清華大學 | 趙明國 | 電子信息與新材料科技處 | 200 | 2020年08月至2021年07月 |
222 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 碳化硅MOSFET短溝道控制技術開發及應用 | 全球能源互聯網研究院有限公司 | 吳軍民 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年09月至2021年08月 |
223 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 碳化硅MOSFET短溝道控制技術開發及應用 | 全球能源互聯網研究院有限公司 | 吳軍民 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年09月至2021年08月 |
224 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 高效復合型換熱器研制 | 北京航天試驗技術研究所 | 張震 | 電子信息與新材料科技處 | 400 | 2020年09月至2022年08月 |
225 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 自主大功率燃料電池批量化研制 | 國家電投集團氫能科技發展有限公司 | 陸維 | 電子信息與新材料科技處 | 400 | 2020年09月至2022年08月 |
226 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 能源工業互聯網安全態勢感知平臺研建 | 中能融合智慧科技有限公司 | 李飛 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年09月至2022年08月 |
227 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 基于工業互聯網的智慧礦山關鍵技術研發 | 煤炭科學研究總院 | 李首濱 | 電子信息與新材料科技處 | 400 | 2020年09月至2022年08月 |
228 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 儲能規劃配置仿真技術開發 | 國家電投集團科學技術研究院有限公司 | 王含 | 電子信息與新材料科技處 | 400 | 2020年09月至2022年08月 |
229 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 基于納米材料的結構功能一體化縫翼研制 | 中國商用飛機有限責任公司北京民用飛機技術研究中心 | 高麗敏 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年09月至2021年08月 |
230 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 高性能壓電陶瓷超聲傳感器研制 | 全球能源互聯網研究院有限公司 | 陳川 | 電子信息與新材料科技處 | 350 | 2020年09月至2022年08月 |
231 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 城市超深多頻組合天線探測車成套技術與裝備研制 | 中國礦業大學(北京) | 許獻磊 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年09月至2022年08月 |
232 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 新能源垂直起降飛機電電混合動力系統智能管理技術研發及驗證(2020年) | 中國商用飛機有限責任公司北京民用飛機技術研究中心 | 楊志剛 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年09月至2021年08月 |
233 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 百千瓦級永磁變速機樣機研制及示范應用 | 國家電投集團科學技術研究院有限公司 | 羅帥 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年11月至2022年10月 |
234 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 大規模海上風電智能感知與運維系統研發及應用 | 中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司 | 郭小江 | 電子信息與新材料科技處 | 400 | 2020年10月至2022年07月 |
235 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 鐵鉻液流電池用高選擇性離子交換膜的制備與性能檢測(2020年) | 國家電投集團科學技術研究院有限公司 | 江小松 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年09月至2021年08月 |
236 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 新能源場站智能管控平臺研建(2020年) | 國電新能源技術研究院有限公司 | 崔青汝 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年09月至2021年08月 |
237 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 面向極大規模集成電路的高強高導銅合金引線框架材料研發(2020年) | 中鋁材料應用研究院有限公司 | 婁花芬 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年09月至2021年08月 |
238 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 高壓功率芯片電場調制終端設計技術開發與應用 | 全球能源互聯網研究院有限公司 | 金銳 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年09月至2022年08月 |
239 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 多電復合翼飛行器自主無人駕駛系統研制 | 中國商用飛機有限責任公司北京民用飛機技術研究中心 | 張炯 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年09月至2022年08月 |
240 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 基于組件監測及數據驅動的電站智能運維關鍵技術研發應用 | 國電新能源技術研究院有限公司 | 李庚達 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年09月至2022年08月 |
241 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 基于5G的邊緣物聯光伏智能子站研制 | 北京國電智深控制技術有限公司 | 牛海明 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年09月至2022年08月 |
242 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 砂巖地熱儲層高效回灌方案設計及應用 | 中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司 | 劉練波 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年09月至2022年08月 |
243 | 能源與材料領域應用技術協同創新(未來科學城) | 5G在線復合材料典型結構件缺陷智能檢測系統研制 | 中國商用飛機有限責任公司北京民用飛機技術研究中心 | 王大偉 | 電子信息與新材料科技處 | 400 | 2020年12月至2022年12月 |
244 | 下一代汽車技術培育 | 先進自動駕駛系統研制及整車應用 | 北京小馬智行科技有限公司 | 黃俊 | 電子信息與新材料科技處 | 500 | 2020年09月至2022年12月 |
245 | 下一代汽車技術培育 | 基于AI和數字孿生的影子模式下功能迭代研究 | 北京亮道智能汽車技術有限公司 | 劇學銘 | 電子信息與新材料科技處 | 400 | 2020年09月至2022年12月 |
246 | 下一代汽車技術培育 | 基于時間敏感網絡的車載以太網技術研究 | 北京國科天迅科技有限公司 | 房亮 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年09月至2022年12月 |
247 | 下一代汽車技術培育 | FPGA硬件加速技術在路側融合感知應用的研究 | 北京萬集科技股份有限公司 | 馬剛 | 電子信息與新材料科技處 | 350 | 2020年09月至2022年12月 |
248 | 下一代汽車技術培育 | 支持高級別自動駕駛的成像毫米波雷達研制 | 北京行易道科技有限公司 | 趙捷 | 電子信息與新材料科技處 | 320 | 2020年09月至2022年12月 |
249 | 下一代汽車技術培育 | 基于EUHT技術的車聯網設備研制和示范應用 | 新岸線(北京)科技集團有限公司 | 季云建 | 電子信息與新材料科技處 | 315 | 2020年09月至2022年12月 |
250 | 下一代汽車技術培育 | 汽車電子系統研發及測試管理系統開發及應用 | 北京經緯恒潤科技股份有限公司 | 王舜琰 | 電子信息與新材料科技處 | 450 | 2020年09月至2022年12月 |
251 | 科技服務與文化設計創新平臺 | 臺湖舞美藝術數字化資源共享及設計服務平臺 | 國家大劇院 | 李進東 | 科技服務業與文化科技處 | 450 | 2020年12月至2022年11月 |
252 | 科技服務與文化設計創新平臺 | 大運河智慧巡河系統研發及示范應用 | 中國水利水電科學研究院 | 楊明祥 | 科技服務業與文化科技處 | 500 | 2020年12月至2022年11月 |
253 | 科技服務與文化設計創新平臺 | 東城“非遺+老字號”展示傳播與交易服務平臺 | 北京大道信通科技股份有限公司 | 田文奇 | 科技服務業與文化科技處 | 300 | 2020年12月至2021年12月 |
254 | 科技服務與文化設計創新平臺 | “故宮以東”—城市文化互動平臺 | 恒信東方文化股份有限公司 | 宋敘 | 科技服務業與文化科技處 | 600 | 2020年12月至2022年11月 |
推薦
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件