• <li id="ccaac"></li>
  • <table id="ccaac"><rt id="ccaac"></rt></table>
  • <td id="ccaac"></td>
  • <td id="ccaac"></td>
  • 中國科技論文作者排名 H指數26以上

    上一篇 / 下一篇  2010-11-01 15:14:22/ 個人分類:SCL

    作者 單位 發文量 被引頻次 下載頻次 H指數
    傅伯杰 北京大學;中國科學院資源環境科... 250 13920 88290 58
    張福鎖 中國農業大學 817 13906 110978 53
    彭少麟 廣州地理研究所;華南師范大學;... 448 9255 77985 50
    何克抗 北京師范大學 227 10662 106713 47
    史培軍 北京師范大學 336 8371 85723 45
    程國棟 中國科學院寒區旱區環境與工程研... 258 10421 56545 45
    趙其國 中國科學院南京土壤研究所 270 6713 44630 44
    于振文 山東農業大學 264 6774 28893 42
    王兆安 西安交通大學 336 5810 54079 42
    肖篤寧 中國科學院沈陽應用生態研究所 130 7020 37835 41
    俞孔堅 陜西省寶雞市環境保護監測站;北... 182 6701 110480 41
    王錫凡 西安交通大學 217 4708 43459 41
    馬克平 東北林業大學;中國科學院;齊齊... 135 6490 32716 39
    歐陽志云 中國科學院生態環境研究中心 259 7468 75962 39
    蔡運龍 北京大學 229 5479 63489 39
    周廣勝 中國科學院植物研究所 192 4794 41575 38
    韓禎祥 浙江大學 201 5025 32177 37
    劉友良 南京農業大學 183 5749 27518 37
    顧朝林 南京大學 158 4952 76650 36

     

     

    作者 單位 發文量 被引頻次 下載頻次 H指數
    龔曉南 浙江大學 356 5615 41083 36
    王效科 中國科學院生態環境研究中心 200 5971 56299 36
    曹衛星 南京農業大學 444 6522 69318 36
    胡鞍鋼 中共河北省省直機關黨校;中國科... 450 6539 85597 36
    方精云 北京大學;北京林業大學;中國科... 162 5227 47022 36
    王紹武 北京大學 222 4892 31229 35
    賈繼增 中國農業科學院作物品種資源研究... 138 5470 20722 35
    胡大一 武漢大學人民醫院;河北省石家莊... 1935 9751 111590 35
    李生秀 西北農業大學 147 3992 12745 35
    劉鴻先 中國科學院華南植物研究所 120 4576 8670 35
    陳可冀 中國中醫研究院西苑醫院 301 4651 19573 35
    沈其榮 南京農業大學 338 5841 56846 35
    趙可夫 臨沂師范學院;山東師范大學;曲... 124 3757 17270 35
    趙可夫 臨沂師范學院;山東師范大學;曲... 124 3757 17279 35
    束懷瑞 山東農業大學 295 4587 35794 35
    李德仁 中國科學院;中國工程院;武漢測... 188 4668 21462 34
    沈珠江 南京水利科學研究院;中國科學院... 165 4381 32629 34
    洪偉 福建林學院;福建農林大學 583 6971 37440 34
    周啟星 中國科學院沈陽應用生態研究所 276 5641 75222 34

     

     

    作者 單位 發文量 被引頻次 下載頻次 H指數
    任震 華南理工大學 253 4567 35925 34
    保繼剛 中山大學 146 4957 105598 34
    魏一鳴 中國科學院;中科院;北京科技大... 197 3718 47170 34
    蓋鈞鎰 南京農業大學 429 5221 39406 34
    徐中民 中國科學院寒區旱區環境與工程研... 122 6083 34852 33
    羅國安 清華大學 416 4849 81530 33
    王仰麟 北京大學 151 3283 51917 33
    張金屯 山西大學 161 3965 24212 33
    駱永明 中國科學院南京土壤研究所 215 4382 60191 33
    肖培根 中國協和醫科大學 315 4362 39050 33
    林鵬 廈門大學 349 5367 31109 33
    彭補拙 南京大學 279 5335 47295 33
    孫才新 重慶大學 455 4618 45889 33
    楊建昌 揚州大學;中國農業大學;中國農... 189 4672 27092 32
    楊允菲 東北師范大學 196 3067 14300 32
    陳守煜 大連理工大學 230 3883 30139 32
    朱慶森 揚州大學 149 4241 16449 32
    趙國藩 大連理工大學 343 5843 41152 32
    鄧秀新 華中農業大學 225 3719 24860 32

     

     


    TAG: 中國科技論文

     

    評分:0

    我來說兩句

    顯示全部

    :loveliness::handshake:victory::funk::time::kiss::call::hug::lol:'(:Q:L;P:$:P:o:@:D:(:)

    作者 單位 發文量 被引頻次 下載頻次 H指數
    葛修潤 中國科學院武漢巖土力學研究所 185 3658 24673 32
    唐小我 電子科技大學 463 5669 78200 32
    余貽鑫 天津大學 183 3490 32384 32
    王成山 天津大學 196 3265 44002 32
    韓建國 中國農業大學 341
    « 2024-06-06  
          1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30      

    數據統計

    • 訪問量: 8850
    • 日志數: 40
    • 文件數: 21
    • 建立時間: 2007-12-04
    • 更新時間: 2011-11-15

    RSS訂閱

    Open Toolbar
  • <li id="ccaac"></li>
  • <table id="ccaac"><rt id="ccaac"></rt></table>
  • <td id="ccaac"></td>
  • <td id="ccaac"></td>
  • 床戏视频