術語 | 描述 |
---|---|
聲明的最大空氣流量 declared maximum air volume flow | 在標準空氣條件下(20°C,101325 Pa),對應于單元在最大設置下的聲明的總壓力,無任何再循環的移除或新鮮空氣流量的最大值 |
聲明的總壓差 declared total pressure difference | 單元的出口和入口之間的總壓差,無任何再循環,由制造商聲明,對應于100 Pa或更低的壓力 |
水力加熱/冷卻 hydronic heating/cooling | 由水或鹽水回路提供的加熱或冷卻 |
空氣加熱/冷卻 air heating/cooling | 由氣流提供的加熱或冷卻 |
空氣供應自由冷卻 air supply free cooling | 熱泵在產生熱水時回收冷卻能量 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-18 18:15