術語 | 描述 |
---|---|
粘附力 adhesion | Mohr-Coulomb剪切強度包絡線的y軸截距,表示剪切強度的一部分。 |
破壞包絡線 failure envelope | 在剪切應力-正應力圖上表示剪切破壞準則的曲線或直線。 |
Mohr-Coulomb摩擦角 Mohr-Coulomb friction angle | 材料或材料間摩擦角,由剪切強度-正應力破壞包絡線的直線部分定義。 |
Mohr-Coulomb剪切強度包絡線 Mohr-Coulomb shear strength envelope | 通過剪切強度-正應力破壞包絡線定義的直線,用于描述剪切強度。 |
正切摩擦角 secant friction angle | 由原點與剪切強度-正應力破壞包絡線上某點連線定義的摩擦角。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-23 17:15