術語 | 描述 |
---|---|
吸收度 Absorbance | 測量被光學吸收、反射或散射的能量 |
吸收光譜 Absorbance spectrum | 防曬霜在特定波長下的光學吸收特性曲線,用于評估其防護效果 |
臨界波長(CW) Critical Wavelength (CW) | 防曬霜在UV區域內吸收光能的波長,當該波長處的面積占總吸收區域面積的90%時即為臨界波長 |
UVA保護系數(UVA-PF) UVA Protection Factor (UVA-PF) | 防曬霜在UVA區域內提供的保護效果指標,用于衡量其防護UVA輻射的能力 |
擴散反射光譜(DRS) | 一種測量皮膚或皮膚發射回來的散射光的技術,用于評估防曬霜在體內的實際防護效果 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-08-01 09:35