項目 | 2009版 | 2024版 |
---|---|---|
標準名稱 | 顯微投影法 | 光學顯微鏡法 |
適用范圍 | 苧麻/亞麻/大麻 | 新增羅布麻 |
關鍵儀器 | 數字式圖像分析儀 | 數字化纖維分析儀 |
測量方法 | 單一方法 | 方法A/B雙軌制 |
前處理 | 退漿→褪色(深色樣品)→氯化鋅碘染色(可選) |
制樣要求 | 每試樣≥1000根纖維,縱/橫截面分別制備 |
直徑測量 | 排除視野外纖維、交叉纖維等4類異常情況 |
纖維類型 | 縱向特征 | 橫截面形態 |
---|---|---|
棉 | 天然轉曲 | 腰圓形 |
苧麻 | 橫節+豎紋 | 裂紋腰圓形 |
羅布麻 | 節狀結構 | 不規則腰圓形 |
新增羅布麻計算公式:
A = 1.1795X1 - 0.0018X12
式中A為羅布麻質量百分含量
請注意,本內容不等同于標準原文,內容僅供參考,本站不保證內容的正確性。準確、完整的信息請參閱正式版文本。
本文件描述了用光學顯微鏡(包括顯微投影儀、數字化纖維分析儀)對麻棉混紡產品定量分析的試驗方法。 本文件適用于苧麻棉、亞麻棉、大麻棉及羅布麻與棉的混紡產品。
數字化纖維分析儀 包含顯微鏡、攝像頭、計算機、采集卡、專用分析軟件和顯示器 | 用于自動化分析纖維的儀器,包含完整的顯微和數據分析功能。 |
顯微投影儀 放大倍數至少 400倍 | 用于放大和投影纖維圖像,便于測量和分析。 |
烘箱 能保持溫度為 105±3℃ | 用于干燥樣品的設備。 |
纖維切片器 無具體型號說明 | 用于切割纖維以制備橫截面薄片的設備。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-25 15:17