術語 | 描述 |
---|---|
公路交通氣象監測服務產品 highway traffic-weather monitoring product | 對影響公路交通的主要氣象要素和路面要素的實時觀測數據進行分等級、分類型反映公路路段上的氣象服務產品。 |
能見度 visibility | 影響公路交通的要素之一,指在一定條件下,觀測者能看到的最遠距離。 |
小時累計降雨量 hourly accumulated rainfall | 在某一小時內累計的降雨量,是影響公路交通的重要氣象要素。 |
風力 wind force | 描述風的強度,是影響公路交通的重要氣象要素之一。 |
路面溫度 road surface temperature | 路面的溫度,是影響公路交通的重要路面要素之一。 |
氣象監測設備 未明確說明 | 用于監測影響公路交通的氣象要素和路面要素的設備。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-07-25 16:19