術語 | 描述 |
---|---|
image depth profile image depth profile | 特定元素或分子物種在三維空間中的分布表示,作為深度或被去除材料的函數 |
plateau region plateau region | 信號保持恒定或無顯著變化的區域 |
sputter depth profile sputter depth profile | 通過濺射去除材料后獲得的深度剖面 |
Auger電子能譜儀 | 用于分析表面元素分布和深度剖析的儀器 |
X射線光電子能譜儀 | 用于測量材料表面元素和化學狀態的儀器 |
二次離子質譜儀 | 用于分析表面和深度分布的高靈敏度儀器 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-08-14 23:21