術語 | 描述 |
---|---|
穩態電能質量綜合指標 steady-state power quality comprehensive index | 全局性和整體性評價穩態電能質量問題的綜合性指標。 |
電壓偏差 deviation of voltage | 實際運行電壓對系統標稱電壓的偏差相對值,以百分數表示。 |
頻率偏差 frequency deviation | 系統頻率的實際值和標稱值之差。 |
諧波(分量) harmonic (component) | 對非正弦周期量進行傅里葉級數分解,得到的頻率為基波頻率整數倍的正弦分量。 |
間諧波(分量) interharmonic (component) | 周期量中具有間諧波頻率的正弦交變分量。 |
電壓不平衡 voltage unbalance | 三相電壓在幅值上不同或相位差不是120°,或兼而有之。 |
不平衡度 unbalance factor | 三相電力系統中三相不平衡的程度。用電壓、電流負序基波分量或零序基波分量與正序基波分量的方均根值百分比表示。 |
電壓波動 voltage fluctuation | 電壓方均根值(有效值)一系列的變動或連續的改變。 |
閃變 flicker | 燈光照度不穩定造成的視感。 |
電能質量評估 power quality assessment | 通過建模仿真和/或電能質量監測,對電能質量各項指標作出評價的過程。 |
總諧波畸變率 total harmonic distortion | 周期性交流量中的諧波含量的方均根值與其基波分量的方均根值之比(用百分數表示)。 |
諧波含有率 harmonic ratio, HR | 周期性交流分量中含有的第h次諧波分量的方均根值與基波分量的方均根值之比,用百分數表示。 |
間諧波含有率 interharmonic ratio, IHR | 周期性交流量中含有的第h次間諧波分量的方均根值與基波分量的方均根值之比(用百分數表示)。 |
長時間閃變值 long term flicker | 由短時間閃變值Pst推出,反映長時間(若干小時)閃變強弱的量值,長時間閃變的基本記錄周期。 |
便攜式電能質量分析儀 未指定 | 用于現場測量獲取電能質量數據。 |
電能質量在線監測設備 滿足GB/T 19862-2016要求 | 用于監測電能質量數據并上送至電能質量監測系統。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-18 01:06