術語 | 描述 |
---|---|
天線最大直徑 Antenna Maximum Diameter | 天線的最大空間延伸長度,單位為米(m)。 |
被測設備與測試天線間距 Distance Between DUT and Test Antenna | 被測設備與測試天線之間的物理距離,單位為米(m)。 |
雜散等效全向輻射功率 Equivalent Isotropic Radiated Power for Spurious Emissions | 在無方向性天線條件下,雜散發射的功率測量值。 |
功率計 -60 dBm至+20 dBm, 10 MHz至18 GHz | 用于測量無線電發射設備的功率。 |
頻譜分析儀 3 Hz至26.5 GHz, 動態范圍不小于70 dB | 用于分析信號的頻率和幅度特性。 |
微波信號源 250 kHz至20 GHz, 頻率精度為fc×100×10^-9 | 產生精確頻率和調制信號的設備。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-03-15 15:40