術語 | 描述 |
---|---|
工業園區 industrial parks | 聚集若干工業企業的區域,是區域經濟發展、產業調整和升級的重要空間聚集形式。 |
再生資源 renewable resources | 在社會生產和消費過程中產生的, 已經失去原有全部或部分使用價值, 經過回收, 加工, 處理, 能夠重新獲得價值和使用價值的各種廢棄物。 |
綠化覆蓋率 green coverage ratio | 一定城市用地范圍內,植物的垂直投影面積占該用地總面積的百分比。 |
資源循環 resource recycling | 在對資源開采、生產加工、流通和消費過程中產生的各類廢棄物, 經回收處理后形成可再利用資源。 |
基準值 benchmark value | 測量時的起算標準值。注: 用作評估企業績效或質量水平的參考點。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-03 16:57