術語 | 描述 |
---|---|
背面打印面(back side print side) back side print side | 對應輸入數據中的偶數頁. |
模糊度(blurriness) blurriness | 外觀呈現朦朧或不清晰的輪廓,黑暗過渡明顯且非理想銳利的線元素到背景底材。 |
顏色再現范圍指數(colour reproduction range index) colour reproduction range index | 指打印的顏色再現屬性,僅考慮輸入顏色C、M、Y、K和W(白色區域)。 |
正反面打印面(front side print side) front side print side | 對應輸入數據中的奇數頁. |
顆粒感(graininess) graininess | 指未預期的微小但可見的無規則光度波動。 |
線寬(line width) line width | 平均筆畫寬度,筆畫寬度是從圖像元素邊緣到另一側邊緣沿著垂直于中心線的線測量的。 |
色斑(mottle) mottle | 指未預期的大規模無規則光度波動的外觀衡量。 |
正反面差異(side-to-side variation) side-to-side variation | 同一輸入數據在同一張紙上正面和背面之間屬性的變化。 |
頁面內變化(within-page variation) within-page variation | 同一輸入數據在頁面內位置上的屬性變化。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-01 06:56