術語 | 描述 |
---|---|
水資源使用權 Water Resources Usage Right | 從水資源所有權(占有、使用、收益和處置)中分設出的使用、收益、處置權利。 |
縣域可分配水量 County Allocable Water Quantity | 縣域水資源可利用總量及控制指標之內可分配的水量。包括當地水、外來水、非常規水。 |
預留水量 Reserved Water Quantity | 為滿足水資源使用權有效期內縣域人口、經濟、環境及不可預見情況的用水需求而預留的水量。 |
毛用水量 Gross Water Use | 在取水口計量包括輸水損失在內的用水量。 |
凈用水量 Net Water Use | 在輸水系統末端計量分配到用水戶的用水量。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-07-23 17:41