術語 | 描述 |
---|---|
陣元間距 Array element spacing | 相鄰針孔或透鏡單元在x和y方向上的距離。 |
子孔徑屏到探測器間距 Sub-aperture screen to detector spacing | 子孔徑屏(Hartmann屏幕或Shack-Hartmann陣列)到探測器的距離,通常等于透鏡的焦距。 |
透鏡焦距 Lenslet focal length | Shack-Hartmann傳感器中每個微透鏡的焦距。 |
Hartmann傳感器 針孔陣列或透鏡陣列 | 利用物理分割光束的方法測量波前分布。 |
Shack-Hartmann傳感器 微透鏡陣列 | 利用光學分割光束的方法,結合計算機化數據采集系統進行波前重建。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-01 21:52