第十屆梁希林業科技獎結果公布,131項獲獎,一等獎6項
各省、自治區、直轄市林業和草原主管部門、林學會,內蒙古、吉林、龍江、大興安嶺森工(林業)集團公司,新疆生產建設兵團林業和草原主管部門,中國林學會各分會、專業委員會,各有關單位:
近年來,全國林業和草原系統深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,認真貫徹實施創新驅動發展戰略,積極推動林業現代化建設,組織廣大科技工作者大力開展科技攻關和自主創新,在林業科學研究和科技推廣中取得了顯著成就,廣大林業科技工作者緊緊圍繞現代林業的重大關鍵問題,刻苦攻關,銳意創新,取得了一大批優秀基礎研究、應用技術研究、推廣應用和軟科學研究成果,充分發揮了科技對林業的驅動引領和突破帶動作用,為建設生態文明和美麗中國作出了積極貢獻。
為表彰和獎勵在林業基礎和應用科學研究以及國際科技合作中作出突出貢獻的單位和個人,根據《梁希林業科學技術獎獎勵辦法(2019修訂版)》,中國林學會組織開展了第十屆梁希林業科學技術獎的評選工作。經形式審查、專家初評、專業組評審、社會公示和梁希林業科學技術獎評審委員會評審等程序,最終評出獲獎項目131項,自然科學獎二等獎獲獎項目7項;技術發明獎獲獎項目5項,其中一等獎1項,二等獎4項;科技進步獎獲獎項目119項,其中一等獎5項,二等獎61項,三等獎53項;3名國際友人獲國際科技合作獎。現予以通報。
希望獲獎單位和個人,發揚成績,再接再厲,在林業科學研究和技術推廣中取得新的成就。希望廣大林業科技工作者向獲獎者學習,以科技興林為己任,發揚團結協作、頑強拼搏、奮力攀登、開拓創新的精神,勇于進取,扎實工作,努力創造一流的科技成果和工作業績,為全面建成小康社會作出新的更大貢獻。
第十屆梁希林業科學技術獎獲獎名單
自然科學獎(同一等級獎項排名不分先后)
編號 | 項目名稱 | 項目完成人 | 主要完成單位 | 獲獎等級 |
2019-KJZ-2-01 | 重引入普氏野馬主要寄生蟲生物學、侵襲機制與生態防控技術研究 | 張東;李凱;胡德夫;初紅軍;曹杰 | 北京林業大學;新疆維吾爾自治區卡拉麥里山有蹄類野生動物自然保護區管理中心;新疆維吾爾自治區林業和草原局野生動植物保護管理處 | 二等 |
2019-KJZ-2-02 | 興安落葉松林多服務功能提升機理研究 | 王文杰;楊磊;劉濱輝;付玉杰;王慧梅 | 東北林業大學 | 二等 |
2019-KJZ-2-03 | 綠色溶劑用于生物質的處理和高值化 | 牟天成;薛智敏 | 中國人民大學;北京林業大學 | 二等 |
2019-KJZ-2-04 | 火燒后扎龍濕地生態補水恢復背景下丹頂鶴的生態響應與管理研究 | 鄒紅菲;吳慶明;董海艷;程鯤;朱井麗 | 東北林業大學 | 二等 |
2019-KJZ-2-05 | 退化生態系統恢復過程中碳循環特征及調控機理 | 王秀偉;孫濤;毛子軍;董利利;谷會巖 | 東北林業大學 | 二等 |
2019-KJZ-2-06 | 半纖維素分離純化及轉化為軟材料的研究 | 彭鋒;任俊莉;馬明國;李明飛;邊靜 | 北京林業大學;華南理工大學 | 二等 |
2019-KJZ-2-07 | 棗全基因組解析及重要性狀形成機制 | 趙錦;劉孟軍;劉志國;趙智慧;王玖瑞 | 河北農業大學 | 二等 |
技術發明獎(同一等級獎項排名不分先后)
編號 | 項目名稱 | 項目完成人 | 主要完成單位 | 獲獎等級 |
2019-KJF-1-01 | 生物質多羥基化合物功能材料的關鍵制備技術 | 黃占華;劉守新;張斌;戚后娟;石彩;孫哲 | 東北林業大學 | 一等 |
2019-KJF-2-01 | 陸表植被碳匯計量關鍵技術及管理平臺研發 | 馮仲科;孫素芬;閆飛;王佳;羅長壽;張瀚月 | 北京林業大學;北京市農林科學院;北京環球森林科技有限公司;廣州南方無人機技術有限公司 | 二等 |
2019-KJF-2-02 | 人造板連續平壓生產線核心控制技術 | 周玉成;王高峰;馬巖;常建民;張星梅;閆承琳 | 中國林業科學研究院木材工業研究所;中國林業科學研究院林業新技術研究所;山東建筑大學;東北林業大學;北京林業大學;河北農業大學;廣西豐林木業集團股份有限公司 | 二等 |
2019-KJF-2-03 | 無裂紋竹展平裝飾材制造關鍵技術與產業化 | 李延軍;劉紅征;王新洲;許斌;林海;鄭承烈 | 南京林業大學;杭州莊宜家具有限公司;浙江大莊實業集團有限公司;雙槍科技股份有限公司 | 二等 |
2019-KJF-2-04 | 小黑楊抗旱耐鹽基因工程育種研究 | 姜靜;劉桂豐;陳肅;李慧玉;楊傳平;李志新 | 東北林業大學 | 二等 |
科技進步獎(同一等級獎項排名不分先后)
編號 | 項目名稱 | 項目完成人 | 主要完成單位 | 獲獎等級 |
2019-KJJ-1-01 | 東北天然次生林多目標經營理論與關鍵技術 | 趙秀海;張春雨;張忠輝;牛健植;黃華國;王娟;高露雙;范春雨;趙敏;趙亞洲;何懷江;姜俊;陳貝貝;程艷霞;范秀華 | 北京林業大學;吉林省林業科學研究院;南京加林系統工程技術有限公司;北京農學院 | 一等 |
2019-KJJ-1-02 | 油茶源庫特性與種質創制及高效栽培研究和示范 | 陳永忠;蘇淑釵;袁軍;陳隆升;王開良;左繼林;葉航;彭邵鋒;譚曉風;王瑞;徐林初;馬錦林;溫玥;許彥明;張震 | 湖南省林業科學院;北京林業大學;中南林業科技大學;江西省林業科學院;中國林業科學研究院亞熱帶林業研究所;廣西壯族自治區林業科學研究院 | 一等 |
2019-KJJ-1-03 | 大熊貓野化放歸關鍵技術研究 | 張和民;張志忠;楊旭煜;楊志松;李德生;黃蜂;黃炎;吳代福;古曉東;張晉東;張玲;周曉;張明春;周世強;何流洋 | 中國大熊貓保護研究中心;四川省野生動物資源調查保護站;西華師范大學;四川栗子坪國家級自然保護區管理處;中國野生動物保護協會 | 一等 |
2019-KJJ-1-04 | 木質活性炭綠色制造與應用關鍵技術開發 | 蔣劍春;孫康;左宋林;劉軍利;繆存標;湯海涌;鄧先倫;盧辛成;許偉;王傲;孫昊;陳超;方世國;項桂芳;朱光真 | 中國林業科學研究院林產化學工業研究所;南京林業大學;福建元力活性炭股份有限公司;木林森活性炭江蘇有限公司 | 一等 |
2019-KJJ-1-05 | 建筑與交通用竹纖維復合材料輕量化增值制造關鍵技術 | 王戈;費本華;陳復明;程海濤;張雙保;郭文靜;馬欣欣;覃道春;鄧健超;俞先祿;唐道遠;陳林碧;邵健;潘國立;李德月 | 國際竹藤中心;中國林業科學研究院木材工業研究所;北京林業大學;福建和其昌竹業股份有限公司;安徽森泰木塑集團股份有限公司;福建省有竹科技有限公司;福建省松溪縣威耐機械有限公司;揚州超峰汽車內飾件有限公司 | 一等 |
2019-KJJ-2-01 | 昆蟲行為干擾及生長調節劑研發與應用技術 | 嚴善春;孟昭軍;宇佳;嚴俊鑫;王琪;關樺楠;林健;周艷濤;姜礅;劉英勝 | 東北林業大學林學院;森林生態系統可持續經營教育部重點實驗室 | 二等 |
2019-KJJ-2-02 | 北京市多尺度綠色空間演變機制及績效評估 | 李雄;鄭曦;李方正;胡楠;林辰松;馬嘉;戈曉宇;李運遠;姚朋;黃檳銘 | 北京林業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-03 | 東北虎豹種群及棲息地精準保護與管理研究 | 姜廣順;華彥;顧佳音;張明海;馬建章 | 東北林業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-04 | 西北旱區棗品質提升關鍵技術及集成示范 | 李新崗;黃建;韓剛;高文海;周愛英;魏天軍;吳翠云;吳國林;周軍;鄭險峰 | 西北農林科技大學;陜西省大荔縣紅棗產業發展中心;塔里木大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-05 | 西南地區特色油料、芳香油樹種產業化技術創新與示范 | 費世民;莫開林;何亞平;羅建勛;陳秀明;周永麗;劉均利;肖銀波;林強;王鵬 | 四川省林業科學研究院;東北林業大學;宜賓石平香料有限公司;攀枝花市農林科學院;宜賓市林業科學研究院 | 二等 |
2019-KJJ-2-06 | 楊樹抗逆分子育種技術體系建立與新品種選育 | 蘇曉華;張冰玉;胡贊民;丁昌俊;褚延廣;黃秦軍;張偉溪;黃榮峰;李愛平;馮廷敏 | 中國林業科學研究院林業研究所;中國科學院遺傳與發育生物學研究所;中國農業科學院生物技術研究所;內蒙古自治區林業科學研究院;山東省林業科學研究院;黑龍江省森林與環境科學研究院;北京市林業種子苗木管理總站 | 二等 |
2019-KJJ-2-07 | 野生動物利用監管與象牙、犀牛角等執法鑒定技術研發與應用 | 金煜;張偉;王震;白素英;夢夢;楊天天;周學紅;李波;馬躍;李超 | 東北林業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-08 | 中國特色國家公園建設技術及模式 | 唐芳林;王夢君;孫鴻雁;蔡芳;周紅斌;劉紹娟;尹志堅;張光元;李玥;閆顏 | 國家林業和草原局昆明勘察設計院 | 二等 |
2019-KJJ-2-09 | 江蘇沿海海濱錦葵等耐鹽觀賞植物選育技術集成與應用 | 宰學明;李玉娟;何林池;葛金濤;金雅琴;馬艷;張煥仕;王春彥;朱麗梅;郝振萍 | 金陵科技學院;江蘇省沿江地區農業科學研究所;連云港市農業科學院;中華全國供銷合作總社南京野生植物綜合利用研究所 | 二等 |
2019-KJJ-2-10 | 桂花種質資源保育創新關鍵技術研究與產業化應用 | 胡紹慶;沈偉東;陳伯翔;李壽仁;周子貴;顧其祥;陳徐平;陳麗華;趙宏波;朱銓 | 浙江理工大學;杭州市園林綠化股份有限公司;杭州市蕭山區農(林)業技術推廣中心;浙江農林大學;杭州市林業科學研究院(杭州市林業科技推廣總站);嘉興市園林綠化工程公司 | 二等 |
2019-KJJ-2-11 | 杜鵑花新品種多目標選育與高效培育關鍵技術 | 吳月燕;謝曉鴻;賈永紅;馬永鵬;徐翠霞;沃科軍;李修鵬;沃綿康 ;李平;何云芳 | 浙江萬里學院;寧波北侖億潤花卉有限公司;中國科學院昆明植物研究所;寧波市林特科技推廣中心;寧波植物園 | 二等 |
2019-KJJ-2-12 | 苔草種質資源收集評價與創新利用 | 武菊英;范希峰;滕文軍;楊學軍;滕珂;岳躍森;張輝;溫海峰;袁小環;韓朝 | 北京草業與環境研究發展中心;北京方達康生態科技有限公司 | 二等 |
2019-KJJ-2-13 | 南方主要松樹材脂新種質創制及良種產業化關鍵技術 | 郭文冰;黃少偉;何波祥;趙奮成;蔡燕靈;劉天頤;林昌明;羅敏;王金榜;吳惠姍 | 廣東省林業科學研究院;華南農業大學;臺山市紅嶺種子園;信宜市林業科學研究所;英德市林業科學研究所;樂昌市龍山林場;廣東大唐農林科技有限公司 | 二等 |
2019-KJJ-2-14 | 自然保護區監測與評估關鍵技術研究與應用 | 溫亞利;徐基良;李俊清;劉霞;李曉松;張巖;吳紅梅;馮驥 | 北京林業大學;中國科學院遙感與數字地球研究所 | 二等 |
2019-KJJ-2-15 | 亞熱帶特色經濟林土壤有機碳庫演變特征與增匯減排調控技術 | 李永夫;李永春;姜培坤;宋緒忠;潘春霞;劉娟;張小平;劉恩斌;吳柏林;王翔 | 浙江農林大學;浙江省林業科學研究院;安吉縣自然資源和規劃局;國家林業和草原局竹子研究開發中心;龍游縣林業技術推廣站;杭州市蕭山區農(林)業技術推廣中心;遂昌縣林業技術推廣總站 | 二等 |
2019-KJJ-2-16 | 銀杏果保鮮精準控制及加工提質增效關鍵技術研究與應用 | 吳彩娥;范龔健;李婷婷;王佳宏;范文杰;林琳;徐志揚;宮號;田方;吳海霞 | 南京林業大學;徐州銀杏源生物工程有限公司;泰州市集泰農產品有限公司;江蘇康正生物科技有限公司 | 二等 |
2019-KJJ-2-17 | 特色漿果采收與貯藏加工關鍵技術 | 孫銳;梁麗松;賈明;梁靜;趙慶偉;韓燕苓;舒秀閣;白瑞亮;鞠傳龍;梁燕 | 齊魯工業大學;山東省林業科學研究院;中國林業科學研究院林業研究所;青島沃林藍莓果業有限公司;山東省經濟林管理站;菏澤市定陶區天藍果蔬種植專業合作社 | 二等 |
2019-KJJ-2-18 | 黑莓良種選育與產業化關鍵技術創新及應用 | 吳文龍;李維林;閭連飛;張春紅;趙慧芳;楊海燕;王小敏;黃正金;劉洪霞;朱泓 | 江蘇省中國科學院植物研究所;南京林業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-19 | 黑龍江西部農林復合系統功能優化及持續高效經營技術與示范推廣 | 趙嶺;王力剛;徐連峰;張劍斌;劉新宇;周志強;任廣英;溫寶陽;張玉柱;崔琳 | 黑龍江省森林與環境科學研究院;東北林業大學;黑龍江省林業技術推廣站;齊齊哈爾綠源林業科技示范基地 | 二等 |
2019-KJJ-2-20 | 花楸繁育技術及果實藥用功能研究 | 周志權;魏杰;王嘉;劉怡菲;高蕊;潘福民;楊振宇;李小凡;袁玉明;郝偉 | 遼寧省林業科學研究院 | 二等 |
2019-KJJ-2-21 | 高品質油茶籽油安全、定向制取關鍵技術研究與示范 | 方學智;羅凡;郭少海;杜孟浩;胡立松;費學謙;姚小華;鐘海雁;沈立榮 | 中國林業科學研究院亞熱帶林業研究所;中南林業科技大學;浙江大學浙江久晟油茶科技股份有限公司;浙江常發糧油食品有限公司;浙江康能食品有限公司;江西春源綠色食品有限公司 | 二等 |
2019-KJJ-2-22 | 杏種質創新與新品種選育和應用 | 王玉柱;張俊環;楊麗;孫浩元;姜鳳超;張美玲 | 北京市林業果樹科學研究院 | 二等 |
2019-KJJ-2-23 | 森林草原火災航空消防監測與快速評估技術 | 舒立福;何誠;張運生;周梅;趙鳳君;梁瀛;田曉瑞;王明玉;羅松;陳陽 | 中國林業科學研究院森林生態環境與保護研究所;南京森林警察學院;內蒙古農業大學;新疆林業科學研究院;龍慧科技有限公司;大陸康騰科技有限公司 | 二等 |
2019-KJJ-2-24 | 云南切梢小蠹智能監測與綠色防控技術開發應用 | 楊斌;澤桑梓;趙寧;馬云強;季梅;朱家穎;王大偉;李宗波;劉乃勇;楊倩 | 西南林業大學;云南省林業和草原科學院;云南省林業和草原有害生物防治檢疫局;云南這里信息技術有限公司 | 二等 |
2019-KJJ-2-25 | 2.3%甲維鹽松材線蟲病注干防治劑研發及應用 | 馬良進;陳安良;郭愷;俞春來;吳佳;徐真旺;吳利平;吳繼來;胡德勝;胡劍鋒 | 浙江農林大學;淳安縣林業局;建德市林業局;安吉縣自然資源和規劃局;遂昌縣森林病蟲防治檢疫站;桐廬縣森林病蟲檢疫站;浙江世佳科技有限公司 | 二等 |
2019-KJJ-2-26 | 寒地黑木耳優質高效栽培技術創新與推廣示范 | 鄒莉;胡偉;孫婷婷;田紅梅;馬鳳;張躍新;張國權;劉增才;謝晨陽;王世新 | 東北林業大學;黑龍江省林副特產研究所 | 二等 |
2019-KJJ-2-27 | 森林可燃物載量估測與生態調控技術示范應用 | 孫龍;胡同欣;胡海清;楊光;高金輝;彭徐劍;宋紅;呂新雙;姜宏志 | 東北林業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-28 | 我國亞熱帶重要經濟林重大病蟲害綠色防控技術及其應用 | 王義平;舒金平;周國英;吳鴻;楊瑤君;農向;張琴;樊建庭;秦長生;張傳清 | 浙江農林大學;中國林業科學研究院亞林所;中南林業科技大學;樂山師范學院;廣東省林業科學研究院;東北林業大學;杭州市林業科學研究院 | 二等 |
2019-KJJ-2-29 | 云杉矮槲寄生害成災機制及防控關鍵技術 | 田呈明;王永林;才讓旦周;朱春云;李濤;楊啟青;周在豹;胡陽;李學武 | 北京林業大學;青海省森林病蟲害防治檢疫總站;青海省農林科學院 | 二等 |
2019-KJJ-2-30 | 森林草原復雜地形環境下無人機智慧消防關鍵技術研發及應用示范 | 張思玉;何誠;王長纓;呂振義;張春霞;翟春婕;梅蓉;閆德民;陳戈萍;張運生 | 南京森林警察學院;福建農林大學;深圳市科衛泰實業發展有限公司 | 二等 |
2019-KJJ-2-31 | 松樹異常衛星遙感監測新技術 | 方國飛;閆峻;張旭;周艷濤;劉楓;孫玉劍;李曉冬;房磊;張書全;王越 | 國家林業和草原局森林和草原病蟲害防治總站;中國科學院沈陽應用生態研究所 | 二等 |
2019-KJJ-2-32 | 江西森林昆蟲地理學及其關鍵應用技術研究 | 郭正福;俞東波;丁冬蓀;盛茂福;葉萌;李紅征;韓輝林;王錦華;盛茂領 | 江西省林學會;江西省林業科學研究院 | 二等 |
2019-KJJ-2-33 | 竹林碳匯增長機理、綜合潛力與政策研究 | 吳偉光;劉強;余肖紅;顧蕾;龍飛;朱臻;敖貴艷;鄭旭理;王小玲;王軍新 | 浙江農林大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-34 | 全球價值鏈視角下中國林業產業綠色轉型的動力機制研究 | 程寶棟;于暢;秦光遠;李芳芳;熊立春;李珍;李凌超;楊超;萬璐;張英杰 | 北京林業大學;浙江農林大學;河北農業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-35 | 基于災害風險區劃的森林保險費率厘定與政策設計 | 陳紹志;趙榮;秦濤;張衛民;何友均;張德成;張英;鄧晶;刁鋼 | 中國林業科學研究院林業科技信息研究所;北京林業大學;河北農業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-36 | 我國新一輪集體林產權制度改革及配套改革對農戶生產行為策略選擇的影響研究 | 劉璨;張紅霄;戴永務;張寒;劉浩;黃和亮;朱文清;張敏新;魏建;文彩云 | 國家林業和草原局經濟發展研究中心;南京林業大學;福建農林大學;西北農林科技大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-37 | 浙江省林業科技創新體系設計與成果轉化機制構建 | 徐翠霞;吳鴻;周曉光;江波;張波;張駿;沈曉婷;蔣挺;沈麗 | 浙江省林業科學研究院;浙江省林學會;浙江農林大學;寧波市林業園藝學會 | 二等 |
2019-KJJ-2-38 | 竹材工業前序工段高效加工技術裝備研發與應用 | 傅萬四;周建波;孫曉東;劉金虎;劉占明;張彬;肖飛;李延軍;陳忠加;常飛虎 | 國家林業和草原局北京林業機械研究所;湖南省林業科學院;安吉吉泰機械有限公司;北京金虎電子技術開發有限責任公司;南京林業大學;中國林業科學研究院林業新技術研究所 | 二等 |
2019-KJJ-2-39 | 甜龍竹優良種質資源發掘及高效培育技術集成與創新 | 輝朝茂;劉蔚漪;史正軍;王曙光;孫茂盛;石明;阮楨媛;楊宇明;魏建琦;魯定偉 | 西南林業大學;新平縣林業局;昌寧縣林業局;滄源縣林業局;普洱亞洲竹藤博覽園投資開發有限公司;雙江森工林業咨詢服務中心;孟連燈盞苗圃種植場 | 二等 |
2019-KJJ-2-40 | 黃河三角洲鹽堿地混交林構建及穩定性提升理論與技術 | 曹幫華;毛培利;賈波;郝木征;曹振玉;王樹梅;臺秀國;盧小軍 | 山東農業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-41 | 浙江省野生植物資源挖掘、保護與利用 | 陳征海;李根有;吳家森;陳鋒;張芬耀;馬丹丹;陳高坤;陳伯翔;劉日林;葉喜陽 | 浙江省森林資源監測中心;浙江農林大學暨陽學院;浙江農林大學; 杭州市園林綠化股份有限公司 | 二等 |
2019-KJJ-2-42 | 東北珍貴闊葉樹種培育關鍵技術集成與示范 | 祁永會;葛文志;逄宏揚;呂躍東;袁顯磊;劉忠玲;曹明全;寧曉光;李險峰;張妍妍 | 黑龍江省林業科學研究所 | 二等 |
2019-KJJ-2-43 | 南京椴種質資源挖掘與繁育技術研發 | 沈永寶;史鋒厚;陳欣;王因花;戴曉港;高芬;李新芝;范蓉蓉;葛昊;朱燦燦 | 南京林業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-44 | ‘鳳丹’資源保存綠化油用關鍵技術及應用 | 王華芳;尹偉倫;李育材;楊金方;李海波;馮國寶;林奮;晁龍軍;朱晨;修宇 | 北京林業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-45 | 生態文明江西試驗區人工林結構優化及提質增效的技術集成與示范 | 陳伏生;毛瑢;方向民;卜文圣;萬松澤;張揚;李曉東;歐陽勛志;林小凡;劉苑秋 | 江西農業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-46 | 喀斯特石漠化山地人工促進植被恢復技術研究與應用示范 | 任華東;姚小華;李生;王進;王祖芳;薛亮;張顯松;蘭應秋;錢小清;戴曉勇 | 中國林業科學研究院亞熱帶林業研究所;貴州省林業科學研究院;富源縣林業技術推廣站;普定縣林業技術推廣站;凌云縣營林站 | 二等 |
2019-KJJ-2-47 | 竹林生態功能評價與質量提升技術 | 蔡春菊;范少輝;劉廣路;蘇文會;封煥英;余林;劉蔚漪;杜滿義;官鳳英;景雄 | 國際竹藤中心;中國林科院華林中心;江西省林科院;西南林業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-48 | 遼東山地典型森林經營關鍵技術與模式 | 丁磊;胡萬良;孔祥文;金鑫;譚學仁;徐慶祥;潘丕克;姚榮升;姚博;李國升 | 遼寧省森林經營研究所 | 二等 |
2019-KJJ-2-49 | 亞熱帶地區城市森林康養功能評價及應用 | 王成;古琳;段文軍;董建文;王艷英;宋陽;王茜;廖亮;姜莎莎;張昶 | 中國林業科學研究院林業研究所;福建農林大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-50 | 環渤海泥質海岸鹽漬土壤生態修復關鍵技術創新與應用 | 楊慶山;魏艷麗;周健;王作敏;張曉東;楊合同;李慶國;喬顯娟;劉德璽;趙忠娟 | 山東省林業科學研究院;山東省科學院生態研究所;河北省農林科學院濱海農業研究所 | 二等 |
2019-KJJ-2-51 | 環渤海沿海防護林體系構建關鍵技術研究與示范 | 魏忠平;劉平;楊慶山;汪成成;王作敏;孫德新;武文昊;楊云博;張罡;姜樹忠 | 遼寧省林業科學研究院 | 二等 |
2019-KJJ-2-52 | 珠三角城市森林生態系統的生態環境效應及機制的研究 | 陳步峰;肖以華;裴男才;潘勇軍;尹光天;粟娟;佟富春;史欣;王成;吳統貴 | 中國林業科學研究院熱帶林業研究所;廣州市林業和園林局 | 二等 |
2019-KJJ-2-53 | 內陸濕地生態過程的時空反演、模擬與安全調控 | 白軍紅;宮兆寧;李曉文;周德民;宮輝力;洪劍明;郭逍宇;崔天翔;井然;欒兆擎 | 北京師范大學;首都師范大學;南京林業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-54 | 低質速生材制造高品質復合層積材關鍵技術及應用 | 胡傳雙;周海賓;闕澤利;涂登云;章偉偉;古今;倪竣;鐘偉;潘彪;夏朝彥 | 華南農業大學;中國林業科學研究院木材工業研究所;南京林業大學;廣州厚邦木業制造有限公司;蘇州昆侖綠建木結構科技股份有限公司 | 二等 |
2019-KJJ-2-55 | 楊木改性材實木家具制造關鍵技術及產業化示范 | 吳智慧;熊先青;楊子倩;李榮榮;陳于書;關惠元;徐偉 | 南京林業大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-56 | 結構用高性能竹重組材關鍵技術創新與產業化 | 李海濤;張齊生;魏冬冬;蘇靖文;王正;熊振華;林海青;許斌;劉紅征;周春貴 | 南京林業大學;江西飛宇竹材股份有限公司;杭州大索科技有限公司;贛州森泰竹木有限公司;杭州潤竹科技有限公司 | 二等 |
2019-KJJ-2-57 | 高性能木質素基阻燃建筑保溫材料工業化生產關鍵技術 | 胡立紅;唐曉君;張猛;孫志武;薄采穎;周永紅;賈普友;劉承果;馮國東;潘政 | 中國林業科學研究院林產化學工業研究所;營口象圓新材料工程技術有限公司;山東北理華海聯合復合材料股份有限公司 | 二等 |
2019-KJJ-2-58 | 密云水庫流域森林植被恢復與結構調控技術 | 余新曉;楊曉暉;劉晶嵐;馬紅;樊登星;賈國棟;谷建才;李皓;朱建剛;李瀚之 | 北京林業大學;中國林業科學研究院;北京市林業碳匯工作辦公室;河北農業大學;河北師范大學 | 二等 |
2019-KJJ-2-59 | 平原防護林效益評價及現代經營技術研究 | 畢廣有;張玉柱;崔琳;王力剛;俞冬興;曹志偉;畢宇;李青;于桂花;高震寰 | 黑龍江省森林與環境科學研究院 | 二等 |
2019-KJJ-2-60 | 東北森林碳源匯演變優化模擬及歸因分析技術 | 范文義;毛學剛;于穎;楊曦光;溫一博;李明澤;劉國良;李玉堂;李芳;李巍 | 東北林業大學;沈陽農業大學;河北農業大學;黑龍江科技大學;黑龍江工程學院 | 二等 |
2019-KJJ-2-61 | 西北天然林林分狀態評價與經營技術研究 | 趙中華;胡艷波;惠剛盈;張弓喬;劉文楨;袁士云;王宏翔;萬盼;王鵬;李春蘭 | 中國林業科學研究院林業研究所;甘肅省小隴山林業實驗局林業科學研究所 | 二等 |
2019-KJJ-3-01 | 彩葉鄉土樹種種質資源收集、選育和關鍵技術研究與示范推廣 | 王春;陳崗;鄭勇平;王越;尹慶平 | 浙江森禾集團股份有限公司 | 三等 |
2019-KJJ-3-02 | 百合等三種花卉高效生產及生態循環關鍵技術集成與示范 | 朱建軍;陳家龍;陳功楷;蔣加勇;徐建信 | 溫州科技職業學院(溫州市農業科學研究院);溫州逢左花卉園藝有限公司;平陽縣舒卉園藝有限公司 | 三等 |
2019-KJJ-3-03 | 櫸樹新品種選育、高效繁育及園林應用關鍵技術 | 金曉玲;劉海龍;胡希軍;汪靈丹;張日清 | 中南林業科技大學;廣西壯族自治區林業科學研究院 | 三等 |
2019-KJJ-3-04 | 荷花和睡蓮新品種選育及園林應用技術 | 陳煜初;張亮生;陳勝洪;周世榮;余翠薇 | 浙江人文園林股份有限公司;杭州天景水生植物園有限公司;福建農林大學;中國林業科學研究院亞熱帶林業研究所 | 三等 |
2019-KJJ-3-05 | 有效降低PM2.5濃度的綠化種植技術研究與應用示范 | 李延明;李新宇;趙松婷;謝軍飛;許蕊 | 北京市園林科學研究院 | 三等 |
2019-KJJ-3-06 | 吉林省紅松良種選育與推廣示范 | 趙曦陽;肖振海;李洪濤;王卓暉;李哲云 | 東北林業大學 | 三等 |
2019-KJJ-3-07 | 黑松、赤松種質資源收集評價及良種選育與利用 | 祁樹安;李保進;王開芳;臧真榮;陳麗英 | 煙臺市林業科學研究所;山東省林業科學研究院 | 三等 |
2019-KJJ-3-08 | 旱柳新品種培育及定向栽培關鍵技術 | 秦光華;于振旭;桑亞林;宋玉民;喬玉玲 | 山東省林業科學研究院;山東農業大學;濟南大學 | 三等 |
2019-KJJ-3-09 | 重要鄉土楊樹種質資源收集評價及新品種選育應用 | 李善文;安新民;董玉峰;丁昌俊;姚俊修 | 山東省林業科學研究院;北京林業大學;中國林業科學研究院林業研究所;山東省林業監測規劃院;國有冠縣苗圃 | 三等 |
2019-KJJ-3-10 | 道地畬藥資源保護和藥用價值綜合利用的研究 | 程文亮;陳建澍;吳華芬;易喻;華金渭 | 麗水市農業科學研究院;浙江工業大學;麗水市人民醫院;麗水市食品藥品與質量技術檢驗檢測院;浙江維康藥業股份有限公司 | 三等 |
2019-KJJ-3-11 | 寒地林下經濟資源食藥同源植物培育技術及規模示范 | 佟立君;張順捷;劉克武;胡偉;陳宇 | 黑龍江省林業科學院;黑龍江省林副特產研究所 | 三等 |
2019-KJJ-3-12 | 柴達木枸杞產業升級關鍵技術研究與示范 | 王占林;樊光輝;徐生旺;王洪倫;張得芳 | 青海省農林科學院;中國科學院西北高原生物研究所;青海省林業技術推廣總站;青海諾木洪農場 | 三等 |
2019-KJJ-3-13 | 油茶品種鑒別與生態培育技術 | 李海波;柏明娥;劉本同;魏海龍;王衍彬 | 浙江省林業科學研究院;麗水市林業科學研究院;麗水市林業技術推廣總站;浙江山神油茶開發有限公司;浙江百靈谷生態農林發展有限公司 | 三等 |
2019-KJJ-3-14 | 金(山)銀花新品種選育及繁育技術研究 | 王曉明;曾慧杰;李永欣;蔡能;喬中全 | 湖南省林業科學院;長沙湘瑩園林科技有限公司;蘭陵縣魯龍林果園藝專業合作社;寧遠縣宏源金銀花種植專業合作社 | 三等 |
2019-KJJ-3-15 | 遼西大棗良種選育及高效栽培技術研究與示范 | 方勇;張文臣;王姍姍;龍忠偉;周狄 | 遼寧省林業技術推廣站;遼寧省干旱地區造林研究所 | 三等 |
2019-KJJ-3-16 | 油橄欖高效繁育及栽培關鍵技術研究與示范 | 姜成英;陳煒青;吳文俊;趙海云;蘇瑾 | 甘肅省林業科學研究院 | 三等 |
2019-KJJ-3-17 | 南方木本油料高效利用關鍵技術研究與示范 | 陳景震;肖志紅;劉強;李培旺;張翼 | 湖南省林業科學院;中南林業科技大學;江蘇大學;湖南林之神林韻油茶科技發展有限公司;永州山香香料有限公司 | 三等 |
