2019年6月份美國FDA拒絕進口我國食品情況,涉及農殘等
2019年6月,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質等為本次拒絕進口我國產品的主要原因。
序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區 |
1 | 福建泉州 | Fujian Blue Farm Co.,Ltd? | 餅干(2批次) | 標簽錯誤 | 2019-6-3 | 否 | 否 | ? DSEI? |
2 | 湖南長沙 | HuananNutramax Inc | 營養甜味劑 | 標簽錯誤 | 2019-6-4 | 否 | 否 | ? DSEI? |
3 | 遼寧大連 | Cofco RiceDalian Processing? | 大米 | 標簽錯誤,農殘 | 2019-6-6 | 是 | 否 | DSEI |
4 | 四川宜賓 | ???????? Produce By SiChuan YiBin SuiMi YaCaiCo.,Ltd.? | 芥菜(3批次) | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商,在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-6-12 | 否 | 否 | DNEI ?? |
5 | 四川宜賓 | ???????? Produce By SiChuan YiBin SuiMi YaCaiCo.,Ltd.? | 芥菜 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商,在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-6-12 | 是 | 否 | DNEI ?? |
6 | 山東日照 | RIZHAO HUAYANGFARMING AND AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 黃花魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質 | 2019-6-13 | 否 | 否 | DWCI? |
7 | 山東濰坊 | WeifangEverfresh Agriculture Co.,Ltd.? | 姜 | 農殘 | 2019-6-13 | 否 | 是 | DWCI? |
8 | 海南文昌 | HAINANCHUNGUANG FOODSTUFF CO., LTD | 餅干(2批次) | 標簽錯誤 | 2019-6-14 | 否 | 否 | DWCI? |
9 | 上海 | ShanghaiZhonghua Trading CO.,LTD. ??? | 棗制品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質 | 2019-6-17 | 否 | 否 | DNEI?? |
10 | 遼寧大連 | Dalian Shenghang Food Co., Ltd ?? | 青鱈 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質 | 2019-6-20 | 是 | 否 | DNEI? |
11 | 甘肅蘭州 | GANSU GROWLANDAGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD? | 紅棗制品 | 疑含不安全食品添加劑和色素 | 2019-6-20 | 否 | 是 | DWCI? |
12 | 上海 | Shanghai Yi Lin Food Co.,Ltd ?? | 蘑菇 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質 | 2019-6-25 | 否 | 否 | DWCI |
13 | 山西呂梁 | Shanxi JujubeBiotechnology Co. Ltd | 紅棗制品(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質 | 2019-6-25 | 否 | 是 | DWCI? |
14 | 山東濟南 | No Three GrainDepot Of Jinan? | 通心粉/面條產品(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質 | 2019-6-26 | 是 | 否 | DWCI? |
15 | 河南鄭州 | ZHENGZHOUBIOCARO PHARMACEUTICAL& HEALTH-CARE PRODUCTS CO LTD? | 酪蛋白酸鹽 | 疑含三聚氰胺/三聚氰胺類似物 | 2019-6-27 | 否 | 否 | DWCI |
推薦