2019年5月美國FDA拒絕進口我國食品情況涉及農殘等
2019年5月份,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,農殘和標簽錯誤等為本次拒絕進口我國產品的主要原因。
序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區 |
1 | 廣東肇慶 | ZHAOQING EVERGREEN AQUATIC PRODUCTSCI&TECHNOL. CO.,LTD | 羅非魚 | 沙門氏菌 | 2019-5-1 | 否 | 否 | DSEI |
2 | 山東青島 | PAPRIMUR QINGDAO FOODS CO.,LTD ?? | 辣椒粉 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質 | 2019-5-1 | 是 | 否 | DNEI |
3 | 陜西榆林 | SHAANXIJIAXIAN COUNTY NATURE OR? | 中國紅棗 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質 | 2019-5-2 | 否 | 是 | DWCI? |
4 | 福建福州 | Fujian Rongjiang Imp. & Exp. Corp.?? | 鰻魚(2批次) | 疑含新的動物藥物以及不安全食品添加劑 | 2019-5-2 | 否 | 否 | DWCI? |
5 | 北京 | BEIJING WO YUTIANCHENG TRADE CO., LTD.? | 面條 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商,在不衛生的條件下制造 | 2019-5-3 | 是 | 否 | DWCI |
6 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO? | 面包 | ????????標簽錯誤 | 2019-5-7 | 否 | 是 | DNEI? |
7 | 海南海口 | COConUT PALM GROUP CO.,LTD? | ???????? 椰子 | 標簽錯誤 | 2019-5-7 | 否 | 否 | DNEI |
8 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO? | 餅干 | 標簽錯誤,疑似含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似以及有毒有害物質,不適合食用? | 2019-5-7 | 是 | 否 | DNEI |
9 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO? | 餅干(4批次) | 標簽錯誤,疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似以及有毒有害物質,不適合食用? | 2019-5-7 | 否 | 否 | DNEI |
10 | 黑龍江雙鴨山 | Baoqing Zhongqing Agricultural andSideline Products? | 南瓜子 | 沙門氏菌 | 2019-5-8 | 是 | 否 | DNBI |
11 | 福建 | SHENZHEN WING FAT FOOD? | 鰻魚 | 疑含新的動物藥物以及不安全食品添加劑 | 2019-5-13 | 否 | 否 | DNEI |
12 | 山東煙臺 | YANTAI PENGHUABIOCHEMICAL PRODU? | 鯊魚(動物副產品和提取物) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質 | 2019-5-14 | 是 | 否 | DNBI |
13 | 湖南永州 | Hunan Pointer Foods ?? | 橙子 | 農殘 | 2019-5-15 | 否 | 是 | DSEI |
14 | 河南南陽 | XIXIA HONG FA FOODSTUFF CO., LTD?? | 蘑菇 | 農殘 | 2019-5-15 | 否 | 否 | DWCI |
15 | 海南海口 | HAINAN CHUNGHUANG FOODSTUFF CO LTD?? | 餅干(2批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似 | 2019-5-16 | 否 | 否 | DSEI |
16 | 北京 | BEIJING YIPINQUAN BEE PRODUCTS CO.,LTD. ?? | 蜂花粉 | 農殘 | 2019-5-16 | 否 | 否 | DWCI |
17 | 河南永州 | Hunan Pointer Foods ?? | 橙子 | 農殘 | 2019-5-20 | 否 | 否 | DWCI |
18 | 福建泉州 | Quanzhou Yongda Foodstuff Co., Ltd. ?? | 軟糖 | 標簽錯誤,疑含不安全食品添加劑 | 2019-5-20 | 否 | 否 | DWCI |
19 | 山東青島 | SHANDONG LVCHEN FOOD CO., LTD. ?? | 菠菜 | 農殘 | 2019-5-21 | 是 | 否 | DNEI |
20 | 山東青島 | PAPRIMUR QINGDAO FOODS CO.,LTD ?? | 辣椒粉 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質 | 2019-5-21 | 是 | 否 | DWCI |
21 | 山東青島 | PAPRIMUR QINGDAO FOODS CO.,LTD ?? | 辣椒粉(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質 | 2019-5-21 | 否 | 否 | DWCI |
22 | 江西宜春 | Jiangxi Yiwanjia Organic Agricultural Development Co., Ltd ?? | 蛋白質 | 農殘 | 2019-5-22 | 否 | 是 | DWCI |
23 | 福建漳州 | NANRONG INDUSTRIAL AND TRADING COMPANY LTD ?? | 蘑菇 | 標簽錯誤,農殘 | 2019-5-22 | 是 | 否 | DWCI |
24 | 福建漳州 | NANRONG INDUSTRIAL AND TRADING COMPANY LTD ?? | 蘑菇 | 農殘 | 2019-5-22 | 否 | 是 | DWCI |
25 | 廣東河源 | Zi Jing Yuk Hin Enterprise Co., Ltd ?? | 李子制品(2批次) | 標簽錯誤,疑含有毒或有害物質鉛以及不安全食品添加劑和色素添加劑 | 2019-5-22 | 否 | 否 | DWCI |
26 | 廣東河源 | Zi Jing Yuk Hin Enterprise Co., Ltd ?? | 李子制品(2批次) | 標簽錯誤,疑含有毒或有害物質鉛以及不安全食品添加劑和色素添加劑 | 2019-5-22 | 是 | 否 | DWCI |
27 | 河南南陽 | XIXIA HONG FA FOODSTUFF CO., LTD ?? | 蘑菇 | 標簽錯誤,未標明含防腐劑,農殘 | 2019-5-23 | 是 | 否 | DWCI |
28 | 福建福清 | FUQING XINDEYUAN FOOD CO.,LTD. ?? | 大棗 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質 | 2019-5-24 | 否 | 否 | DNEI |
29 | 福建武夷山 | FUJIAN PROVINCE import & EXPORT ?? | 面包 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似以及有毒有害物質,不適合食用? | 2019-5-24 | 否 | 否 | DNEI |
30 | 福建 | DING JING FOOD TRADING ?? | 面條 | 標簽錯誤 | 2019-5-24 | 否 | 否 | DNEI |
31 | 福建 | DING JING FOOD TRADING ?? | 牛奶和奶油(2批次) | 標簽錯誤,制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商,在不衛生的條件下制造、加工或包裝,疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似以及有毒有害物質,不適合食用? | 2019-5-24 | 否 | 否 | DNEI |
32 | 山東青島 | PAPRIMUR QINGDAO FOODS CO.,LTD ?? | 辣椒粉 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質 | 2019-5-28 | 是 | 否 | DWCI?? |
33 | 浙江麗水 | Zhejiang Forest Food Co., Ltd ?? | 蘑菇(4批次) | 農殘 | 2019-5-29 | 否 | 是 | DNEI? |
34 | 河南南陽 | XIXIA HONG FA FOODSTUFF CO., LTD ?? | 蘑菇(3批次) | 農殘 | 2019-5-29 | 否 | 否 | DWCI |
推薦