近670萬,貴州生態環境監測項目采購了此品牌的GC—MS
2022年06月23日貴州省招標有限公司公布了關于2019年全省生態環境監測網絡與機制建設資金項目二期的中標(成交)結果公告。銅仁生態環境監測中心花費669.4萬元,采購了水質多參數分光光度儀、氣相色譜質譜聯用儀和驗室智能化控制系統等儀器設備,此公告具體信息如下;
一、項目編號:GBG2022-2022
二、項目名稱:2019年全省生態環境監測網絡與機制建設資金項目二期
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標供應商統一社會信用代碼 |
1 | 2019年全省生態環境監測網絡與機制建設資金項目二期品目1:應急監測能力建設項目 | 包含:1、水質多參數分光光度儀1套;2、橡皮舟1套;3、細菌快速檢測儀1臺;4、便攜式測油儀1套;5、便攜式多參數水質分析儀3臺;6、便攜式濁度分析儀2臺;7、全自動洗瓶機1臺;8、便攜式顆粒物檢測儀1臺;9、便攜式臭氧檢測儀1臺;10、自動煙塵氣測試儀1套;11、便攜式有毒有害氣體分析儀1套;12、大氣采樣器2套;13、便攜式電動采樣泵1套;14、后勤保障(應急監測服等)20套 | 1 | 批 | 最終報價:1366000.00(元) | 貴州黔泓鑫咨詢管理有限公司 | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區路89號金利大廈商業寫字樓及商鋪第B幢(B)1單元11層13號房 | 91520198MA6E7Y4747 | |
2 | 2019年全省生態環境監測網絡與機制建設資金項目二期品目2:實驗室等系統改造 | 包含:1、實驗室裝修系統部分1批;2、實驗室臺柜系統部分1批;3、實驗室廢氣處理系統部分1批;4、實驗室智能化控制系統部分1批;5、實驗室電氣系統部分1批;6、實驗室給排水系統部分1批;7、實驗室廢水處理系統部分1批; | 2 | 批 | 最終報價:2941096.60(元) | 貴州博銳科技有限公司 | 貴州省貴陽市經濟技術開發區小孟街道辦事處清水江路清水江路城市軌道交通綜合體2單元16層11-15 | 91520114MA6DJTUM35 | |
3 | 2019年全省生態環境監測網絡與機制建設資金項目二期品目3:地級城市環境空氣揮發性有機物監測能力建設 | 包含:1、氣相色譜質譜聯用儀1套;2、揮發性有機物采樣及前處理系統(包含大氣預濃縮儀、高精度氣體稀釋儀、自動進樣器、自動清罐儀、自動采樣器、summa罐)1套 | 1 | 批 | 最終報價:2387000.00(元) | 廣東省中科進出口有限公司 | 廣東省廣州市越秀區先烈中路100號大院9號102房自編A一樓 | 914400001903678493 |
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 2019年全省生態環境監測網絡與機制建設資金項目二期品目1:應急監測能力建設項目 | 品目1:應急監測能力建設項目 | 詳見投標文件 | 1 | 1366000 | 詳見投標文件 |
2 | 2019年全省生態環境監測網絡與機制建設資金項目二期品目2:實驗室等系統改造 | 品目2:實驗室等系統改造 | 詳見投標文件 | 1 | 2941096.6 | 詳見投標文件 |
3 | 2019年全省生態環境監測網絡與機制建設資金項目二期品目3:地級城市環境空氣揮發性有機物監測能力建設 | 品目3:地級城市環境空氣揮發性有機物監測能力建設 | 詳見投標文件 | 1 | 2387000 | 詳見投標文件 |
五、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:銅仁生態環境監測中心
地 址:銅仁市
聯系方式:0856-5221130
項目聯系方式
項目聯系人:艾明勇
電 話:0851-86819556
推薦
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
綜述
-
精英視角
-
招標采購