招標發布時間:2025/2/21 9:03:10
投標截止時間:2025/3/13 9:30:00
產品名稱 | 采購量 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
氣相色譜儀 | 1批 | |||
智能通氮干燥箱 | 1批 | |||
鼓風干燥箱 | 1批 | |||
電子天平 | 1批 | |||
電熱恒溫水浴鍋 | 1批 | |||
柴油中總污染物含量測定儀 | 1批 | |||
自動色度儀 | 1批 | |||
智能馬弗爐 | 1批 | |||
元素分析儀 | 1批 | |||
COD測定儀 | 1批 | |||
銅片腐蝕測定儀 | 1批 | |||
哈氏可磨儀 | 1批 | |||
碳氫測定儀 | 1批 | |||
原子吸收光譜儀 | 1批 | |||
氣相色譜儀 | 1批 | |||
X-射線熒光分析儀 | 1批 | |||
紫外可見分光光度計 | 1批 | |||
自動紅外測硫儀 | 1批 | |||
烘箱 | 1批 | |||
pH計 | 1批 | |||
臺式高精度自動密度計 | 1批 | |||
高溫爐 | 1批 | |||
臺式低速石油離心機 | 1批 | |||
恒溫水浴鍋 | 1批 | |||
卡氏水分儀 | 1批 | |||
電熱鼓風干燥箱 | 1批 | |||
恒溫消解儀 | 1批 | |||
自動電位滴定儀 | 1批 | |||
元素分析儀 | 1批 | |||
閉口閃點測定儀 | 1批 | |||
電熱鼓風干燥箱 | 1批 | |||
表面張力儀 | 1批 |
項目編號:TCAXCG2025024
項目名稱:太倉海關儀器計量校準服務
預算金額:17.000000 萬元(人民幣)
采購需求:
中華人民共和國太倉海關、太倉海關綜合技術服務中心實驗室儀器計量校準,共三批次儀器校準,每批次校準清單見招標文件。
4.1實驗室儀器計量校準清單1(太倉海關綜合技術服務中心)
序號 | 設備/器具名稱 | |
1 | 氣相色譜儀 | |
2 | 智能通氮干燥箱 | |
3 | 鼓風干燥箱 | |
4 | 傾點濁點凝點冷濾點測定器 | |
5 | 電子天平 | |
6 | 電熱恒溫水浴鍋 | |
7 | 智能灰熔融測試儀 | |
8 | 柴油中總污染物含量測定儀 | |
9 | 自動色度儀 | |
10 | 冰箱 | |
11 | 噴射蒸發法實際膠質測定儀 | |
12 | 智能馬弗爐 | |
13 | 元素分析儀 | |
14 | 石油產品傾點濁點測定儀 | |
15 | COD測定儀 | |
16 | 電子天平 | |
17 | 瓶口分注器 | |
18 | 銅片腐蝕測定儀 | |
19 | 哈氏可磨儀 | |
20 | 電子天平 | |
21 | 克利夫蘭開口閃點測定儀 | |
22 | 電子天平 | |
23 | 碳氫測定儀 | |
24 | 電子天平 | |
25 | 石油產品蒸氣壓測定器 | |
26 | 原子吸收光譜儀 | |
27 | 氣相色譜儀 | |
28 | 氣相色譜儀 | |
29 | 高效液相色譜儀 | |
30 | 石油產品殘炭測定器 | |
31 | X-射線熒光分析儀 | |
32 | 微量水分測定儀(容量法) | |
33 | 紫外可見分光光度計 | |
34 | 自動紅外測硫儀 | |
35 | 自動紅外測硫儀 | |
36 | 自動紅外測硫儀 | |
37 | 自動紅外測硫儀 | |
38 | 運動粘度測定儀 | |
39 | 石油產品色度儀 | |
40 | 石油產品蒸餾儀 | |
41 | 高溫爐 | |
42 | 氣相色譜儀 | |
43 | 烘箱 | |
44 | 微機全自動膠質層測定儀 | |
45 | 全自動運動粘度測定儀 | |
46 | 發動機油邊界泵送溫度測定儀 | |
47 | 潤滑油泡沫特性測定儀 | |
48 | pH計 | |
49 | 臺式高精度自動密度計 | |
50 | 電子天平 | |
51 | 折光率儀 | |
52 | 高溫爐 | |
53 | 低溫恒溫槽 | |
54 | 自動量熱儀 | |
55 | 臺式低速石油離心機 | |
56 | 電熱鼓風干燥箱 | |
57 | 實驗室電導率儀 | |
58 | 恒溫水浴鍋 | |
59 | 噴射蒸發法實際膠質測定儀 | |
60 | 燃料油總沉淀物測定器 | |
61 | 離子色譜儀 | |
62 | 卡氏水分儀 | |
63 | 餾分燃料油氧化安定性儀 | |
64 | 微庫侖分析儀 | |
65 | 自動石油產品閃點試驗器 | |
66 | 電熱鼓風干燥箱 | |
67 | 實驗室水純化系統(一級水) | |
68 | 恒溫消解儀 | |
69 | 石油產品銅片腐蝕試驗器 | |
70 | 燃氣專用分析儀 | |
71 | 電子天平 | |
72 | 電子天平 | |
73 | 自動密度儀 | |
74 | 自動電位滴定儀 | |
75 | 紅外光譜儀 | |
76 | 石油產品蒸氣壓冷卻水浴 | |
77 | 紫外熒光測硫儀 | |
78 | 紫外可見分光光度計 | |
79 | 氟離子測定儀 | |
80 | 粘結指數測定儀 | |
81 | 最高內在水分測定儀 | |
82 | 微機鹽含量測定儀 | |
83 | 電感耦合等離子光譜儀 | |
84 | 原子熒光光度計 | |
85 | 自動電位滴定儀 | |
86 | 氣質聯用儀 | |
87 | 元素分析儀 | |
88 | 自動汽油氧化安定性測定器 | |
89 | 自動量熱儀 | |
90 | 閉口閃點測定儀 | |
91 | 電熱鼓風干燥箱 | |
92 | 液體石油產品烴類測定儀 | |
93 | 自動蒸氣壓測定儀 | |
94 | 石油產品蒸氣壓冷卻水浴 | |
95 | 自動色度儀 | |
96 | 自動開口閃點測定儀 | |
97 | 制水機 | |
98 | 電熱鼓風干燥箱 | |
99 | 汽油氧化安定性測定儀 | |
100 | 碳硫分析儀 | |
101 | 氣相色譜儀(多維) | |
102 | 小氧彈全自動量熱儀 | |
103 | 小氧彈全自動量熱儀 | |
104 | 石油產品密度測定儀 | |
105 | 汽油氧化安定性測定儀 | |
106 | 汽油氧化安定性測定儀 | |
107 | 電子天平 | |
108 | 博通加熱器 | |
109 | 低溫恒溫槽 | |
110 | 柴油堵塞傾向性測定儀 | |
111 | 自動汽油氧化安定性試驗器 | |
112 | 電子天平 | |
113 | 智能馬弗爐 | |
114 | 恒溫浴槽 | |
115 | 表面張力儀 | |
116 | 自動測硫儀 | |
117 | 氣相色譜儀 | |
118 | 數顯恒溫水浴鍋 | |
119 | 醫用離心機 | |
120 | 硫氯測定儀 | |
121 | 等溫式自動量熱儀 | |
122 | 等溫式自動量熱儀 | |
123 | 智能馬弗爐 | |
124 | 智能馬弗爐 | |
125 | 紅外測硫儀 | |
126 | 智能通氮干燥箱 | |
127 | 鼓風干燥箱 | |
128 | 電子天平 | |
129 | 電子天平 | |
130 | 電子臺秤 | |
131 | 電子臺秤 | |
132 | 紅外測氫儀 | |
133 | 紫外可見分光光度計 | |
134 | 趕酸器 | |
135 | 原子熒光光度計 | |
136 | 煤炭氟測定儀 | |
137 | 煤炭氯測定儀 | |
138 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | |
139 | 離子色譜儀 | |
140 | 標準篩(小) | |
141 | 標準篩(小) | |
142 | 標準篩(小) | |
143 | 標準篩(小) | |
144 | 標準篩(小) | |
145 | 標準篩(小) | |
146 | 標準篩(小) | |
147 | 標準篩(小) | |
148 | 標準篩(大)(圓孔) | |
149 | 標準篩(大)(圓孔) | |
150 | 標準篩(大)(方孔) | |
151 | 標準篩(大)(方孔) | |
152 | 標準篩(大)(方孔) | |
153 | 標準篩(大)(方孔) | |
154 | 標準篩(大)(方孔) | |
155 | 壓力表 | |
156 | 空盒壓力表 | |
157 | 空盒壓力表 | |
158 | 空盒壓力表 | |
159 | 電子精密壓力表 | |
160 | 電子精密壓力表 | |
161 | 電子精密壓力表 | |
162 | 電子精密壓力表 | |
163 | 電子精密壓力表 | |
164 | 電子精密壓力表 | |
165 | 電子精密壓力表 | |
166 | 電子精密壓力表 | |
167 | 電子精密壓力表 | |
168 | 玻璃轉子流量計 | |
169 | 移液槍 | |
170 | 移液槍 | |
171 | 移液槍 | |
172 | 移液槍 | |
173 | 移液槍 | |
174 | 移液槍 | |
175 | 移液槍 | |
176 | 移液槍 | |
177 | 石油密度計 | |
178 | 石油密度計 | |
179 | 石油密度計 | |
180 | 石油密度計 | |
181 | 石油密度計 | |
182 | 石油密度計 | |
183 | 石油密度計 | |
184 | 石油密度計 | |
185 | 石油密度計 | |
186 | 石油密度計 | |
187 | 水銀溫度計 | |
188 | 水銀溫度計 | |
189 | 水銀溫度計 | |
190 | 水銀溫度計 | |
191 | 水銀溫度計 | |
192 | 水銀溫度計 | |
193 | 水銀溫度計 | |
194 | 水銀溫度計 | |
195 | 水銀溫度計 | |
196 | 水銀溫度計 | |
197 | 水銀溫度計 | |
198 | 水銀溫度計 | |
199 | 水銀溫度計 | |
200 | 水銀溫度計 | |
201 | 水銀溫度計 | |
202 | 水銀溫度計 | |
203 | 水銀溫度計 | |
204 | 水銀溫度計 | |
205 | 水銀溫度計 | |
206 | 水銀溫度計 | |
207 | 水銀溫度計 | |
208 | 水銀溫度計 | |
209 | 水銀溫度計 | |
210 | 水銀溫度計 | |
211 | 水銀溫度計 | |
212 | 熱電偶溫度計 | |
213 | 熱電偶溫度計 | |
214 | 鉑電阻溫度計(運動粘度) | |
215 | 熱電偶溫度計(神開) | |
216 | 電阻盒 | |
217 | 溫濕度計 | |
218 | 溫濕度計 | |
219 | 溫濕度計 | |
220 | 溫濕度計 | |
221 | 溫濕度計 | |
222 | 溫濕度計 | |
223 | 溫濕度計 | |
224 | 溫濕度計 | |
225 | 溫濕度計 | |
226 | 溫濕度計 | |
227 | 溫濕度計 | |
228 | 溫濕度計 | |
229 | 溫濕度計 | |
230 | 溫濕度計 | |
231 | 砝碼 | |
232 | 秒表 | |
233 | 秒表 | |
234 | 秒表 | |
235 | 可見光透射比濾光片標準物質 | |
236 | 氧化鈥濾光片標準物質 | |
237 | 水銀溫度計 | |
238 | 水銀溫度計 | |
239 | 水銀溫度計 | |
240 | 測深鋼卷尺 | |
241 | 測深鋼卷尺 | |
242 | 測深鋼卷尺 | |
243 | 測深鋼卷尺 | |
244 | 鋼卷尺 | |
245 | 鋼卷尺 | |
246 | 比重計 | |
247 | 比重計 | |
248 | 比重計 | |
249 | 氣體報警器(乙炔) | |
250 | 氣體報警器(乙炔) | |
251 | 氣體報警器(乙炔) | |
252 | 氣體報警器(乙炔) | |
253 | 氣體報警器(氫氣) | |
254 | 氣體報警器(氫氣) | |
255 | 氣體報警器(氫氣) | |
256 | 氣體報警器(可燃氣) | |
257 | 有毒氣體報警器(苯) | |
258 | 有毒氣體報警器(苯) | |
259 | 氣體報警器(氧氣) | |
260 | 氣體報警器(氧氣) | |
261 | 氣體報警器(氧氣) | |
262 | 氣體報警器(氧氣) | |
263 | 濕式氣體流量計 | |
264 | 平氏毛細粘度管 | |
265 | 逆流毛細粘度管 | |
266 | 容量瓶 | |
267 | 刻度吸量管 | |
268 | 單標線移液管 | |
269 | 量筒 |
4.2實驗室儀器計量校準清單2(太倉海關綜合技術服務中心)
序號 | 設備/器具名稱 | |
1 | 移液槍0.1-1.0μL(407室) | |
2 | 移液槍10-100μL(407室) | |
3 | 移液槍100-1000μL(407室) | |
4 | 移液槍0.5-10μL(407室) | |
5 | 電子天平(407室) | |
6 | 菌種保存箱(407室) | |
7 | 振蕩型恒溫金屬浴 | |
8 | 微生物培養箱 | |
9 | 冰箱 | |
10 | 紫外分光光度計 | |
11 | 紫外分光光度計 | |
12 | 移液器(403室) | |
13 | 歐雪藥品柜(403室) | |
14 | 移液器(Eppendorf 0.5-10 μL,403室) | |
15 | 移液器(BRAND 10-100 μL,403室) | |
16 | 中科美菱超低溫儲存箱(403室) | |
17 | 恒溫水浴震蕩箱(403室) | |
18 | 尿液分析儀(403室) | |
19 | 血細胞分析儀(403室) | |
20 | 全自動生化分析儀(403室) | |
21 | 全自動酶免分析儀(403室) | |
22 | 水平旋轉搖床 | |
23 | 溫度計 | |
24 | Thermo冰箱 | |
25 | Thermo冰箱 | |
26 | 三星冰箱 | |
27 | 霉菌培養箱 | |
28 | 熒光定量PCR儀(4103室) | |
29 | 潔凈工作臺 | |
30 | 潔凈工作臺 | |
31 | 微生物培養箱 | |
32 | Thermo冰箱 | |
33 | 海爾醫用冷藏冷凍箱 | |
34 | 低溫冰箱 | |
35 | 海爾冰箱 | |
36 | 溫濕度計 | |
37 | 溫濕度計 | |
38 | 精創溫濕度計 | |
39 | 生物安全柜 | |
40 | 生物安全柜 | |
41 | 生物安全柜 | |
42 | 干式恒溫器(4101試劑配制室) | |
43 | 筆式電導率儀(RCB10A) | |
44 | 精創RCW-360溫濕度記錄儀 | |
45 | 手持電子秤(小于50Kg) | |
46 | 醫用冷藏冷凍箱(海爾HYCD-205)(411媒介室) | |
47 | 溫濕度計 | |
48 | 移液器(Eppendorf 0.5-10 μL) | |
49 | 移液器(Eppendorf 0.5-10 μL) | |
50 | 移液器(Eppendorf 0.5-10 μL) | |
51 | 移液器(Eppendorf 10-100 μL) | |
52 | 移液器(Eppendorf 20-200 μL) | |
53 | 移液器(Eppendorf 20-200 μL) | |
54 | 移液器(Eppendorf 20-200 μL) | |
55 | 移液器(Eppendorf 100-1000 μL) | |
56 | 移液器(Eppendorf 100-1000 μL) | |
57 | 移液器(Eppendorf 100-1000 μL) | |
58 | 移液器(Eppendorf 2-20 μL) | |
59 | 移液器(Eppendorf 2-20 μL) | |
60 | 移液器(Eppendorf 20-200 μL) | |
61 | 移液器(Thermo 10-100 μL) | |
62 | 移液器(Dragon 1000-5000 μL) | |
63 | 移液器(Dragon 100-1000 μL) | |
64 | 移液器(Thermo 1-10 μL) | |
65 | 植物生長箱(408室) | |
66 | 醫用冷藏冷凍箱HYCD-282C(403室) | |
67 | 醫用冷藏冷凍箱HYCD-282C(4122室) | |
68 | 臺式低速離心機TDZ5(403室) | |
69 | 干式恒溫器MK200-2(4102室) | |
70 | 超低溫冰箱(407室) | |
71 | 冰箱(海爾BCD-215DK)(407室) | |
72 | 低溫冰箱(保健中心304室-黃熱) | |
73 | 醫用冷藏冰凍箱(保健中心304室-霍亂) | |
74 | 紅外線體溫計(KF-HW-001) | |
75 | 紅外線體溫計(KF-HW-001) | |
76 | 精創溫濕度計(ECW-50)(保健中心304室黃熱冰箱內) | |
77 | 精創溫濕度計(RCW-360)(保健中心304室霍亂冰箱內) | |
78 | 醫用超聲診斷儀(保健中心303室) | |
79 | 水銀溫度計1 | |
80 | 水銀溫度計2 | |
81 | 恒溫震蕩箱(408室) | |
82 | 恒溫恒濕培養箱(407室) |
4.3實驗室儀器計量校準清單3(中華人民共和國太倉海關)
序號 | 設備/器具名稱 |
1 | 便攜式X、γ輻射周圍劑量當量率儀 |
2 | 用于探測與識別放射性核素的手持式輻射監測儀 |
3 | X、γ輻射個人劑量當量Hp(10)監測儀 |
4 | X、γ輻射個人劑量當量Hp(10)監測儀 |
5 | X、γ輻射個人劑量當量Hp(10)監測儀 |
6 | X、γ輻射個人劑量當量Hp(10)監測儀 |
7 | X、γ輻射個人劑量當量Hp(10)監測儀 |
8 | X、γ輻射個人劑量當量Hp(10)監測儀 |
9 | 手持式監管物質識別儀 |
10 | 便攜式X、γ輻射周圍劑量當量率儀 |
11 | 用于探測與識別放射性核素的手持式輻射監測儀 |
12 | 用于探測與識別放射性核素的手持式輻射監測儀 |
13 | 硫酰氟濃度監測儀 |
14 | 溴甲烷濃度紅外分析儀 |
15 | 揮發性有機化合物光離子化檢測儀 |
16 | 復合式氣體檢測報警器(PID部分) |
17 | 溴甲烷濃度紅外分析儀 |
18 | 溴甲烷濃度紅外分析儀 |
19 | 紅外熱成像儀 |
20 | 紅外熱成像儀 |
21 | 紅外熱成像儀 |
22 | 紅外熱成像儀 |
23 | 紅外熱成像儀 |
24 | 紅外熱成像儀 |
25 | 硫酰氟濃度監測儀 |
26 | 溴甲烷濃度紅外分析儀 |
合同履行期限:一年
本項目( 不接受 )聯合體投標。
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理人咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。