一、采購人名稱: 泰和縣疾病預防控制中心企業信息
二、供應商名稱: 江西宏毅云信息技術有限公司企業信息
三、采購項目名稱: 泰和縣疾病預防控制中心企業信息網上超市項目
四、采購項目編號: 2811401000004148375
五、合同編號: 2024M1113360826000209
六、合同內容:
序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 紐曼 錄音設備 | 紐曼無型號 | 臺 | 4.00 | 1150 | 4600 |
2 | 溫度計 | 無品牌溫度計 | 臺 | 1.00 | 900 | 900 |
3 | 便攜式紅光譜氣體分析 | 無品牌便攜式紅光譜氣體分析 | 臺 | 1.00 | 24500 | 24500 |
4 | 便攜式紫外線強度計01 | 無品牌便攜式紫外線強度計01 | 臺 | 1.00 | 4300 | 4300 |
5 | 多功能輻射巡測儀升級版 | 無品牌多功能輻射巡測儀升級版 | 臺 | 1.00 | 11800 | 11800 |
6 | 一氧二氧化碳二合一分析儀 | 無品牌一氧二氧化碳二合一分析儀 | 臺 | 1.00 | 19000 | 19000 |
7 | 亞氯酸鹽檢測儀 | 無品牌亞氯酸鹽檢測儀 | 臺 | 1.00 | 3150 | 3150 |
8 | 溶解性總固體檢測儀 | 無品牌溶解性總固體檢測儀 | 臺 | 1.00 | 1100 | 1100 |
9 | 環氧乙烷分析儀 | 無品牌環氧乙烷分析儀 | 臺 | 1.00 | 5500 | 5500 |
10 | 測量多用尺 | 無品牌測量多用尺 | 個 | 2.00 | 60 | 120 |
11 | 照度檢測儀 | 無品牌照度檢測儀 | 臺 | 1.00 | 270 | 270 |
12 | 聲級計 | 無品牌聲級計 | 臺 | 1.00 | 10000 | 10000 |
13 | 空氣微生物采樣器 | 無品牌空氣微生物采樣器 | 臺 | 1.00 | 11000 | 11000 |
14 | 激光塵埃粒子計數器 | 無品牌激光塵埃粒子計數器 | 臺 | 1.00 | 8100 | 8100 |
15 | 有效氯含量測定儀 | 無品牌有效氯含量測定儀 | 臺 | 1.00 | 3060 | 3060 |
16 | 多參數水質分析儀 | 無品牌多參數水質分析儀 | 臺 | 1.00 | 10800 | 10800 |
17 | 測距儀 | 無品牌DL331040D | 臺 | 2.00 | 300 | 600 |
18 | 得力 14602 裝訂機 | 得力/deli14602 | 臺 | 2.00 | 1500 | 3000 |
19 | 貨架 | 無品牌無型號 | 組 | 3.00 | 810 | 2430 |
20 | 便攜式氧化還原電位 | 無品牌JCP-ORP | 臺 | 1.00 | 2610 | 2610 |
21 | 海康威視 同步錄音錄像 | 海康威視/HIKVISIONDS-9608SNL-M4 | 臺 | 1.00 | 25200 | 25200 |
22 | 數字照度計 | 無品牌數字照度計 | 臺 | 1.00 | 600 | 600 |
23 | 溫濕度計 | 無品牌溫濕度計 | 臺 | 1.00 | 800 | 800 |
24 | 尿素快速檢測儀 | 無品牌尿素快速檢測儀 | 臺 | 2.00 | 3240 | 6480 |
25 | 臭氧檢測儀 | 無品牌臭氧檢測儀 | 臺 | 1.00 | 4500 | 4500 |
26 | 力德力諾 PM2.5/PM10可吸入顆粒物分析儀LDN-PM2510 | 力德力諾/leadingnormLDN-PM2510 | 臺 | 1.00 | 8100 | 8100 |
27 | 力德力諾 總揮發性有機物測定儀(P1D 光離子化檢測器)快速檢測設備(空氣和水質快速檢測設備) | 力德力諾/leadingnormLDN-ZY100-VOC | 臺 | 1.00 | 13500 | 13500 |
28 | 海康威視 海康威視 執法記錄儀套裝 標配/臺 | 海康威視/HIKVISION無型號 | 臺 | 4.00 | 4050 | 16200 |
29 | 執法包 | 無品牌皮質 | 個 | 10.00 | 450 | 4500 |
服務要求或標的基本概況:
七、其它事項:
無
八、聯系方式
1、 采購人名稱: 泰和縣疾病預防控制中心企業信息
聯系人: 王玉林
聯系電話: 1517084****
傳真:
地址: 泰和縣勝利路214號
2、供應商名稱: 江西宏毅云信息技術有限公司企業信息
地址: 江西省南昌市紅谷灘區江西省南昌市紅谷灘區世貿路699號聯泰時代廣場1幢B座1724室
附件信息: