“其他”企業
企業名稱 | 股票代碼 | 所屬市場 | 主營業務 |
---|---|---|---|
鋼研納克 | 300787 | 深交所創業板 | 金屬材料檢測技術的研究、開發和應用 |
理工環科 | 002322 | 深交所中小板 | 智能電網在線監測、環境監測、電力信息化 |
譜尼測試 | 300887 | 深交所創業板 | 檢驗檢測、計量、認證及相關技術服務 |
布魯克 | BRKR | NASDAQ | 化學、生物、放射性、核和爆炸物(或稱CBRNE)檢測生產并銷售各類領域分析系統 |
illumina | ILMN | NASDAQ | 基因分析方案以及為高度相聯的市場提供產品和服務 |
羅氏控股 | RHHBY | PINK | 藥品和診斷 |
日立 | HTHIY | PINK | 電力、能源、產業、流通、水、城市建設、金融、公共、醫療健康 |
尼康 | NINOY | PINK | 相機,護目鏡,眼科檢查設備,雙筒望遠鏡,顯微鏡,勘測器材 |
賽默飛世爾科技 | TMO | NYSE | 高端分析儀器、實驗室裝備、軟件、服務、耗材和試劑的研發、生產和銷售 |
安捷倫科技 | A | NYSE | 生命科學和應用市場業務、診斷和基因組學業務以及安捷倫交叉實驗室業務 |
丹納赫 | DHR | NYSE | 測試與測量、環境、生命科學和診斷、牙科和工業技術 |
梅特勒-托利多 | MTD | NYSE | 精密儀器和服務供應商 |
沃特世 | WAT | NYSE | 色譜、質譜和熱分析創新技術 |
珀金埃爾默 | PKI | NYSE | 診斷生命科學和應用市場的領先產品、服務和解決方案提供商 |
Bio Rad實驗室 | BIO | NYSE | 臨床診斷、生命科學、其他業務 |
阿美特克 | AME | NYSE | 電子儀器和機電設備制造商 |
xylem | XYL | NYSE | 水輸送、水處理和水測試領域 |
雅培 | ABT | NYSE | 藥品、診斷產品、營養產品和醫療器械 |
美敦力 | MDT | NYSE | 醫療技術、服務和解決方案 |
波士頓科學 | BSX | NYSE | 醫療器械的全球開發商,制造商和銷售商 |
上一頁
下一頁