RS FPH13頻譜分析儀羅德與施瓦茨 姚紅娟18025363925
德國R&S羅德與施瓦茨手持式頻譜分析儀FPH系列產品詳細信息
德國R&S羅德與施瓦茨手持式頻譜分析儀FPH系列概述
符合“3 P”需求——性能(Performance)、便攜(Portability)、價格(Price)
R&S?手持式頻譜分析儀 FPH 采用德國工程和人體工程學設計,性能卓yue,價格合理。它具備較高的射頻性能和低至–163 dBm 的DANL,可捕獲微弱信號。便攜式R&S?手持式頻譜分析儀FPH 僅重2.5 kg,電池續航時間超過六個小時。價格合理,可隨時隨地進行測量。
德國R&S羅德與施瓦茨手持式頻譜分析儀FPH系列特點
RS FPH13頻譜分析儀羅德與施瓦茨靈活
★ 頻率范圍可擴展
每個型號的 R&S?手持式頻譜分析儀 FPH 均可以擴展頻率范圍:
★ R&S?手持式頻譜分析儀 FPH .02 型號:從 2 GHz 升級至 3/4 GHz
★ R&S?手持式頻譜分析儀 FPH .06 型號:從 6 GHz 升級至 8 GHz
★ R&S?手持式頻譜分析儀 FPH .13 型號:從 13.6 GHz 升級至 20 GHz
★ R&S?手持式頻譜分析儀 FPH .26 型號:從 26.5 GHz 升級至 31 GHz
RS FPH13頻譜分析儀羅德與施瓦茨性能
較高的顯示平均噪聲電平 (DANL)
R&S?手持式頻譜分析儀 的 DANL 低至 –146 dBm(典型值)。DANL 較低,表明分析儀可捕獲微弱信號。開啟前置放大器(選件),將靈敏度進一步提升到低至 –162 dBm(20 MHz 至 3 GHz)。前置放大器選件:
★ R&S?手持式頻譜分析儀 FPH .02 型號:R&S?FPH-B22
★ R&S?手持式頻譜分析儀 FPH .06 型號:R&S?FPH-B23
★ R&S?手持式頻譜分析儀 FPH .13 型號:R&S?FPH-B24
★ R&S?手持式頻譜分析儀 FPH .26 型號:R&S?FPH-B25
RS FPH13頻譜分析儀羅德與施瓦茨便攜
僅重 2.5 kg
R&S?手持式頻譜分析儀 FPH 采用人體工程學設計,小巧輕便。該款儀器隨附便于使用的邊帶,可在短測量周期內為用戶雙手提供支撐。另外隨附皮套 (R&S?HA-Z322) 以進行免提操作;該皮套含精心設計的**帶,可將儀器重量均勻分布到人體。
耐用
一次充電可續航一整日
R&S?手持式頻譜分析儀 FPH 電池可支持一整日現場工作。儀器開啟時,電池充電需要 4 小時。儀器關閉或使用外部充電器時充電速度更快,只需 3.5 小時。
★ R&S?手持式頻譜分析儀 FPH .02 型號:每次充滿電可續航 8 小時
★ R&S?手持式頻譜分析儀 FPH .06 型號:每次充滿電可續航 7 小時
★ R&S?手持式頻譜分析儀 FPH .13/.26 型號:每次充滿電可續航 6 小時
RS FPH13頻譜分析儀羅德與施瓦茨可用性
觸摸屏手勢、防反光屏幕和背光鍵盤
用戶界面操作與智能手機一樣簡單,可增強用戶體驗。觸摸屏操作不**于菜單欄;用戶還可以移動頻譜、放大/縮小范圍以及添加/刪除標記等。
德國R&S羅德與施瓦茨手持式頻譜分析儀FPH系列規格表
型號名稱 | 頻率 | DANL(3GHZ,前置放大器開啟) | 相位噪聲(500MHz,1MHz偏置) | 相位噪聲(500MHz,100KHz偏移) | TOI(2.4GHZ時) |
R&S?FPH | 2 GHz(3/4 GHz 可選) | –163 dBm(典型值) | 典型值 –125 dBc (1 Hz) | 典型值 –105 dBc (1 Hz) | 測量值 +10 dBm |
R&S?FPH | 6 GHz(8 GHz 可選) | –162 dBm(典型值) | 典型值 –125 dBc (1 Hz) | 典型值 –105 dBc (1 Hz) | 測量值 +10 dBm |
R&S?FPH | 13.6 GHz(20 GHz 可選) | –162 dBm(典型值) | 典型值 –125 dBc (1 Hz) | 典型值 –105 dBc (1 Hz) | 測量值 +10 dBm |
R&S?FPH | 26.5 GHz(31 GHz 可選) | –162 dBm(典型值) | 典型值 –125 dBc (1 Hz) | 典型值 –105 dBc (1 Hz) | 測量值 +10 dBm |
頻率范圍 |
.02 型號基本單元 | | 5 kHz 至2 GHz |
| 帶R&S ? FPH-B3選件 | 5 kHz 至3 GHz |
| 帶R&S ? FPH-B3和R&S ? FPH-B4選件 | 5 kHz 至4 GHz |
.06 型號基本單元 | | 5 kHz 至6 GHz |
| 帶R&S ? FPH-B8選件 | 5 kHz 至8 GHz |
.13 型號基本單元 | | 5 kHz 至13.6 GHz |
| 帶R&S ? FPH-B20選件 | 5 kHz 至20 GHz |
.26 型號基本單元 | | 5 kHz 至26.6 GHz |
| 帶R&S ? FPH-B31選件 | 5 kHz 至31 GHz |
頻率分辨率 | | 1 Hz |
分辨率帶寬 | | 1 Hz 至3 MHz,1/3 序列 |
頻譜純度,SSB 相位噪聲 | | f = 500 MHz |
載波偏置 | 30 kHz | < –88 dBc (1 Hz),典型值–95 dBc (1 Hz) |
| 100 kHz | < –98 dBc (1 Hz),典型值–105 dBc (1 Hz) |
| 1 MHz | < –118 dBc (1 Hz),典型值–125 dBc (1 Hz) |
顯示平均噪聲電平 | 0 dB 射頻衰減,50 Ω 端接,分辨率帶寬= 100 Hz,視頻帶寬= 10 Hz,采樣檢波器,對數刻度,跟蹤源關閉,歸一化為1 Hz |
.02 型號 | 前置放大器= 關閉 |
| 1 MHz 至10 MHz | < –135 dBm,典型值–142 dBm |
| 10 MHz 至1 GHz | < –142 dBm,典型值–146 dBm |
| 1 GHz 至4 GHz | < –140 dBm,典型值–144 dBm |
| 前置放大器= 開啟 |
| 1 MHz 至10 MHz | < –150 dBm,典型值–160 dBm |
| 10 MHz 至3 GHz | < –158 dBm,典型值–163 dBm |
| 3 GHz 至4 GHz | < –156 dBm,典型值–161 dBm |
.06/.13/.26 型號 | 前置放大器= 關閉 |
| 1 MHz 至10 MHz | < –122 dBm,典型值–130 dBm |
| 10 MHz 至25 MHz | < –130 dBm,典型值–135 dBm |
| 25 MHz 至1 GHz | < –140 dBm,典型值–145 dBm |
| 1 GHz 至4 GHz | < –135 dBm,典型值–140 dBm |
| 4 GHz 至8 GHz | < –135 dBm,典型值–140 dBm |
| 8 GHz 至19 GHz | < –135 dBm,典型值–138 dBm |
| 19 GHz 至20 GHz | < –130 dBm,典型值–138 dBm |
| 20 GHz 至27 GHz | < –130 dBm,典型值–138 dBm |
| 27 GHz 至29 GHz | < –125 dBm,典型值–130 dBm |
| 29 GHz 至31 GHz | < –120 dBm,典型值–123 dBm |
| 前置放大器= 開啟 |
| 1 MHz 至20 MHz | < –147 dBm,典型值–152 dBm |
| 20 MHz 至1 GHz | < –158 dBm,典型值–162 dBm |
| 1 GHz 至3 GHz | < –158 dBm,典型值–162 dBm |
| 3 GHz 至4 GHz | < –155 dBm,典型值–158 dBm |
| 4 GHz 至4.5 GHz | < –155 dBm,典型值–158 dBm |
| 4.5 GHz 至8 GHz | < –150 dBm,典型值–155 dBm |
| 8 GHz 至20 GHz | < –150 dBm,典型值–155 dBm |
| 20 GHz 至27 GHz | < –150 dBm,典型值–155 dBm |
| 27 GHz 至29 GHz | < –140 dBm,典型值–145 dBm |
| 29 GHz 至31 GHz | < –130 dBm,典型值–133 dBm |
三階截止點(IP3) | 無互調動態范圍,2 × –20 dBm 信號電平,射頻衰減= 0 dB,射頻前置放大器= 關閉 |
| f = 1 GHz | +7 dBm(測量值) |
| f = 2.4 GHz | +10 dBm(測量值) |
| f = 4.5 GHz | +8 dBm(測量值) |
| f = 9.5 GHz | +10 dBm(測量值) |
| f = 12 GHz | +9 dBm(測量值) |
| f = 22 GHz | +8 dBm(測量值) |
| f = 26.5 GHz | +10 dBm(測量值) |
總體測量不確定度 | 95% 置信水平,+20°C 至+30°C,SNR > 16 dB,低于參考電平0 dB 至–50 dB,自動射頻衰減 |
| 10 MHz ≤ f ≤ 31 GHz | < 1.25 dB,典型值0.5 dB |
顯示屏 | | |
分辨率 | | WVGA,800 像素× 480 像素 |
R&S ? HA-Z306鋰電池組 |
容量 | | 72 Wh |
電壓 | | 標稱值11.25 V |
充滿電的新電池的續航時間 | .02 型號 | 8 小時 |
| .06 型號 | 7 小時 |
| .13/.26 型號 | 6 小時 |
尺寸 | 寬× 高× 深 | 202 mm × 294 mm × 76 mm (8.0 in × 11.6 in × 3 in) |
重量 | | 2.5 kg (5.5 lb) |