FSIQ3頻譜分析儀維修FSIQ3現貨二手FSIQ3
FSIQ3頻譜分析儀維修FSIQ3現貨二手FSIQ3 羅德與施瓦茨FSIQ3 FSP3
選用我公司二手儀器的優勢是:
1、與新購儀器幾個月的供貨期相比,購買二手儀器的供貨期要短的多。
2、在時間就是市場的今天,優勢無疑是為明顯的。
2、二手儀器的價格便宜,基本為新購儀器價格的20%~50%。在電子技術迅 速發展的今天,儀器的更新也在加快,投資越少則風險越小。
3、為了讓您放心地使用我們提供的二手儀器,我們銷售的二手儀器可以做到:保修半年到一年不等
本公司現在新進了一批頻譜分析儀、網絡分析儀、信號分析儀、示波器、綜合測試儀、音頻分析儀、EMI接收機等射頻類儀器,對新老客戶在價格方面也在做優惠活動!歡迎選購!歡迎來電咨詢!期待顧客上門看貨!您的滿意是我們zui終的追求!
深圳鴻翔儀器專業銷售,租賃,回收二手頻譜分析儀,信號源,網絡分析儀,示波器,無線電綜合測試儀,音頻分析儀,噪聲系數分析儀,WIFI測試儀,手機綜合測試儀,EMI測試儀,天饋線分析儀,功率計,頻率計,校準件,函數信號發生器,電源,GPIB卡,萬用表,衰減器等測試儀器
特點
·頻率范圍:20Hz~3.5GHz
·用于尖端ACPR測量的超寬動態范圍的頻譜分析
·用于W-CDMA的75dB ACPR動態范圍
·用于通道選擇的在4.096MHz合成帶寬下的82dB ACPR
·高靈敏度濾波器
·分辨貸款1Hz~10MHz,1/2/3/5步進
·1Hz~1kHz RBW的快速測量的FFT濾波器
·在10Hz帶寬時的顯示平均噪底為-150dBm
技術指標
Aging per day | 1.10-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging per year^1) | 2.10-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marker resolution | 0.1Hzto 10kHz(dependent on span) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency counter resolution | 0.1Hzto 10KHz(selectable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displayrange for frequency axis | 0Hz,10Hzto full span | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display range with digital demodulationNumber of displayed symbols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbolrade≤1Mhz | max.1600 symbols(4points per sym-bol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol rate>1MHz to <3.2MHz | 1/2x symbol rate/MHz*1000sym-bols in steps of 100 symbols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbolrate≥3.2MHz | max.1600 symbols(4points per sym-bol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display range with analog demodulation | (3500/demodulationbandwith/Hz)s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display range 0Hz | 1μs to2500s in 5% steps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display range≥10Hz | 5msto 16000 s in steps≤10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampling rate | 50ns(20Mhz A/D converter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numberof pixels(x axis) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution bandwidths with spectrum display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglog filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3dB bandwidths | 1Hz to 10MHzin 1/2/3/5 steps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shape factor60:3dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<1kHz | <6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kHz...2MHz | <12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>2MHz | <7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video bandwidths | 1Hzto 10MHz in 1/2/3/5steps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFT filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3dB bandwidths | 1Hzto 1kHz in 1/2/3/5 steps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shape factor 60:3dB | 2.5nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.display range | 100dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inherent spurious response | <-100dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display range | noise floordisplayed to 30dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum inputlevel RF attenuation 0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC voltage | 0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW RF power | 20dBm(=0.3W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse spectral density | 97dBμV/MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF attenuation≥10dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCvoltage | 0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWRF power | 30dBm(=1W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.pulse voltage | 150V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.pulse energy(10μs) | 1mWs;0.5mWs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1dB compression of input mixer(0 dB RF attenuation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermodulation | +10dBmnominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second harmonic intercept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
point (SHI) | >25dBm,typ.>35dBmat f<150Mhz >40dBm,typ.>45dBm at f>150MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveldisplay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen | 500*400pixel(one diagram),max. 2 diagrams with independent settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loglevel axis | 10 to 200dB,in steps of 10dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear level axis | 10%of reference level per level divi-sion, 10 divisions or logarithmic scal-ing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trace | max.4(withtwo diagrams on screen,max. 2 per diogram);quasi-analog display of allresults | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trace detector | MaxPeak,Min Peak,Auto Peak(Normal), Sample,RMS,Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracefunctions | Clear/Write,Max Hold,Min Hold,Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setting range of reference level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logarithmiclevel display | -130dBm to 30dBm,insteps of 0.1dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear level display | 7.0nVto 7.07V in steps of 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitesof level axis | dBm,dBμV,dBmV,dBpW(loglevel display)V,A,W,dBμA(linear level display) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalmeasurement (0 to -50dB,S/N>15dB,span/RBW<100)(95% confidence level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<2.2GHz | <1dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2Ghz to 3.5/7Ghz | <1.5dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Ghz to 18Ghz | <2.5dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18Ghz to 26.5Ghz | <3dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement of digital modulation signals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation formats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPSK,QPSK,OffsetQPSK,DQPSK,л /4DQpsk,8psk,16QAM,MSK,GMSK,2FSK,2GFSK,4FSk,4GFSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectable Standards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-CDMA,Q-CDMA(IS-95)Forward/reverse,GSM,NADC,TETRA,PDC,PHS, CDPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtering | raisedcosine,square root raised cosine,Ganssian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settingrange α/B*T | 0.2 to 3 in steps of 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filters to specific standards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEX | Besse B*T=1.22 and 2.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERMES | BesselB*T=1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDMA(IS 95) | forwardand reverse channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APCO 25FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol rate | 320Hzto 6.4Mhz (symbol rade*(1+α)<8MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samples/symbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol rate≤200kHz | 1,2,4,8,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200kHz | 1,2,4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol rate>400kHz | 1,2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronization | internalto symbol clock andfrequency/phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levelmeasurements with digital demodulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peak powerrange | -60dBm to +30dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutelevel errorMean power(0dB to -10dB below reference level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f≤2.2GHz | 1dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2GHz to 7Ghz | 1.5dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Ghz to 18Ghz | 2.5dB(FSIQ7/26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18Ghz to 26.5GHz | 3dB(FSIQ7/26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic range for burst measurement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(meanpower ,ref.level≥10dBm, power=ref.level+1dB, low-noise mode,points/symbol<4, nominal values |
W-CDMA 60dB GSM 74dB NADC 78dB TETRA 79dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timereference(nominal) without clock synchronization MSK/GMSK modulation, PSK/QAM/FSK modulation with clock synchronization |
<1/(2*symbol rate.points/symbol) <1/(2*symbol rate) <0.001*1/(symbolrate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residual error in modulationmeasurement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(data valid for level from referencelevel to reference level -6dB,S/N>60dB,α/BT=0.3 to 0.7,number of demodulatedsymbols >100,averaging≥10,analog bandwidth>10*symbol rate,input frequency >15*symbol rate,local suppression at 0Hz input frequency adjusted), symbolrate(1+α)≤8MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency error | ±(symbolrate*5*10^-6+0.1Hz+reference error*carrier frequency) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/Qoffset error | 0.2%(-54dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errorwith modulation standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM900/1800/1900 | phaseerror≤0.5°rms, typ.<1.5° peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADC,CDPD | EVM≤0.5°rms,typ.<1.5%peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TETRA,PDC,PHS | EVM≤0.7°rms,typ.<2%peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWT | EVM≤1°rms,typ.<3%peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS-95 CDMA, | forward/reversechannel p factor≥0.9995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-CDMA | EVM≤1.8%rms,typ.<5%peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement of analog modulation signals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demodulationbandwidth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realtime demodulation | 5khzto 200kHz in steps of 1,2,3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offlinedemodulation | 5kHz to 5MHz insteps of 1,2,3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demodulation length (max.sweeptime) |
3500/(demod.bandwith/Hz)s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Readout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trace with AF signal,carrier power (Am DC-coupled),or modulationsumma-ry(table)with numerical display of :peak and rms values of modulation depthsor deviations of main demodulation; SINAD value 1kHz(only with realtime demodulation);AFfrequency;carrier power;peak values of incidental modulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thefollowing specifications are valid for demodulation bandwidth≤2MHz,resolutionbandwidth≤2MHz,resolution bandwidth≥5*demodulation bandwidth,RF input level≤-10dBm,referencelevel setting=peak input level+0 to +6dB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplitudedemodulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | upto 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline demodulation | 0.001to 0.2*demod.BW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realtie demodulation | 30Hzto 0.2*demod.BW, max.20kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencydemodulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deviation range | max.0.4*demod.BW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline demodulation | DC/0.001to 0.2*demod.BW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realtime demodulation | DC/30Hzto 0.2*demod.BW, max.20kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase demodulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deviation range | upto 10 rad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline demodulation | DC/0.001to 0.1*demod.BW <(0.4*demod.BW)/(phase devia-tion/rad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realtimedemodulation | 200Hz to 0.1*demod.BW,max. 15kHz<90.4*demod.BW)/(phasedeviation/rad), smaller limit values apply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurementof unmodulated carrier power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement error, (ref,level to ref.level-30dB) |
1.5dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINAD measurements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realtimedemodulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF=1kHz±4*10^-4*demod.BW Error with 6 to 54 dB SINAD |
±1dB +error due to demodulator SINAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displayof AF frequencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline demodulation | 0.001to 0.3*demod.BW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realtime demodulation | 30Hzto 0.3*demod.BW, max.20kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1mHzto 1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Error(S/N≥40dB) | 1.10^-6*demod.BW+errorof refer-ence frequency_1mHz±1 digit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realtime demodulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowpass | 3kHz,15kHz(Butterworth,12dB/oct.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highpass | 30Hz,300Hz(6dB/oct.)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighting filters | CCITT P.53,Cmessage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline demodulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowpass |
5%,10%,25% ofdemod.BW,(12dB/oct.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio demodulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation modes | AM and FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio output | speakerand phone jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marker stop time in spectrum mode | 100msto 60s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squelch | adjustablewith level line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger functions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Span≥10Hz Span=0Hz |
freerun,line,video,Rf level,external plus pretrigger,posttrigger,trigger delay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with digitaldemodulation |
plusburst trigger and synchronization to bit sequence(max.32 symbols) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with analog demodulation | plustrigger to demodulated AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gated sweep,trigger source | external,RFlevel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gate delay | 1μsto 100s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gate legth | 1μsto 100s,resolution min.1μs or 1% of gate lenth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errorof gate length | μ(1μs+(0.05%*gatelenth)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inputs and outputs(front panel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF input | Nfemale,50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSIQ26 only | adaptersystem,50Ω,N/3.5mm male and female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR(RFattenuation>0 dB) | <1.5(f<3.5GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attenuator | 0dB to 70dB,switchablein 10dB steps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probe power supply | +15/-12.6VDC,max.150mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply and coding connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
for antennas,etc) | ±10V,max.100mA,ground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF output | Xout=10Ω,JK34jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference frequency Output,usable as input |
BNC female,10MHz,10dBm nom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | 1Mhzto 16MHz,>0 dBm from 50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 |
我的存檔
數據統計
- 訪問量: 0
- 日志數: 2098
- 建立時間: 2017-01-07
- 更新時間: 2021-04-22
清空Cookie - 聯系我們 - 分析測試百科網 - 交流論壇 - 空間列表 - 站點存檔 - 升級自己的空間
Powered by X-Space
3.0.2
© 2001-2007 Comsenz Inc.
京ICP備07018254號