光電直讀光譜儀簡介
一、 儀器用途
儀器廣泛應用于鋼鐵、機械制造,有色金屬等多種行業,是爐前快速定量分析,質量控制的首選儀器。
二、 儀器特點
1. 儀器結構設計合理,電子系統采用國際標準機籠,高集成化電路設計;
2. 可用于多基體的分析:Fe、Al、Cu、Zn等;
3. 采用高穩定的激發光源,以達到最佳的分析效果;
4. 采用Windows系統的中文操作軟件,方便快捷;
5. 可以自動建立質量管理框圖,方便管理;
6. 各項系統獨立供電,組成單元,使用方便,維護簡單。
三、 主要技術參數
1、激發光源:●電源電壓:220V±1% 50Hz ●輸入功率:1.2KVA●峰值電壓:300V
峰值電流:預燃120A 曝光60A
引燃電路:●脈沖幅度:+15KV●放電頻率:200Hz 300Hz 400Hz可任選
2、 分光器
●分析波長范圍:160-450nm●入射狹縫寬度:20Hm●出射狹縫寬度:20Hm
最多通道:64個●充氣壓力:0.01-0.02MPa
凹面光柵:●曲率半徑:1000mm●刻劃密度:3600線/ mm●平均色散率:0.65nm/mm
四、測量儀系統:
1. 測量方式:分段積分
2. 重復性:RSD≤0.2%
3. 光電倍增管高壓電源:電壓:-1000V;穩定性:8小時優于0.5%
四、 數據處理系統:計算機根據用戶需求配置。
分析通道和定量工作范圍
黑色金屬常用元素含量范圍通道表 | |||||
元素 | 含量范圍% | 通道 | 元素 | 含量范圍% | 通道 |
Fe | 0.002~0.50 | 1 | Bi | 0.001~0.50 | 1 |
P | 0.001~2.0 | 1 | La | 0.005~0.50 | 1 |
S | 0.001~0.35 | 1 | Ce | 0.005~0.50 | 1 |
B | 0.0005~0.20 | 1 | Si | 0.001~5.0 | 1 |
Sn | 0.002~0.50 | 1 | Mg | 0.005~1.0 | 1 |
Sb | 0.002~0.50 | 1 | Mn | 0.001~20.0 | 2 |
As | 0.001~0.30 | 1 | Al | 0.001~6.0 | 1 |
C | 0.0025~4.0 | 1 | V | 0.0005~6.0 | 1 |
Mo | 0.001~10.0 | 1 | Ti | 0.005~3.0 | 1 |
W | 0.01~22.0 | 2 | Co | 0.002~15.0 | 2 |
Cu | 0.005~2.5 | 1 | Pb | 0.005~0.50 | 1 |
Ni | 0.001~30.0 | 2 | Nb | 0.005~3.0 | 1 |
Cr | 0.001~30.0 | 2 | Zr | 0.005~0.10 | 1 |
有色金屬常用元素含量范圍通道表 | |||||
元素 | 含量范圍% | 通道 | 元素 | 含量范圍% | 通道 |
P | 0.005~2.0 | 1 | Sb | 0.005~0.50 | 1 |
Sn | 0.002~10.0 | 2 | Al | 0.005`10.0 | 1 |
Zn | 0.01~10.0 | 2 | Cd | 0.0005~0.50 | 1 |
Si | 0.005~20.0 | 2 | As | 0.001~0.10 | 1 |
Fe | 0.005~10.0 | 2 | Bi | 0.002~0.50 | 1 |
Cu | 0.005~10.0 | 2 | Be | 0.002~0.50 | 1 |
Mg | 0.005~10.0 | 2 | Zr | 0.002~3.0 | 1 |
Mn | 0.002~3.0 | 1 | La | 0.001~0.50 | 1 |
Ti | 0.005~1.0 | 1 | Ce | 0.001~0.50 | 1 |
Ni | 0.005~3.0 | 1 | Pr | 0.001~0.50 | 1 |
Cr | 0.005~3.0 | 1 | Nd | 0.001~0.50 | 1 |
Pb | 0.005~10.0 | 2 | Sm | 0.0005~0.50 | 1 |
B | 0.002~0.50 | 1 | Ga | 0.0005~0.50 | 1 |
V | 0.002~0.50 | 1 | Sr | 0.002~0.50 | 1 |
TAG:
標題搜索
日歷
|
|||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 |
我的存檔
數據統計
- 訪問量: 9216
- 日志數: 64
- 文件數: 10
- 建立時間: 2009-03-27
- 更新時間: 2012-05-29