廣東廣分木材鑒定中心是一家專業從事木材樹種鑒定的機構,能對各種木材樹種做出精確的鑒定,出具專業的CMA報告。
肇慶生活飲用水中鉈含量檢測鉈元素化驗機構
上一篇 / 下一篇 2016-10-26 15:02:14/ 個人分類:水質檢測
肇慶生活飲用水中鉈含量檢測鉈元素化驗機構
提供各種水質檢測:
生活飲用水,天然礦泉水,水源水,鍋爐水,中國藥典純水,地表水,地下水,水井水,工業廢水,城市污水,養殖用水,海水,農田用水,禽畜加工用水等各種水質檢測\監測.
檢驗項目:
水質常規理化檢測,水質重金屬檢測,水質微生物檢測,水質農殘檢測,水質消毒劑殘留檢測,水質放射性檢測等;常見的的有水質106項檢測;水質38項常規飲用水檢測;等
檢測項目/參數 | 標準條款/檢測細則編號 | 儀器設備名稱、 型號/規格 | 價格預算 (萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 色度 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006中的1.1 | 色度儀 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 渾濁度 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006中的2.1 | 實驗室濁度儀 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 臭和味 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006中的3.1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 肉眼可見物 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的4.1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pH | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的5.1 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 液相,氣相,原子吸收,原子熒光標液配置與實驗分析所需超純水設備G120-E 4 | 全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的7.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 鋁 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006中的1.1 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件)TAS-990AFG | 21 (進口原子吸收預算56萬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質譜儀/7500a | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鐵 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的2.4 | 電感耦合等離子體質譜儀 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的2.2 | 原子吸收分光光度計A3 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 銅 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006中的4.6 | 原子吸收分光光度計TAS-990AFG (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 錳 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的3.6 | 電感耦合等離子體質譜儀/7500a | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的3.2 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 鋅 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的5.6 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 揮發酚類(以苯酚計) | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006中的9.1 | 紫外可見分光光度計TU1901 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 陰離子合成洗滌劑 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的10.1 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外可見分光光度計 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 硫酸鹽 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的1.3 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的1.2 | 離子色譜儀 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 氯化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的2.2 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的2.1 | 全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 溶解性總固體 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的8.1 | 電子分析天平 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 耗氧量(以O2計) | 《生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標》GB/T5750.7-2006 中的1.1 | 電熱恒溫水浴鍋 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 砷 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的6.6 | 原子熒光光度計(相關附件) TAS-990AFG | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 鎘 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的9.7 | 原子熒光光度計(相關附件) TAS-990AFG | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 鉻(六價) | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的10.1 | 可見分光光度計 /721 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 氰化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的4.1 | 紫外可見分光光度計TU1901 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 鉛 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的11.7 | 原子吸收 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 氟化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的3.2 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的3.1 | 離子活度計、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 肇慶生活飲用水中鉈含量檢測鉈元素化驗機構 TAG: 我的欄目標題搜索日歷
我的存檔數據統計
清空Cookie - 聯系我們 - 分析測試百科網 - 交流論壇 - 空間列表 - 站點存檔 - 升級自己的空間
Powered by X-Space
3.0.2
© 2001-2007 Comsenz Inc.
|