廣東廣分木材鑒定中心是一家專業從事木材樹種鑒定的機構,能對各種木材樹種做出精確的鑒定,出具專業的CMA報告。
懷集縣自備井水質鉈元素檢測重金屬元素檢測
上一篇 / 下一篇 2016-10-26 14:43:07/ 個人分類:水質檢測
懷集縣自備井水質鉈元素檢測重金屬元素檢測
飲用水檢測項目:
微生物指標:總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數。
毒理指標:砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、qing化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲wan、四氯化碳、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽。
化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑。
微生物指標:總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數。
毒理指標:砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、qing化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲wan、四氯化碳、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽。
化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑。
檢測項目/參數 | 標準條款/檢測細則編號 | 儀器設備名稱、 型號/規格 | 價格預算 (萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 色度 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006中的1.1 | 色度儀 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 渾濁度 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006中的2.1 | 實驗室濁度儀 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 臭和味 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006中的3.1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 肉眼可見物 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的4.1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pH | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的5.1 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 液相,氣相,原子吸收,原子熒光標液配置與實驗分析所需超純水設備G120-E 4 | 全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的7.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 鋁 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006中的1.1 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件)TAS-990AFG | 21 (進口原子吸收預算56萬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質譜儀/7500a | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鐵 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的2.4 | 電感耦合等離子體質譜儀 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的2.2 | 原子吸收分光光度計A3 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 銅 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006中的4.6 | 原子吸收分光光度計TAS-990AFG (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 錳 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的3.6 | 電感耦合等離子體質譜儀/7500a | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的3.2 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 鋅 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的5.6 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨爐自動進樣器及相關附件) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 揮發酚類(以苯酚計) | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006中的9.1 | 紫外可見分光光度計TU1901 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 陰離子合成洗滌劑 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的10.1 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外可見分光光度計 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 硫酸鹽 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的1.3 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的1.2 | 離子色譜儀 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 氯化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的2.2 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的2.1 | 全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 溶解性總固體 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的8.1 | 電子分析天平 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 耗氧量(以O2計) | 《生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標》GB/T5750.7-2006 中的1.1 | 電熱恒溫水浴鍋 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 砷 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的6.6 | 原子熒光光度計(相關附件) TAS-990AFG | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 鎘 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的9.7 | 原子熒光光度計(相關附件) TAS-990AFG | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 鉻(六價) | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的10.1 | 可見分光光度計 /721 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 氰化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的4.1 | 紫外可見分光光度計TU1901 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 鉛 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的11.7 | 原子吸收 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 氟化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的3.2 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的3.1 | 離子活度計、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 汞 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-2006中的8.2 | 原子熒光PF6-2 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質譜儀 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 硒 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的7.7 | 原子熒光 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 硝酸鹽(以N計) | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的5.3 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的5.2 | 紫外可見分光光度計 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 四氯化碳 | 《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的1.2 | 氣相色譜儀 789 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 三氯甲烷 | 《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的1.2 | 氣相色譜儀 789 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 菌落總數 | 《生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標》GB/T5750.12-2006 中的1.1 | 電熱恒溫培養箱 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
TAG: 我的欄目標題搜索日歷
我的存檔數據統計
清空Cookie - 聯系我們 - 分析測試百科網 - 交流論壇 - 空間列表 - 站點存檔 - 升級自己的空間
Powered by X-Space
3.0.2
© 2001-2007 Comsenz Inc.
|