042.Abbkine精品推薦------DyLight 488綠色熒光二抗!
上一篇 / 下一篇 2015-11-19 09:09:55/ 個人分類:新技術港
DyLigh?系列熒光標記是一種近年來被廣泛應用的新型熒光染料,由于具有很好的光譜寬度、更強的熒光強度,更高的光學耐受性(抗淬滅性)、對pH不敏感、分子較小而滲透性更好的優勢,越來越受到科研客戶的喜愛。DyLight?種類齊全,如Dylight 405是藍色熒光,替代Alexa 405;Dylight 488是綠色熒光,可完全替代FITC/Cy2/Alexa 488;完全替代Cy3/Rhodamin/Alexa 546/Alexa 555的Dylight 549;替代Texas Red/Alexa 594的Dylight 594;Dylight 633和Dylight 649(可替代Cy5/Alexa 647)則是更強的紅色熒光;另外,Dylight還有適配Odyssey系統的近紅外和遠紅外二抗Dylight 680和DyLight 800。
圖1:HEp-2細胞使用ANA一抗標記,并比較使用不同發色團的二抗標記。熒光顯微鏡下,上排圖片的細胞用ProLong Gold (Invitrogen)封片,下排細胞用含N-沒食子酸丙酯(抗淬滅劑)的PBS-90%甘油封片。Nikon LABOPHOTNikon 熒光顯微鏡連接D-70 DSLR 攝像機,100×曝光1秒拍攝的圖片。
| |||
圖2:使用 FACSCalibur流式細胞儀(Becton Dickinson),分析抗-CD3和其他熒光素標記的人外周血淋巴細胞圖譜。DyLight 488 (綠色)、FITC (黃色)、Cy2 (藍色)標記的二抗都來自Jackson公司。另外Alexa Fluor 488購自Invitrogen。箭頭所指處顯示Alexa Fluor 488在這個實驗中有輕微的背景。 | 圖3:以時間為橫坐標,初始熒光強度的百分比為縱坐標繪制的圖譜,HEp-2細胞以ANA(Bio-Rad)和各種山羊抗人IgG(H+L)的二抗標記, 細胞用不含抗淬滅劑的PBS-90%甘油封片。顯示DyLight 488和Alexa 488均有較好的光學穩定性,FITC最容易淬滅,Cy2次之。 |
DyLight 488標記的抗體比Cy2 和FITC標記的更亮,與Alexa Fluor 488 標記的亮度相當,但背景更低;從光穩定性上來說,DyLight 488與Alexa 488均表現優異,均強于FITC和Cy2。另外,DyLight熒光標記的二抗比傳統的FITC/Cy2以及Alexa 488具有更高的性價比。
我們向您推薦美國Abbkine原裝進口的液體形式的小包裝常用DyLight系列二抗產品,以及Jackson各種規格的全系列DyLight二抗產品。Abbkine是美國專業生產免疫試劑并提供細胞學研究解決方案的公司,其產品主要銷往到全球的的大學、科研院所等研究機構。其中Abbkine為您提供最常用的DyLight 488熒光標記二抗產品:
品名 | 品牌 | 貨號 | 規格 |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L) | Abbkine | A23210 | 100μl/500μl |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) | Abbkine | A23220 | 100μl/500μl |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG(H+L) | Abbkine | A23230 | 100μl/500μl |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgG(H+L) | Abbkine | A23240 | 100μl/500μl |
Jackson是全球專業從事生產和銷售親和純化的二抗和純化免疫球蛋白的公司,其抗體產品線完全,有全球最大的二抗產品庫,能提供多種應用類型和需要的二抗產品,其二抗產品本身也具有極高的產品質量和穩定性,其產品主要銷往到世界各地的大學科研所和醫院里的動物研究以及生物醫學研究機構的科學家。Jackson能為您提供最全的DyLight 488熒光標記二抗:
1、Jackson DyLight 488抗小鼠IgG二抗產品如下:
品名 | 品牌 | 貨號 | 規格 |
DyLight 488 AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov, Ck, Gt, GP, Sy Hms, Hrs, Hu, Rb, Shp Sr Prot) | Jackson | 715-485-150 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov, Ck, Gt, GP, Sy Hms, Hrs, Hu, Rb, Rat, Shp Sr Prot) | Jackson | 715-485-151 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, μ chain specific | Jackson | 715-485-020 | 2.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, μ chain specific (min X Hu, Bov, Hrs, Rat Sr Prot) | Jackson | 715-485-140 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) | Jackson | 115-485-003 | 2.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu, Bov, Hrs Sr Prot) | Jackson | 115-485-062 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu, Bov, Hrs, Rb, Sw Sr Prot) | Jackson | 115-485-146 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Rat, Hu, Bov, Hrs, Rb, Sr Prot) | Jackson | 115-485-166 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Light Chain Specific for Western blotting (min X Bov, Gt, Hrs, Hu, Rb, Rat, Shp Ig) | Jackson | 115-485-174 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ fragment specific | Jackson | 115-485-008 | 2.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ fragment specific (min X Hu, Bov, Hrs Sr Prot) | Jackson | 115-485-071 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 1 specific (min X Hu, Bov, Rb Sr Prot) | Jackson | 115-485-205 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2a specific (min X Hu, Bov, Rb Sr Prot) | Jackson | 115-485-206 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2b specific (min X Hu, Bov, Rb Sr Prot) | Jackson | 115-485-207 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2c specific (min X Hu, Bov, Rb Sr Prot) | Jackson | 115-485-208 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 3 specific (min X Hu, Bov, Rb Sr Prot) | Jackson | 115-485-209 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (subclasses 1+2a+2b+3), Fcγ fragment specific (min X Hu,Bov, Rb Sr Prot) | Jackson | 115-485-164 | 1.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 fragment specific | Jackson | 115-485-006 | 2.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 fragment specific (min X Hu, Bov, Hrs Sr Prot) | Jackson | 115-485-072 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) | Jackson | 115-485-044 | 2.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM(H+L) (min X Hu, Bov,Hrs Sr Prot) | Jackson | 115-485-068 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, μ chain specific | Jackson | 115-485-020 | 2.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, μ chain specific (min X Hu, Bov, Hrs Sr Prot) | Jackson | 115-485-075 | 1.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Mouse IgG (H+L) | Jackson | 315-485-003 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | Jackson | 315-485-045 | 1.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Mouse IgG, Fcγ fragment specific | Jackson | 315-485-008 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Mouse IgG, Fcγ fragment specific (min X Hu Sr Prot) | Jackson | 315-485-046 | 1.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Mouse IgG, F(ab')2 fragment specific | Jackson | 315-485-006 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Mouse IgG, F(ab')2 fragment specific (min X Hu Sr Prot) | Jackson | 315-485-047 | 1.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) | Jackson | 315-485-044 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu Sr Prot) | Jackson | 315-485-048 | 1.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Mouse IgM, μ chain specific | Jackson | 315-485-020 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Mouse IgM, μ chain specific (min X Hu Sr Prot) | Jackson | 315-485-049 | 1.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Rat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu, Bov, Hrs, Rat, Rb Sr Prot) | Jackson | 415-485-166 | 1.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) | Jackson | 515-485-003 | 2.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu, Bov, Hrs Sr Prot) | Jackson | 515-485-062 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, Fcγ fragment specific (min X Hu, Bov, Hrs Sr Prot) | Jackson | 515-485-071 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Sheep Anti-Mouse IgG, F(ab')2 fragment specific (min X Hu, Bov, Hrs Sr Prot) | Jackson | 515-485-072 | 1.5mg |
2、Jackson DyLight 488抗兔IgG二抗產品如下:
品名 | 品牌 | 貨號 | 規格 |
DyLight 488 AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov, Ck, Gt, GP, Sy Hms, Hrs, Hu, Ms, Rat, Shp Sr Prot) | Jackson | 711-485-152 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) | Jackson | 111-485-003 | 2.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | Jackson | 111-485-045 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Hu, Ms, Rat Sr Prot) | Jackson | 111-485-144 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure IgG Fraction Monoclonal Mouse Anti-Rabbit IgG, Light Chain Specific for Western blotting (min X Bov, Gt, Ar Hms, Hrs, Hu, Ms, Rat, Shp Ig) | Jackson | 211-482-171 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG, Fc fragment specific | Jackson | 111-485-008 | 2.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG, Fc fragment specific (min X Hu Sr Prot) | Jackson | 111-485-046 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG, F(ab')2 fragment specific | Jackson | 111-485-006 | 2.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG, F(ab')2 fragment specific (min X Hu Sr Prot) | Jackson | 111-485-047 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Polyclonal Mouse Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Hu, Gt, Ms, Shp Sr Prot) | Jackson | 211-485-109 | 1.0mg |
3、Jackson DyLight 488抗山羊二抗產品如下:
品名 | 品牌 | 貨號 | 規格 |
DyLight 488 AffiniPure Bovine Anti-Goat IgG (H+L) (min X Bov, Ck, GP, Sy Hms, Hrs, Hu, Ms, Rb, Rat Sr Prot) | Jackson | 805-485-180 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) | Jackson | 705-485-003 | 1.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck, GP, Sy Hms, Hrs, Hu, Ms, Rb, Rat Sr Prot) | Jackson | 705-485-147 | 0.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Mouse Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ms, Hu, Rb Sr Prot) | Jackson | 205-485-108 | 1.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | Jackson | 305-485-003 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | Jackson | 305-485-045 | 1.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc fragment specific | Jackson | 305-485-008 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, Fc fragment specific (min X Hu Sr Prot) | Jackson | 305-485-046 | 1.0mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 fragment specific | Jackson | 305-485-006 | 1.5mg |
DyLight 488 AffiniPure Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 fragment specific (min X Hu Sr Prot) | Jackson | 305-485-047 | 1.0mg |
4、Jackson DyLight 488抗大鼠二抗產品如下:
品名 | 品牌 | 貨號 | 規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov, Ck, Gt, GP, Sy Hms, Hrs, Hu, Rb, Shp Sr Prot) | Jackson | 712-485-150 | 0.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov, Ck, Gt, GP, Sy Hms, Hrs, Hu, Ms, Rb, Shp Sr Prot) | Jackson | 712-485-153 | 0.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) | Jackson | 112-485-003 | 2.0mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu, Bov, Hrs Sr Prot) | Jackson | 112-485-062 | 1.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu, Bov, Hrs, Rb Sr Prot) | Jackson | 112-485-143 | 1.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Ms, Hu, Bov, Hrs, Rb Sr Prot) | Jackson | 112-485-167 | 0.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgG, Light Chain Specific for Western blotting (min X Bov, Gt, Hrs, Hu, Ms, Rat, Shp Ig) | Jackson | 112-485-175 | 0.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgG, Fcγ fragment specific | Jackson | 112-485-008 | 2.0mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgG, Fcγ fragment specific (min X Hu, Bov, Hrs Sr Prot) | Jackson | 112-485-071 | 1.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgG, F(ab')2 fragment specific | Jackson | 112-485-006 | 2.0mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgG, F(ab')2 fragment specific (min X Hu, Bov, Hrs Sr Prot) | Jackson | 112-485-072 | 1.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgG + IgM (H+L) | Jackson | 112-485-044 | 2.0mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgG + IgM (H+L) (min X Hu, Bov, Hrs Sr Prot) | Jackson | 112-485-068 | 1.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgM, μ chain specific | Jackson | 112-485-020 | 2.0mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Goat Anti-Rat IgM, μ chain specific (min X Hu, Bov, Hrs Sr Prot) | Jackson | 112-485-075 | 1.0mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Mouse Anti-Rat IgG (H+L) (min X Ms Sr Prot) | Jackson | 212-485-082 | 1.5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure Mouse Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu, Bov, Hrs, Ms, Gt, Rb Sr Prot) | Jackson | 212-485-168 | 1.0mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyLight 488 AffiniPure
TAG: dylight488 標題搜索日歷
我的存檔數據統計
清空Cookie - 聯系我們 - 分析測試百科網 - 交流論壇 - 空間列表 - 站點存檔 - 升級自己的空間
Powered by X-Space
3.0.2
© 2001-2007 Comsenz Inc.
|