術語 | 描述 |
---|---|
能源管理體系 energy management system;EnMS | 建立能源方針、目標、能源指標、措施計劃和過程,以實現目標和能源指標的管理體系。 |
供電煤耗率 coal consumption for supply power | 統計期內汽輪發電機組每供出1kWh電能平均耗用的標準煤量。 |
綜合廠用電率 plant consumption rate | 統計期內考慮有外購電情況下全廠發電量與上網電量的差值加上全廠的外購電量與全廠發電量的百分比。 |
單位發電用新鮮水量 quantity of water intake for unit power generation quantity | 火力發電廠單位發電量需用的新鮮水量(不含重復利用水),單位kg/kWh。 |
發電油耗量 oil consumption | 發電鍋爐的點火和助燃用燃油的總量,單位t/a。 |
線損率 line loss rate | 電力網絡中損耗的電能(線路損失負荷)與向電力網絡供應電能(供電負荷)的百分比率。 |
綜合能耗 comprehensive energy consumption | 用能單位在統計報告期內實際消耗的各種能源實物量,按規定的計算方法和單位分別折算后的總和。 |
能源使用 energy use | 能源的應用。示例:通風、照明、加熱、制冷、運輸、數據存儲、生產過程等。 |
主要能源使用 significant energy use;SEU | 能源消耗量大和/或在能源績效改進方面有較大潛力的能源使用。 |
能源評審 energy review | 基于數據和其他信息,分析能源效率、能源使用和能源消耗,以識別主要能源使用和能源績效改進的機會。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-30 12:00