2019年度河南省國際聯合實驗室培育受理名單公示
根據《關于開展2019年度河南省國際聯合實驗室培育工作的通知》要求,省科技廳開展了2019年度河南省國際聯合實驗室申報集中受理工作。按照“同一法人單位申報國際聯合實驗室數量不超過3個”的原則,共受理41個法人單位的71家國際聯合實驗室申報材料。現將受理的2019年度河南省國際聯合實驗室名單(詳見附件)予以公示,公示期5天(8月27日—8月31日)。
公示期間,若有異議請向省科技廳實名反映。
聯系方式:
省對外科技交流中心 0371-65956544
省科技廳機關紀委 0371-86561631
2019年8月27日
附件:2019年河南省國際聯合實驗室培育受理名單
序號 | 實驗室名稱 | 依托單位 | 申報類別 | 組織推薦部門 |
1 | 河南省團簇分子材料腫瘤診療國際聯合實驗室 | 鄭州大學 | 科研類 | 省教育廳 |
2 | 河南省作物基因資源與基因改良國際聯合實驗室 | 鄭州大學 | 科研類 | 省教育廳 |
3 | 河南省“一帶一路”水資源調控與生態修復國際聯合實驗室 | 鄭州大學 | 科研類 | 省教育廳 |
4 | 河南省作物逆境多組學國際聯合實驗室 | 河南大學 | 科研類 | 省教育廳 |
5 | 河南省清潔能源材料與器件國際聯合實驗室 | 河南大學 | 科研類 | 省教育廳 |
6 | 河南省智能網絡理論與關鍵技術國際聯合實驗室 | 河南大學 | 科研類 | 省教育廳 |
7 | 河南省林木資源利用國際聯合實驗室 | 河南農業大學 | 科研類 | 省教育廳 |
8 | 河南省肉品加工與安全國際聯合實驗室 | 河南農業大學 | 科研類 | 省教育廳 |
9 | 河南省精密特種加工技術及智能裝備國際聯合實驗室 | 河南理工大學 | 科研類 | 省教育廳 |
10 | 河南省智能專用裝備驅動與控制國際聯合實驗室 | 河南理工大學 | 科研類 | 省教育廳 |
11 | 河南省模式識別與計算智能國際聯合實驗室 | 河南理工大學 | 科研類 | 省教育廳 |
12 | 河南省動物福利與健康養殖國際聯合實驗室 | 河南科技大學 | 科研類 | 省教育廳 |
13 | 河南省園藝植物生長發育與品質調控國際聯合實驗室 | 河南科技大學 | 科研類 | 省教育廳 |
14 | 河南省食品綠色加工與質量安全控制國際聯合實驗室 | 河南科技大學 | 科研類 | 省教育廳 |
15 | 河南省環境污染與糧食安全國際聯合實驗室 | 河南工業大學 | 科研類 | 省教育廳 |
16 | 河南省糧食信息處理技術國際聯合實驗室 | 河南工業大學 | 科研類 | 省教育廳 |
17 | 河南省谷物品質與加工國際聯合實驗室 | 河南工業大學 | 科研類 | 省教育廳 |
18 | 河南省新能源車輛熱流電化學系統國際聯合實驗室 | 華北水利水電大學 | 科研類 | 省教育廳 |
19 | 河南省智慧農業水資源高效利用及防災減災國際聯合實驗室 | 華北水利水電大學 | 科研類 | 省教育廳 |
20 | 河南省數字鄉村國際聯合實驗室 | 華北水利水電大學 | 科研類 | 省教育廳 |
21 | 河南省中醫藥防治過敏性疾病國際聯合實驗室 | 河南中醫藥大學 | 科研類 | 省教育廳 |
22 | 河南省抗神經退行性疾病新藥研究國際聯合實驗室 | 河南中醫藥大學 | 科研類 | 省教育廳 |
23 | 河南省中藥材質量評價國際聯合實驗室 | 河南中醫藥大學 | 科研類 | 省教育廳 |
24 | 河南省工程機械裝備智能監測與控制國際聯合實驗室 | 鄭州輕工業大學 | 科研類 | 省教育廳 |
25 | 河南省計算機動畫實現技術國際聯合實驗室 | 鄭州輕工業大學 | 科研類 | 省教育廳 |
26 | 河南省環境巖土力學與工程結構國際聯合實驗室 | 中原工學院 | 科研類 | 省教育廳 |
27 | 河南省智能仿生機器人國際聯合實驗室 | 中原工學院 | 科研類 | 省教育廳 |
28 | 河南省盆底功能與精神心理健康國際聯合實驗室 | 新鄉醫學院 | 科研類 | 省教育廳 |
29 | 河南省心血管重構干預治療國際聯合實驗室 | 新鄉醫學院 | 科研類 | 省教育廳 |
30 | 河南省醫用分子探針國際聯合實驗室 | 新鄉醫學院 | 科研類 | 省教育廳 |
31 | 河南省民航安全與可靠性國際聯合實驗室 | 鄭州航空工業管理學院 | 科研類 | 省教育廳 |
32 | 河南省功能性動物專用益生菌產品研發國際聯合實驗室 | 河南牧業經濟學院 | 科研類 | 省教育廳 |
33 | 河南省植物遺傳改良與智慧農業國際聯合實驗室 | 河南科技學院 | 科研類 | 省教育廳 |
34 | 河南省新型功能材料國際聯合實驗室 | 洛陽理工學院 | 科研類 | 省教育廳 |
35 | 河南省農機智能化國際聯合實驗室 | 洛陽理工學院 | 科研類 | 省教育廳 |
36 | 河南省先進制造與刀具國際聯合實驗室 | 洛陽理工學院 | 科研類 | 省教育廳 |
37 | 河南省南水北調中線水源區流域生態安全國際聯合實驗室 | 南陽師范學院 | 科研類 | 省教育廳 |
38 | 河南省復雜系統建模與高性能計算機國際聯合實驗室 | 許昌學院 | 科研類 | 省教育廳 |
39 | 河南省藥用重組蛋白質國際聯合實驗室 | 許昌學院 | 科研類 | 省教育廳 |
40 | 河南省稀土復合材料國際聯合實驗室 | 河南工程學院 | 科研類 | 省教育廳 |
41 | 河南省行為與認知科學國際聯合實驗室 | 鄭州師范學院 | 科研類 | 鄭州市科技局 |
42 | 河南省區塊鏈技術與網絡安全國際聯合實驗室 | 鄭州師范學院 | 科研類 | 鄭州市科技局 |
43 | 河南省納米復合傳感材料國際聯合實驗室 | 安陽工學院 | 科研類 | 安陽市科技局 |
44 | 河南省農作物安全防控國際聯合實驗室 | 黃淮學院 | 科研類 | 駐馬店市科技局 |
45 | 河南省腦功能圖譜研究國際聯合實驗室 | 河南省人民醫院 | 科研類 | 省衛生健康委員會 |
46 | 河南省非編碼RNA與腫瘤代謝國際聯合實驗室 | 河南省人民醫院 | 科研類 | 省衛生健康委員會 |
47 | 河南省腦血管病國際聯合實驗室 | 河南省人民醫院 | 科研類 | 省衛生健康委員會 |
48 | 河南省腫瘤免疫治療國際聯合實驗室 | 河南省腫瘤醫院 | 科研類 | 省衛生健康委員會 |
49 | 河南省麻醉與神經科學國際聯合實驗室 | 河南省腫瘤醫院 | 科研類 | 省衛生健康委員會 |
50 | 河南省腫瘤防控國際聯合實驗室 | 河南省腫瘤醫院 | 科研類 | 省衛生健康委員會 |
51 | 河南省中德腫瘤免疫微環境國際聯合實驗室 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 科研類 | 省衛生健康委員會 |
52 | 河南省復雜遺傳病分子流行病學國際聯合實驗室 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 科研類 | 省衛生健康委員會 |
53 | 河南省口腔分子病理學國際聯合實驗室 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 科研類 | 省衛生健康委員會 |
54 | 河南省卵巢惡性腫瘤國際聯合實驗室 | 鄭州大學第三附屬醫院 | 科研類 | 省衛生健康委員會 |
55 | 河南省圍術期肺保護研究國際聯合實驗室 | 鄭州大學第三附屬醫院 | 科研類 | 省衛生健康委員會 |
56 | 河南省心血管損傷與修復國際聯合實驗室 | 新鄉醫學院第一附屬醫院 | 科研類 | 省衛生健康委員會 |
57 | 河南省再生醫學國際聯合實驗室 | 洛陽市中心醫院 | 科研類 | 洛陽市科技局 |
58 | 河南省非金屬礦物功能材料國際聯合實驗室 | 中國地質科學院鄭州礦產綜合利用研究所 | 科研類 | 中國地質科學院 |
59 | 河南省棉花“一帶一路”國際聯合實驗室 | 中國農業科學院棉花研究所 | 科研類 | 安陽市科技局 |
60 | 河南省離子軟物質科學與技術國際聯合實驗室 | 鄭州中科新興產業技術研究院 | 科研類 | 鄭州市科技局 |
61 | 河南省動物疫苗國際聯合實驗室 | 普萊柯生物工程股份有限公司 | 企業類 | 洛陽高新區 |
62 | 河南省起重裝備智能化關鍵技術國際聯合實驗室 | 河南衛華重型機械股份有限公司 | 企業類 | 新鄉市長垣縣科工信局 |
63 | 河南省化學工業污水處理國際聯合實驗室 | 河南省高新技術實業有限公司 | 企業類 | 省科學院 |
64 | 河南省手性化學新材料國際聯合實驗室 | 濮陽天健生物科技有限公司 | 企業類 | 濮陽市科技局 |
65 | 河南省智慧水處理系統設計國際聯合實驗室 | 河南清水源科技股份有限公司 | 企業類 | 濟源市科技局 |
66 | 河南省STAT3靶向抗癌藥物研究國際聯合實驗室 | 河南省銳達醫藥科技有限公司 | 企業類 | 開封市科技局 |
67 | 河南省生態養殖裝備國際聯合實驗室 | 河南萬華畜牧設備有限公司 | 企業類 | 駐馬店市科技局 |
68 | 河南省特種光源國際聯合實驗室 | 河南百合特種光學研究院有限公司 | 企業類 | 新鄉市科技局 |
69 | 河南省腫瘤病理精準診斷技術國際聯合實驗室 | 河南賽諾特生物技術有限公司 | 企業類 | 鄭州高新區管委會創新發展局 |
70 | 河南省水利水電工程BIM技術國際聯合實驗室 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 | 企業類 | 水利部黃河水利委員會 |
71 | 河南省大數據建模國際聯合實驗室 | 河南智業科技發展有限公司 | 企業類 | 鄭州市科技局 |
推薦
-
企業風采
-
企業風采
-
企業風采
-
企業風采
-
焦點事件
-
實驗室動態