• <li id="ccaac"></li>
  • <table id="ccaac"><rt id="ccaac"></rt></table>
  • <td id="ccaac"></td>
  • <td id="ccaac"></td>
  • 關注公眾號

    關注公眾號

    手機掃碼查看

    手機查看

    喜歡作者

    打賞方式

    微信支付微信支付
    支付寶支付支付寶支付
    ×

    造紙業、天然氣等行業標準發布及實施日期公布

    2010.8.10
    ????? 中華人民共和國國家標準批準發布公告(2010年第3號),公布了163項工業行業標準的發布及實施日期,其中造紙業、天然氣等行業與科學儀器相關的分析檢測標準共有51項,現摘錄如下。
    序號標準號標準名稱代替標準號發布日期實施日期
    1GB/T 11060.1-2010 天然氣 含硫化合物的測定 第1部分:用碘量法測定硫化氫含量 GB/T 11060.1-19982010-8-92010-12-1
    2GB/T 11060.3-2010 天然氣 含硫化合物的測定 第3部分:用乙酸鉛反應速率雙光路檢測法測定硫化氫含量 GB/T 18605.1-20012010-8-92010-12-1
    3GB/T 11060.4-2010 天然氣 含硫化合物的測定 第4部分:用氧化微庫侖法測定總硫含量 GB/T 11061-19972010-8-92010-12-1
    4GB/T 11060.5-2010 天然氣 含硫化合物的測定 第5部分:用氫解-速率計比色法測定總硫含量 GB/T 19207-20032010-8-92010-12-1
    5GB 12476.10-2010 可燃性粉塵環境用電氣設備 第10部分:試驗方法 粉塵與空氣混合物最小點燃能量的測定方法 ?2010-8-92011-8-1
    6GB 12476.8-2010 可燃性粉塵環境用電氣設備 第8部分: 試驗方法 確定粉塵最低點燃溫度的方法 ?2010-8-92011-8-1
    7GB 12476.9-2010 可燃性粉塵環境用電氣設備 第9部分:試驗方法 粉塵層電阻率的測定方法 ?2010-8-92011-8-1
    8GB/T 14633-2010 燈用稀土三基色熒光粉 GB/T 14633-20022010-8-92011-5-1
    9GB/T 14634.1-2010 燈用稀土三基色熒光粉試驗方法 第1部分:相對亮度的測定 GB/T 14634.1-20022010-8-92011-5-1
    10GB/T 14634.2-2010 燈用稀土三基色熒光粉試驗方法 第2部分:發射主峰和色度性能的測定 GB/T 14634.2-20022010-8-92011-5-1
    11GB/T 14634.3-2010 燈用稀土三基色熒光粉試驗方法 第3部份:熱穩定性的測定 GB/T 14634.3-20022010-8-92011-5-1
    12GB/T 14634.5-2010 燈用稀土三基色熒光粉試驗方法 第5部分:密度的測定 GB/T 14634.5-20022010-8-92011-5-1
    13GB/T 14634.6-2010 燈用稀土三基色熒光粉試驗方法 第6部分:比表面積的測定 GB/T 14634.6-20022010-8-92011-5-1
    14GB/T 14634.7-2010 燈用稀土三基色熒光粉試驗方法 第7部分:熱猝滅性的測定 ?2010-8-92011-5-1
    15GB/T 16716.2-2010 包裝與包裝廢棄物 第2部分:評估方法和程序 ?2010-8-92011-1-1
    16GB/T 16716.3-2010 包裝與包裝廢棄物 第3部分:預先減少用量 ?2010-8-92011-1-1
    17GB/T 16716.4-2010 包裝與包裝廢棄物 第4部分:重復使用 ?2010-8-92011-1-1
    18GB/T 16716.5-2010 包裝與包裝廢棄物 第5部分:材料循環再生 ?2010-8-92011-1-1
    19GB/T 16781.2-2010 天然氣 汞含量的測定 第2部分:金-鉑合金汞齊化取樣法 GB/T 16781.2-19972010-8-92010-12-1
    20GB/T 23595.7-2010 白光LED燈用稀土黃色熒光粉試驗方法 第7部分:熱猝滅性的測定 ?2010-8-92011-5-1
    21GB/T 24916-2010 表面處理溶液 金屬元素含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 ?2010-8-92010-12-31
    22GB/Z 24978-2010 火災自動報警系統性能評價 ?2010-8-92010-12-1
    23GB/Z 24979-2010 點型感煙/感溫火災探測器性能評價 ?2010-8-92010-12-1
    24GB/T 24980-2010 稀土長余輝熒光粉 ?2010-8-92011-5-1
    25GB/T 24981.1-2010 稀土長余輝熒光粉試驗方法 第1部分:發射主峰和色品坐標的測定 ?2010-8-92011-5-1
    26GB/T 24981.2-2010 稀土長余輝熒光粉試驗方法 第2部分:相對亮度的測定 ?2010-8-92011-5-1
    27GB/T 24982-2010 白光LED燈用稀土黃色熒光粉 ?2010-8-92011-5-1
    28GB/Z 24987-2010 紙、紙板和紙漿 測試方法不確定度的評定 ?2010-8-92010-12-1
    29GB/T 24990-2010 紙、紙板和紙漿 鉻含量的測定 ?2010-8-92010-12-1
    30GB/T 24991-2010 紙、紙板和紙漿 鉛含量的測定 石墨爐原子吸收法 ?2010-8-92010-12-1
    31GB/T 24992-2010 紙、紙板和紙漿 砷含量的測定 ?2010-8-92010-12-1
    32GB/T 24993-2010 造紙濕部Zeta電位的測定 ?2010-8-92010-12-1
    33GB/T 24994-2010 造紙濕部溶解電荷量的測定 ?2010-8-92010-12-1
    34GB/T 24995-2010 鑄涂原紙 ?2010-8-92010-12-1
    35GB/T 24996-2010 紙張中脫墨回用纖維的判定 ?2010-8-92010-12-1
    36GB/T 24997-2010 紙、紙板和紙漿 鎘含量的測定 原子吸收光譜法 ?2010-8-92010-12-1
    37GB/T 24998-2010 紙和紙板 堿儲量的測定 ?2010-8-92010-12-1
    38GB/T 24999-2010 紙和紙板 亮度(白度)最高限量 ?2010-8-92010-12-1
    39GB/T 25001-2010 紙、紙板和紙漿 7種多氯聯苯(PCBs)含量的測定 ?2010-8-92010-12-1
    40GB/T 25002-2010 紙、紙板和紙漿 水抽提液中五氯苯酚的測定 ?2010-8-92010-12-1
    41GB/T 24957-2010 冷凍輕烴流體 船上膜式儲罐和獨立棱柱形儲罐的校準 物理測量法 ?2010-8-92010-12-1
    42GB/T 24958.1-2010 冷凍輕烴流體 船上球形儲罐的校準 第1部分:立體照相測量法 ?2010-8-92010-12-1
    43GB/T 24959-2010 冷凍輕烴流體 液化氣儲罐內溫度的測量 電阻溫度計和熱電偶 ?2010-8-92010-12-1
    44GB/T 24960-2010 冷凍輕烴流體 液化氣儲罐內液位的測量 電容液位計 ?2010-8-92010-12-1
    45GB/T 24961-2010 冷凍輕烴流體 液化氣儲罐內液位的測量 浮子式液位計 ?2010-8-92010-12-1
    46GB/T 24962-2010 冷凍烴類流體 靜態測量 計算方法 ?2010-8-92010-12-1
    47GB/T 24967-2010 鋼質護欄立柱埋深沖擊彈性波檢測儀 ?2010-8-92010-12-1
    48GB/T 3780.14-2010 炭黑 第14部分:硫含量的測定 GB/T 3780.14-19952010-8-92011-5-1
    49GB/T 6073-2010 LT 型高彈性摩擦離合器 GB/T 6073-19852010-8-92010-12-1
    50GB/T 9345.5-2010 塑料 灰分的測定 第5部分:聚氯乙烯 GB/T 13453.3-19922010-8-92011-5-1
    51GB/T 10682-2010 雙端熒光燈 性能要求 GB/T 10682-20022010-8-92010-12-1
    推薦
    關閉
  • <li id="ccaac"></li>
  • <table id="ccaac"><rt id="ccaac"></rt></table>
  • <td id="ccaac"></td>
  • <td id="ccaac"></td>
  • 床戏视频