最新:8.5億預算!2022年中國科學技術大學儀器采購清單
近日,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,中國科學技術大學發布2022年1月-12月政府采購意向清單,共有采購項目178項,總預算達8.5億!其中,包含離心機、光譜儀、流式細胞儀、質譜儀等多種分析儀器。具體如下:
中國科學技術大學2022年1-12月政府采購意向清單
序號 | 采購項目 名稱 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 |
1 | 落地式超速離心機 | 118.000000 | 2022年03月 |
2 | 桌面式熒光相關光譜單分子分析儀 | 178.000000 | 2022年03月 |
3 | 流式細胞分析檢測系統 | 250.000000 | 2022年08月 |
4 | 雙光子活體顯微成像平臺 | 450.000000 | 2022年08月 |
5 | 超高分辨激光共聚焦顯微成像系統 | 400.000000 | 2022年08月 |
6 | 質量光度計 | 190.000000 | 2022年03月 |
7 | 超高分辨率質譜儀 | 600.000000 | 2022年03月 |
8 | 玻片掃描成像系統 | 150.000000 | 2022年03月 |
9 | 正置激光共聚焦顯微鏡 | 380.000000 | 2022年03月 |
10 | 全自動多功能細胞處理系統 | 450.000000 | 2022年05月 |
11 | 實驗動物飼料 | 150.000000 | 2022年10月 |
12 | 冷凍光電聯用系統 | 1500.000000 | 2022年06月 |
13 | 高帶寬示波器 | 150.000000 | 2022年02月 |
14 | 海量多源異構數據清洗、標注、加工 | 250.000000 | 2022年03月 |
15 | 芯片流片加工 | 1200.000000 | 2022年04月 |
16 | 芯片流片加工 | 150.000000 | 2022年04月 |
17 | 劇毒廢棄試劑收運處置 | 180.000000 | 2022年03月 |
18 | 危化品收運處置 | 228.150000 | 2022年03月 |
19 | 危險廢物處置 | 150.000000 | 2022年03月 |
20 | 準直儀器檢定測試系統 | 500.000000 | 2022年10月 |
21 | 空間六維準直測量系統 | 800.000000 | 2022年10月 |
22 | 超導量子干涉磁學測量系統 | 450.000000 | 2022年06月 |
23 | 光學元件拼接干涉測量系統 | 300.000000 | 2022年10月 |
24 | 條紋相機 | 330.000000 | 2022年08月 |
25 | 多路激光預準直系統 | 700.000000 | 2022年10月 |
26 | 供電增容 | 200.000000 | 2022年05月 |
27 | 真空測量規管及真空計 | 195.000000 | 2022年06月 |
28 | 同步輻射壓彎鏡 | 200.000000 | 2022年08月 |
29 | 濺射離子泵 | 370.000000 | 2022年06月 |
30 | 研究生管理信息系統 | 150.000000 | 2022年10月 |
31 | 學位論文評審 | 380.000000 | 2022年03月 |
32 | 染料激光器 | 160.000000 | 2022年12月 |
33 | 透射電子顯微鏡 | 4000.000000 | 2022年03月 |
34 | Nd:YAG激光系統 | 200.000000 | 2022年12月 |
35 | 大視場巡天望遠鏡在站數據分析存儲系統 | 376.000000 | 2022年06月 |
36 | 低溫掃描隧道顯微鏡 | 450.000000 | 2022年02月 |
37 | 分子束外延生長與樣品轉移腔體 | 150.000000 | 2022年06月 |
38 | 無液氦綜合物性測量系統 | 720.000000 | 2022年08月 |
39 | 飛秒激光器 | 110.000000 | 2022年03月 |
40 | 高速模擬信號放大器 | 240.000000 | 2022年06月 |
41 | 高真空電子蒸發鍍膜 | 260.000000 | 2022年05月 |
42 | 切片系統 | 600.000000 | 2022年05月 |
43 | 晶圓制造服務 | 180.000000 | 2022年05月 |
44 | 極低溫強磁場物性測量平臺 | 340.000000 | 2022年03月 |
45 | 線路制作、焊接和layout | 195.000000 | 2022年03月 |
46 | 線纜 | 170.000000 | 2022年03月 |
47 | 極低溫掃描隧道顯微鏡 | 772.000000 | 2022年03月 |
48 | 超高真空多腔室鍍膜儀 | 600.000000 | 2022年03月 |
49 | 單細胞蛋白分析儀 | 110.000000 | 2022年03月 |
50 | 多通道記錄離體電生理平臺 | 160.000000 | 2022年03月 |
51 | 分析流式細胞儀 | 125.000000 | 2022年03月 |
52 | 生物分子相互作用分析系統 | 280.000000 | 2022年03月 |
53 | 發酵罐 | 210.000000 | 2022年03月 |
54 | 小動物活體光學三維成像系統 | 370.000000 | 2022年03月 |
55 | 高通量微型生物反應器系統 | 310.000000 | 2022年03月 |
56 | 高通量液滴文庫構建工作站 | 150.000000 | 2022年03月 |
57 | 流式細胞儀分選儀 | 340.000000 | 2022年03月 |
58 | 單細胞多色空間生物學分析系統 | 235.000000 | 2022年03月 |
59 | 流式細胞分析儀 | 120.000000 | 2022年03月 |
60 | 小動物PET/CT成像系統 | 490.000000 | 2022年03月 |
61 | 轉盤共聚焦超分辨顯微鏡 | 420.000000 | 2022年03月 |
62 | 晶格層光顯微成像系統 | 680.000000 | 2022年03月 |
63 | 數據機房 | 932.000000 | 2022年04月 |
64 | 3T磁共振系統升級 | 150.000000 | 2022年01月 |
65 | 高亮度短脈寬四倍頻光學探針束系統 | 180.000000 | 2022年06月 |
66 | 低溫掃描隧道顯微鏡 | 500.000000 | 2022年03月 |
67 | 稀釋制冷機 | 500.000000 | 2022年03月 |
68 | 定制小光斑真空紫外聚焦裝置 | 170.000000 | 2022年03月 |
69 | 掃描隧道顯微鏡 | 250.000000 | 2022年03月 |
70 | KTX平衡場電源 | 300.000000 | 2022年04月 |
71 | 磁控濺射系統 | 500.000000 | 2022年06月 |
72 | 低溫腔系統 | 190.000000 | 2022年03月 |
73 | 閉循環低溫光學物性測量系統 | 195.000000 | 2022年03月 |
74 | 磁懸浮冷水機組 | 400.000000 | 2022年05月 |
75 | 窄線寬連續激光器 | 140.000000 | 2022年02月 |
76 | 窄線寬連續激光器 | 130.000000 | 2022年02月 |
77 | 脈沖管制冷機 | 260.000000 | 2022年04月 |
78 | 氦三氣體 | 400.000000 | 2022年04月 |
79 | 低溫光學恒溫器系統 | 135.000000 | 2022年06月 |
80 | 激光直寫 | 300.000000 | 2022年06月 |
81 | 大氣湍流模擬器 | 195.000000 | 2022年06月 |
82 | 安徽省網絡課程學習中心e會學平臺運行服務 | 160.000000 | 2022年06月 |
83 | 高新校區圖書館氛文化圍設計 | 100.000000 | 2022年04月 |
84 | Elsevier Journal SD數據庫 | 340.000000 | 2022年06月 |
85 | Wiley Journal數據庫 | 180.000000 | 2022年06月 |
86 | 萬方期刊數據庫(安徽省高校數字圖書館共享資源) | 135.700000 | 2022年07月 |
87 | Scifinder數據庫 | 105.000000 | 2022年06月 |
88 | 四極磁鐵 | 720.000000 | 2022年10月 |
89 | 超精密數控車削中心 | 210.000000 | 2022年06月 |
90 | 真空充氣釬焊爐 | 120.000000 | 2022年06月 |
91 | 預研樓實驗室、會議室改造 | 400.000000 | 2022年06月 |
92 | 活細胞工作站 | 120.000000 | 2022年03月 |
93 | 400MHz液體核磁共振波譜儀 | 350.000000 | 2022年05月 |
94 | 透射電鏡原位實驗系統 | 600.000000 | 2022年05月 |
95 | X射線光電子能譜儀 | 500.000000 | 2022年05月 |
96 | Taylor Francis journal | 100.000000 | 2022年06月 |
97 | IEL數據庫 | 115.000000 | 2022年06月 |
98 | SCI數據庫 | 125.000000 | 2022年06月 |
99 | ACS journal數據庫 | 135.000000 | 2022年06月 |
100 | Nature數據庫 | 186.000000 | 2022年06月 |
101 | 高新校區圖書館主題學習空間建設 | 400.000000 | 2022年04月 |
102 | 紙本圖書 | 320.000000 | 2022年12月 |
103 | 網絡設備 | 200.000000 | 2022年04月 |
104 | 教育科研網寬帶 | 306.000000 | 2022年09月 |
105 | 一卡通自助發卡機 | 150.000000 | 2022年04月 |
106 | 高新校區4至8號樓學生公寓家具采購及安裝 | 2471.000000 | 2022年03月 |
107 | 激光拉曼光譜儀 | 185.000000 | 2022年05月 |
108 | 液氦 | 190.000000 | 2022年05月 |
109 | 高分辨質譜儀 | 800.000000 | 2022年03月 |
110 | 多功能原子力顯微鏡 | 190.000000 | 2022年03月 |
111 | 流式細胞分選儀 | 180.000000 | 2022年03月 |
112 | 激光共聚焦顯微鏡 | 150.000000 | 2022年03月 |
113 | 多語種訓練服務器 | 3095.000000 | 2022年04月 |
114 | 多語種語料數據庫 | 6733.000000 | 2022年04月 |
115 | 多語種語音語言系統服務器 | 3161.870000 | 2022年01月 |
116 | 像素傳感器芯片流片 | 190.000000 | 2022年08月 |
117 | 支撐結構高精度快速制備激光切割系統 | 120.000000 | 2022年04月 |
118 | 未來網絡試驗平臺采購(三階段) | 1600.000000 | 2022年04月 |
119 | 物質科研樓等樓宇物業管理服務 | 425.990000 | 2022年05月 |
120 | 高新校區4至8號樓學生公寓窗簾采購及安裝 | 124.700000 | 2022年03月 |
121 | 西區3號樓學生公寓更換家具一體床 | 230.400000 | 2022年05月 |
122 | 高新園區4-8學生公寓物業管理服務 | 984.540000 | 2022年05月 |
123 | 高新校區保安服務外包費用 | 392.000000 | 2022年08月 |
124 | 東、中、西、南校區中央空調維保服務 | 382.000000 | 2022年10月 |
125 | 變電所集控系統及智能輔控系統 | 628.000000 | 2022年07月 |
126 | GPU計算節點 | 150.000000 | 2022年03月 |
127 | 教學五樓5101多功能智慧教室教學設備 | 230.000000 | 2022年04月 |
128 | 教室學情分析系統環境采購 | 470.000000 | 2022年05月 |
129 | 自營餐廳前堂保潔服務 | 380.000000 | 2022年04月 |
130 | 南區學生食堂二層前后堂設備采購 | 320.000000 | 2022年05月 |
131 | 高新園區餐廳餐桌椅采購 | 200.000000 | 2022年06月 |
132 | 高新園區餐廳前后堂設備采購 | 900.000000 | 2022年05月 |
133 | 多媒體設備 | 165.000000 | 2022年03月 |
134 | 人工晶體(ICL)項目 | 3500.000000 | 2022年06月 |
135 | 角膜塑形鏡項目 | 1550.000000 | 2022年05月 |
136 | 飛秒激光負壓環項目 | 4500.000000 | 2022年06月 |
137 | 其他手術耗材項目 | 350.000000 | 2022年06月 |
138 | 藥品 | 1700.000000 | 2022年12月 |
139 | 全飛秒激光手術設備 準分子激光手術設備 | 1200.000000 | 2022年11月 |
140 | 醫院物業服務 | 300.000000 | 2022年03月 |
141 | 三維眼前節分析系統 | 120.000000 | 2022年06月 |
142 | 眼前節OCT(光學相干斷層掃描) | 150.000000 | 2022年07月 |
143 | 64排螺旋CT | 350.000000 | 2022年03月 |
144 | 液體核磁共振譜儀機柜 | 120.600000 | 2022年06月 |
145 | 高端彩色多普勒超聲診斷儀(含有剪切波彈性成像及超聲造影等功能) | 199.000000 | 2022年03月 |
146 | 紅外傅里葉變換光譜儀系統 | 160.000000 | 2022年06月 |
147 | 三維磁場線圈系統 | 250.000000 | 2022年03月 |
148 | 大型激光雷達方艙 | 168.000000 | 2022年03月 |
149 | 光參量震蕩激光器 | 250.000000 | 2022年09月 |
150 | 近紅外單光子探測器 | 150.000000 | 2022年09月 |
151 | 激光干涉儀 | 250.000000 | 2022年09月 |
152 | 示波器 | 130.000000 | 2022年09月 |
153 | 頻譜分析儀 | 150.000000 | 2022年09月 |
154 | 信號發生器 | 150.000000 | 2022年09月 |
155 | 高精度干涉光譜儀 | 140.000000 | 2022年09月 |
156 | 氣體同位素質譜儀 | 200.000000 | 2022年09月 |
157 | 基于SiC材料感應耦合等離子體刻蝕機 | 500.000000 | 2022年05月 |
158 | 噴膠機 | 200.000000 | 2022年05月 |
159 | 全自動引線鍵合機 | 200.000000 | 2022年05月 |
160 | 空壓制氮機 | 270.000000 | 2022年05月 |
161 | 1KN電磁力疲勞試驗機 | 185.000000 | 2022年04月 |
162 | 全金屬插板閥 | 200.000000 | 2022年06月 |
163 | 同步輻射水內冷光學元件 | 130.000000 | 2022年08月 |
164 | 直線加速器真空管路部件 | 130.000000 | 2022年06月 |
165 | 固態調制器 | 360.000000 | 2022年05月 |
166 | 原子力顯微鏡 | 300.000000 | 2022年10月 |
167 | 微波功率源 | 340.000000 | 2022年05月 |
168 | 計量光束線反射鏡 | 190.000000 | 2022年05月 |
169 | 二極磁鐵 | 270.000000 | 2022年10月 |
170 | 獨立軌道校正磁鐵 | 210.000000 | 2022年10月 |
171 | 超導諧波腔腔體 | 400.000000 | 2022年10月 |
172 | 超導諧波腔恒溫器模組 | 1000.000000 | 2022年10月 |
173 | 499.8MHz隔離器系統 | 140.000000 | 2022年03月 |
174 | 液氮冷卻機組 | 130.000000 | 2022年06月 |
175 | 晶體單色器非標加工 | 130.000000 | 2022年06月 |
176 | 無氧銅板材及管材 | 390.000000 | 2022年06月 |
177 | 激光器系統 | 500.000000 | 2022年06月 |
178 | 螺線管線圈 | 120.000000 | 2022年10月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
推薦
-
企業風采
-
市場商機
-
市場商機
-
市場商機
-
市場商機
-
市場商機
-
市場商機
-
市場商機
-
市場商機
-
市場商機
-
市場商機
-
市場商機
-
市場商機
-
招標采購
-
招標采購
-
市場商機
-
招標采購
-
政策法規
-
招標采購