42個領域 北京2024年首批設備購置與更新改造貸款貼息項目開始申報
北京市發展和改革委員會關于征集2024年首批設備購置與更新改造貸款貼息項目的通知
各相關單位:
根據《關于進一步加強重點領域設備購置與更新改造貸款貼息的實施方案》(京發改規〔2024〕4號,以下簡稱實施方案),現就2024年本市首批設備購置與更新改造貸款貼息項目征集申報工作有關事項通知如下。
一、請各區、各相關部門廣泛開展政策宣傳、組織動員、溝通對接等相關工作,推動本區、本領域符合《實施方案》政策要求的項目及時申報、早申早享。
二、項目須經區發展改革部門申報(可為項目所在地或項目單位注冊地所在區發展改革部門)。項目單位應于2024年5月20日前向相關區發展改革部門報送以下申報材料:
1.設備購置與更新改造貸款貼息項目申報表(見附件1);
2.申請書;
3.項目立項文件(包括核準或備案文件);
4.設備采購合同,尚未簽訂的應提交設備采購方案;
5.貸款合同,尚未簽訂的應提交融資計劃書;
6.項目單位工商營業執照、法人證書;
7.項目真實性合規性承諾函。
有關材料均應加蓋項目單位公章,申報材料電子版應打包發送至相關區發展改革部門相應郵箱(各區發展改革委聯系方式見附件2)。
三、各區發展改革部門對項目申報材料進行初審,對申報項目真實性、合規性嚴格把關。
四、各區發展改革部門完成初審后,匯總形成本區設備購置與更新改造貸款貼息項目申報表并加蓋公章,于2024年5月27日前將所有項目申報材料報至我委(電子版材料發送至fgwtzc@fgw.beijing.gov.cn)。
我委收到申報材料后,將按《實施方案》要求開展項目聯審、項目推介等后續工作。
特此通知。
附件:1.設備購置與更新改造貸款貼息項目申報表
2.各區發展改革委聯系表
北京市發展和改革委員會
2024年5月6日
所屬區 | 支持領域 | 細分領域 | 具體投向 |
西城區 | 一、科技創新 | 1.研究與實驗發展、專業技術服務業、科技推廣和應用服務業基礎研究、原創性引領性科技攻關、高水平科技成果轉化 | 1-1.研究與實驗發展 |
東城區 | 二、戰略性新興產業 | 2.軟件和信息技術服務業基礎研究、原創性引領性科技攻關、高水平科技成果轉化 | 1-2.專業技術服務業 |
海淀區 | 三、未來產業 | 3.醫藥健康:醫藥制造、醫療儀器設備及儀器儀表制造、CRO與CMO/CDMO等平臺服務體系 | 1-3.科技推廣和應用服務業基礎研究 |
豐臺區 | 四、先進制造業和現代服務業“兩業”融合發展 | 4.集成電路:集成電路設計,制造,裝備及零部件,材料和封裝測試 | 1-4.原創性引領性科技攻關 |
朝陽區 | 五、新型基礎設施 | 5.汽車:整車制造、汽車發動機制造、智能網聯新能源汽車關鍵零部件制造 | 1-5.高水平科技成果轉化 |
石景山區 | 六、社會投資公共服務 | 6.人工智能:人工智能智算中心、存儲中心、數據運營平臺、評測平臺建設 | 2-1.軟件和信息技術服務業基礎研究 |
門頭溝區 | 七、文化旅游 | 7.智能制造裝備與服務:(1)高端科學儀器和傳感器等智能專用設備制造、智能終端制造涉及的設備購置與落后低效設備替代。(2)軌道交通,包括列車通信和控制系統等核心零部件、高端整車及關鍵零配件制造 | 2-2.原創性引領性科技攻關 |
房山區 | 八、市政基礎設施 | 8.綠色能源與節能環保:(1)高耗能企業節能降碳升級改造、前沿節能低碳技術開發應用。(2)新能源和可再生能源開發利用、氫能(包括氫能制、儲、運、加、用全產業鏈項目)、新型儲能發展、地熱及熱泵系統供暖改造。(3)燃油鍋爐房改造等清潔供熱。(4)能源智慧化管理、智慧化節能環保綜合服務 | 2-3.高水平科技成果轉化 |
通州區 | 九、農業 | 9.新材料:石墨烯等納米材料、新一代生物醫用材料、3D打印材料、超寬禁帶半導體材料、液態金屬、智能仿生材料 | 3-1.醫藥制造 |
順義區 | 其他 | 10.類人機器人領域 | 3-2.醫療儀器設備及儀器儀表制造 |
昌平區 | 11.元宇宙領域 | 3-3.CRO與CMO/CDMO等平臺服務體系 | |
大興區 | 12.細胞治療與再生醫學領域 | 4-1.集成電路設計 | |
懷柔區 | 13.基因技術領域 | 4-2.集成電路制造 | |
平谷區 | 14.商業航天領域 | 4-3.集成電路裝備及零部件 | |
密云區 | 15.衛星網絡領域 | 4-4.集成電路材料和封裝測試 | |
延慶區 | 16.合成生物領域 | 5-1.整車制造 | |
經開區 | 17.腦機接口領域 | 5-2.汽車發動機制造 | |
18.量子信息領域 | 5-3.智能網聯新能源汽車關鍵零部件制造 | ||
19.6G、衛星通信網絡系統 | 6-1.人工智能智算中心 | ||
20.超導材料研發與應用領域 | 6-2.人工智能存儲中心 | ||
21.第四代半導體研發與應用領域 | 6-3.人工智能數據運營平臺 | ||
22.新一代信息技術和制造業服務業融合:(1)工業互聯網、5G、大數據等新一代信息技術在制造業、服務業的創新應用。(2)區塊鏈研發及應用涉。(3)“北斗+”“+北斗”研發及集成應用 | 6-4.人工智能評測平臺建設 | ||
23.醫藥制造與健康服務融合:(1)“智能+”模式拓展遠程健康管理、遠程門診、移動醫療、運動向導、精準照護 等服務業態。(2)中醫藥同旅游、康養、教育、餐飲等產業融合發展 | 7-1.高端科學儀器和傳感器等智能專用設備制造 | ||
24.智能網聯汽車制造和服務全鏈條融合:(1)車聯網、智能交通、共享汽車、智能停車等智慧出行服務及平臺建設。(2)汽車企業開展汽車租賃、改裝、二手車交易、維修保養等全生命周期服務 | 7-2.智能終端制造涉及的設備購置與落后低效設備替代 | ||
25.高端裝備與服務業融合:智能裝備制造企業拓展協同設計制造、預測性維護、遠程維護、遠程監測等服務業務 | 7-3.軌道交通,包括列車通信和控制系統等核心零部件、高端整車及關鍵零配件制造 | ||
26.現代物流和制造業融合:(1)物流園區建設綜合信息服務平臺。(2)智慧物流,物流機器人、智能倉儲、自動分揀等新型物流技術裝備 | 8-1.高耗能企業節能降碳升級改造 | ||
27.消費領域服務與制造融合:(1)新型終端、智慧家居等領域“產品+內容+生態”全鏈式智能生態服務。(2)文化旅游等服務企業向制造環節拓展 | 8-2.前沿節能低碳技術開發應用 | ||
28.數據中心、云計算等領域項目 | 8-3.新能源和可再生能源開發利用 | ||
29.智慧交通基礎設施,包括高級別自動駕駛示范區、新能源汽車充電樁和換電站 | 8-4.氫能(包括氫能制、儲、運、加、用全產業鏈項目) | ||
30.工業互聯網、物聯網、5G、千兆光網等新型數字基礎設施建設 | 8-5.新型儲能發展 | ||
31.教育:包括民辦學歷教育學校、幼兒園 | 8-6.地熱及熱泵系統供暖改造 | ||
32.托育:托育服務設施 | 8-7.燃油鍋爐房改造等清潔供熱 | ||
33.衛生健康:包括社會資本舉辦的綜合醫院、專科醫院、中醫醫院、基層醫療衛生機構開展診療、臨床檢驗、重癥、康復、科研轉化 | 8-8.能源智慧化管理、智慧化節能環保綜合服務 | ||
34.養老:包括養老服務設施、醫養結合服務設施、適老化改造 | 9-1.石墨烯等納米材料 | ||
35.體育:包括經營性體育場館、健身活動場所、訓練培訓基地建設,以及戶外運動、體育制造業、體育服務業投資運營主體 | 9-2.新一代生物醫用材料 | ||
36.實訓基地:包括依托產教融合實訓基地、科普教育基地 | 9-3.3D打印材料 | ||
37.旅游景區、度假區、重點游樂園(場)、數字劇場、演出場所、博物館、實體書店、酒店、美術館,京郊度假酒店、露營休閑、鄉村旅游點,圖書館、文化館(文化中心)及新型公共文化空間等文化旅游場 | 9-4.超寬禁帶半導體材料 | ||
38.文化數字化工程、智慧旅游工程 | 9-5.液態金屬 | ||
39.文化產業園區內公共服務平臺 | 9-6.智能仿生材料 | ||
40.供水、供熱、燃氣、電力、污水處理、垃圾處理 | 10-1.類人機器人領域 | ||
41.生物育種等農業關鍵核心技術攻關 | 11-1.元宇宙領域 | ||
42.農業科技成果轉化、現代設施農業、提升糧食和重要農產品安全穩定供給 | 12-1.細胞治療與再生醫學領域 | ||
其他 | 13-1.基因技術領域 | ||
14-1.商業航天領域 | |||
15-1.衛星網絡領域 | |||
16-1.合成生物領域 | |||
17-1.腦機接口領域 | |||
18-1.量子信息領域 | |||
19-1.6G | |||
19-2.衛星通信網絡系統 | |||
20-1.超導材料研發與應用領域 | |||
21-1.第四代半導體研發與應用領域 | |||
22-1.工業互聯網、5G、大數據等新一代信息技術在制造業、服務業的創新應用 | |||
22-2.區塊鏈研發及應用 | |||
22-3.“北斗+”“+北斗”研發及集成應用 | |||
23-1.“智能+”模式拓展遠程健康管理、遠程門診、移動醫療、運動向導、精準照護? | |||
23-2.中醫藥同旅游、康養、教育、餐飲等產業融合發展 | |||
24-1.車聯網、智能交通、共享汽車、智能停車等智慧出行服務及平臺建設 | |||
24-2.汽車租賃、改裝、二手車交易、維修保養等全生命周期服務 | |||
25-1.智能裝備制造企業拓展協同設計制造、預測性維護、遠程維護、遠程監測等服務業務 | |||
26-1.物流園區建設綜合信息服務平臺 | |||
26-2.智慧物流 | |||
26-3.物流機器人、智能倉儲、自動分揀等新型物流技術裝備 | |||
27-1.新型終端、智慧家居等領域“產品+內容+生態”全鏈式智能生態服務 | |||
27-2.文化旅游等服務企業向制造環節拓展 | |||
28-1.數據中心 | |||
28-2.云計算 | |||
29-1.智慧交通基礎設施,包括高級別自動駕駛示范區、新能源汽車充電樁和換電站 | |||
30-1.工業互聯網新型數字基礎設施建設 | |||
30-2.物聯網新型數字基礎設施建設 | |||
30-3.5G新型數字基礎設施建設 | |||
30-4.千兆光網新型數字基礎設施建設 | |||
31-1.民辦學歷教育學校領域 | |||
31-2.幼兒園領域 | |||
32-1.托育:托育服務設施 | |||
33-1.綜合醫院、專科醫院、中醫醫院、基層醫療衛生機構開展診療、臨床檢驗、重癥、康復、科研轉化 | |||
34-1.養老服務設施 | |||
34-2.醫養結合服務設施 | |||
34-3.適老化改造 | |||
35-1.經營性體育場館、健身活動場所、訓練培訓基地建設 | |||
35-2.戶外運動、體育制造業、體育服務業投資 | |||
36-1.依托產教融合實訓基地 | |||
36-2.科普教育基地 | |||
37-1.旅游景區、度假區、重點游樂園(場)、酒店、京郊度假酒店、露營休閑、鄉村旅游點 | |||
37-2.數字劇場、演出場所、博物館、實體書店、美術館、圖書館、文化館(文化中心)及新型公共文化空間 | |||
38-1.文化數字化工程 | |||
38-2.智慧旅游工程 | |||
39-1.文化產業園區內公共服務平臺 | |||
40-1.供水領域 | |||
40-2.供熱領域 | |||
40-3.燃氣領域 | |||
40-4.電力領域 | |||
40-5.污水處理領域 | |||
40-6.垃圾處理領域 | |||
41-1.生物育種等農業關鍵核心技術攻關 | |||
42-1.農業科技成果轉化 | |||
42-2.現代設施農業 | |||
42-3.提升糧食和重要農產品安全穩定供給 | |||
其他 |
-
焦點事件
-
焦點事件
-
政策法規
-
政策法規
-
政策法規
-
政策法規
-
政策法規
-
招標采購
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
市場商機
-
焦點事件
-
市場商機
-
企業風采
-
焦點事件