7509萬 山東大學齊魯醫院2025年3至6月政府采購意向
政府采購意向公告
山東大學齊魯醫院2025年3至6月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將山東大學齊魯醫院2025年3至6月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購項目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 | 備注 |
1 | 體外膜肺氧合裝置 | A02322100體外循環設備 | 詳見項目詳情 | 210.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
2 | 主動脈球囊反搏泵 | A02322100體外循環設備 | 詳見項目詳情 | 155.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
3 | 混合動力碎石清石系統 | A02320800物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
4 | 半導體激光治療儀 | A02320600醫用激光儀器及設備 | 詳見項目詳情 | 215.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
5 | 體外沖擊波治療機 | A02320800物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
6 | 移動式C型臂X線機 | A02321200醫用 X 線診斷設備 | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
7 | 腦外科手術導航系統 | A02320100手術器械,A02322500急救和生命支持設備 | 詳見項目詳情 | 298.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
8 | 內窺鏡攝像系統 | A02320700醫用內窺鏡 | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
9 | 射頻治療儀 | A02320800物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 詳見項目詳情 | 140.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
10 | 皮秒激光治療儀 | A02320600醫用激光儀器及設備 | 詳見項目詳情 | 260.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
11 | 胸阻抗斷層成像儀 | A02320300醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
12 | 移動式C型臂X線機 | A02321200醫用 X 線診斷設備 | 詳見項目詳情 | 160.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
13 | 全自動麻醉藥品發藥機器人 | A02329900其他醫療設備 | 詳見項目詳情 | 260.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
14 | 磁共振 | A02321000醫用磁共振設備 | 詳見項目詳情 | 700.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
15 | CT機 | A02321200醫用 X 線診斷設備 | 詳見項目詳情 | 1800.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
16 | 毒麻藥品管理柜 | A02329900其他醫療設備 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
17 | 高效液相串聯質譜檢測系統 | A02321900臨床檢驗設備 | 詳見項目詳情 | 230.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
18 | 生物學X射線輻照儀 | A02321900臨床檢驗設備 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
19 | 分子相互作用分析儀 | A02321900臨床檢驗設備 | 詳見項目詳情 | 330.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
20 | 膜片鉗電生理系統 | A02321900臨床檢驗設備 | 詳見項目詳情 | 130.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
21 | 小動物能量代謝檢測系統 | A02321900臨床檢驗設備 | 詳見項目詳情 | 260.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
22 | 科學計算服務器 | A02010104服務器 | 詳見項目詳情 | 135.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
23 | 極弱磁測量系統 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
24 | 光學相干斷層掃描儀 | A02320400醫用光學儀器 | 詳見項目詳情 | 160.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
25 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌器 | A02322800消毒滅菌設備及器具 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
26 | 全院影像中心 | A08060399其他計算機軟件 | 詳見項目詳情 | 211.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
27 | 高仿真全臟器手術訓練系統 | A02329900其他醫療設備 | 詳見項目詳情 | 180.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
28 | 情景化虛擬教學系統 | A02329900其他醫療設備 | 詳見項目詳情 | 175.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
推薦
-
招標采購
-
招標采購
-
市場商機
-
招標采購
-
焦點事件
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
政策法規
-
招標采購
-
市場商機
-
招標采購
-
市場商機
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購