2019年度博士后創新人才支持計劃獲選結果發布
分析測試百科網訊 2019年4月18日,全國博士后管委會辦公室發布了2019年度博士后創新人才支持計劃獲選結果的通知。根據人社部發〔2016〕33號文件,全國博士后管委會辦公室、中國博士后科學基金會開展了2019年度博士后創新人才支持計劃的申報和評審工作,并最終確定了400名獲選人員,具體名單如下。
2019年度博士后創新人才支持計劃獲選人員名單
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 一級學科 | 資助編號 |
1 | 崔歲寒 | 北京大學 | 材料科學與工程 | BX20190001 |
2 | 張 隆 | 北京大學 | 材料科學與工程 | BX20190002 |
3 | 劉 磊 | 北京大學 | 大氣科學 | BX20190003 |
4 | 田子由 | 北京大學 | 化學 | BX20190004 |
5 | 吳 珂 | 北京大學 | 化學 | BX20190005 |
6 | 嚴新穩 | 北京大學 | 化學 | BX20190006 |
7 | 張 宏 | 北京大學 | 化學 | BX20190007 |
8 | 曹 佳 | 北京大學 | 環境科學與工程 | BX20190008 |
9 | 于欣欣 | 北京大學 | 基礎醫學 | BX20190009 |
10 | 李 歡 | 北京大學 | 計算機科學與技術 | BX20190010 |
11 | 吳潤龍 | 北京大學 | 生物學 | BX20190011 |
12 | 張泉峰 | 北京大學 | 生物學 | BX20190012 |
13 | 蘇 帥 | 北京大學 | 數學 | BX20190013 |
14 | 張科偉 | 北京大學 | 數學 | BX20190014 |
15 | 陳 銳 | 北京大學 | 物理學 | BX20190015 |
16 | 劉 燦 | 北京大學 | 物理學 | BX20190016 |
17 | 王旭杰 | 北京大學 | 物理學 | BX20190017 |
18 | 吳 疆 | 北京大學 | 物理學 | BX20190018 |
19 | 汪 鍇 | 北京大學醫學部 | 基礎醫學 | BX20190019 |
20 | 柯振剛 | 北京大學醫學部 | 藥學 | BX20190020 |
21 | 于剛強 | 北京工業大學 | 化學工程與技術 | BX20190021 |
22 | 李同飛 | 北京工業大學 | 交通運輸工程 | BX20190022 |
23 | 蔡蕓皓 | 北京航空航天大學 | 材料科學與工程 | BX20190023 |
24 | 楊先鋒 | 北京航空航天大學 | 航空宇航科學與技術 | BX20190024 |
25 | 王琦少 | 北京航空航天大學 | 力學 | BX20190025 |
26 | 歐陽涵 | 北京航空航天大學 | 生物醫學工程 | BX20190026 |
27 | 劉敬崇 | 北京航空航天大學 | 物理學 | BX20190027 |
28 | 肖 鈺 | 北京航空航天大學 | 物理學 | BX20190028 |
29 | 周 敏 | 北京交通大學 | 控制科學與工程 | BX20190029 |
30 | 段豪劍 | 北京科技大學 | 材料科學與工程 | BX20190030 |
31 | 李 強 | 北京科技大學 | 材料科學與工程 | BX20190031 |
32 | 曾新喜 | 北京科技大學 | 機械工程 | BX20190032 |
33 | 徐 誠 | 北京科技大學 | 信息與通信工程 | BX20190033 |
34 | 郭 濤 | 北京科技大學 | 冶金工程 | BX20190034 |
35 | 劉曉明 | 北京理工大學 | 兵器科學與技術 | BX20190035 |
36 | 付時堯 | 北京理工大學 | 光學工程 | BX20190036 |
37 | 左 佩 | 北京理工大學 | 機械工程 | BX20190037 |
38 | 倪 俊 | 北京理工大學 | 控制科學與工程 | BX20190038 |
39 | 黃 橙 | 北京理工大學 | 力學 | BX20190039 |
40 | 王潘丁 | 北京理工大學 | 力學 | BX20190040 |
41 | 班云云 | 北京林業大學 | 林學 | BX20190041 |
42 | 閆利平 | 北京林業大學 | 生態學 | BX20190042 |
43 | 沈初澤 | 北京師范大學 | 生態學 | BX20190043 |
44 | 劉良端 | 北京師范大學 | 天文學 | BX20190044 |
45 | 常夢琪 | 北京協和醫學院 | 臨床醫學 | BX20190045 |
46 | 余思奕 | 成都中醫藥大學 | 中西醫結合 | BX20190046 |
47 | 丁 魏 | 重慶大學 | 環境科學與工程 | BX20190047 |
48 | 渠 達 | 重慶大學 | 機械工程 | BX20190048 |
49 | 趙 強 | 重慶大學 | 儀器科學與技術 | BX20190049 |
50 | 趙 磊 | 大連海事大學 | 生物學 | BX20190050 |
51 | 王慶凱 | 大連理工大學 | 船舶與海洋工程 | BX20190051 |
52 | 郭 宇 | 大連理工大學 | 化學工程與技術 | BX20190052 |
53 | 解懷君 | 大連理工大學 | 環境科學與工程 | BX20190053 |
54 | 牛金波 | 大連理工大學 | 機械工程 | BX20190054 |
55 | 王立君 | 大連理工大學 | 計算機科學與技術 | BX20190055 |
56 | 陳 楷 | 大連理工大學 | 土木工程 | BX20190056 |
57 | 龐 銳 | 大連理工大學 | 土木工程 | BX20190057 |
58 | 李鵬發 | 電子科技大學 | 電子科學與技術 | BX20190058 |
59 | 魏 杰 | 電子科技大學 | 電子科學與技術 | BX20190059 |
60 | 蒙 鵬 | 電子科技大學 | 光學工程 | BX20190060 |
61 | 張 艷 | 電子科技大學 | 計算機科學與技術 | BX20190061 |
62 | 程子揚 | 電子科技大學 | 信息與通信工程 | BX20190062 |
63 | 許將明 | 電子科技大學 | 信息與通信工程 | BX20190063 |
64 | 郭晉芝 | 東北師范大學 | 物理學 | BX20190064 |
65 | 謝 坤 | 東北石油大學 | 地質資源與地質工程 | BX20190065 |
66 | 黃宇峰 | 東南大學 | 材料科學與工程 | BX20190066 |
67 | 朱重陽 | 東南大學 | 電子科學與技術 | BX20190067 |
68 | 孫先寶 | 東南大學 | 生物醫學工程 | BX20190068 |
69 | 徐 睿 | 復旦大學 | 材料科學與工程 | BX20190069 |
70 | 吳征遠 | 復旦大學 | 電子科學與技術 | BX20190070 |
71 | 陳 亮 | 復旦大學 | 化學 | BX20190071 |
72 | 王學軍 | 復旦大學 | 化學 | BX20190072 |
73 | 史逸冰 | 復旦大學 | 基礎醫學 | BX20190073 |
74 | 武 蓉 | 復旦大學 | 基礎醫學 | BX20190074 |
75 | 高鄭潤 | 復旦大學 | 臨床醫學 | BX20190075 |
76 | 劉 晶 | 復旦大學 | 臨床醫學 | BX20190076 |
77 | 趙 薇 | 復旦大學 | 生態學 | BX20190077 |
78 | 李 琳 | 復旦大學 | 生物學 | BX20190078 |
79 | 彭克松 | 復旦大學 | 生物學 | BX20190079 |
80 | 王 聰 | 復旦大學 | 生物學 | BX20190080 |
81 | 張玉涵 | 復旦大學 | 生物學 | BX20190081 |
82 | 韋 韡 | 復旦大學 | 數學 | BX20190082 |
83 | 邱型澤 | 復旦大學 | 物理學 | BX20190083 |
84 | 岳 迪 | 復旦大學 | 物理學 | BX20190084 |
85 | 張恩澤 | 復旦大學 | 物理學 | BX20190085 |
86 | 官 娟 | 復旦大學 | 藥學 | BX20190086 |
87 | 陳 靜 | 廣州醫科大學 | 臨床醫學 | BX20190087 |
88 | 李富兵 | 廣州醫科大學 | 臨床醫學 | BX20190088 |
89 | 楊雪潔 | 廣州醫科大學 | 臨床醫學 | BX20190089 |
90 | 連大衛 | 廣州中醫藥大學 | 中醫學 | BX20190090 |
91 | 蔡 尊 | 國防科技大學 | 計算機科學與技術 | BX20190091 |
92 | 劉 康 | 國防科技大學 | 計算機科學與技術 | BX20190092 |
93 | 晉曉曦 | 國防科技大學 | 光學工程 | BX20190093 |
94 | 鄧開強 | 國家海洋局第二海洋研究所 | 海洋科學 | BX20190094 |
95 | 李達鑫 | 哈爾濱工業大學 | 材料科學與工程 | BX20190095 |
96 | 趙楠楠 | 哈爾濱工業大學 | 電氣工程 | BX20190096 |
97 | 周德開 | 哈爾濱工業大學 | 航空宇航科學與技術 | BX20190097 |
98 | 白舜文 | 哈爾濱工業大學 | 環境科學與工程 | BX20190098 |
99 | 楊雪飛 | 哈爾濱工業大學 | 機械工程 | BX20190099 |
100 | 文 杰 | 哈爾濱工業大學 | 計算機科學與技術 | BX20190100 |
推薦
-
產品技術
-
政策法規
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件