最全的醫藥年報解析:211家上市公司年收入超8000億
截至2016年4月30日,申萬醫藥生物行業211家公司2015年年報全部披露,211家上市公司全年收入8072.13億元,同比增長21%;歸屬母公司股東的凈利潤為644.38億,同比增長14%。
本文從縱向和橫向兩方面為您解讀醫藥行業:
1. 縱向比較
2010-2015年GDP、A股與sw醫藥生物行業增速趨勢圖
在國家經濟增速放緩、A股市場收入增速逐年下降至負增長的大背景下,醫藥行業發展呈現整體放緩態勢,行業凈利潤出現拐點,呈下滑趨勢。
2010-2015年醫藥行業年度凈利潤增長速度高于50%的公司數占比變化圖
2012年-2014年,醫藥行業中凈利潤增長率高于50%的公司占比由15%增長到了19%,但增長兩年后2015年首次下滑至18%。
2010-2015年滬深300指數與醫藥行業市值變化趨勢圖
2010-2015年醫藥生物行業市盈率(TTM,整體法)高于滬深300平均市盈率;2015年醫藥生物行業相對估值溢價也呈上升趨勢。
2. 橫向比較
按照申萬醫藥行業分類,將醫藥一級行業211家公司分為六個子行業:化學制藥、中藥、生物制藥、醫療儀器、醫藥商業和醫療服務。
2015年各醫藥子行業公司數占整個行業公司數比重圖
2015年醫藥行業凈利潤在各子行業的分布圖
歸屬于化學制藥與中藥的醫藥公司數占整個行業約60%,2015年中藥與化學制藥兩部分凈利潤占整個行業凈利潤約61%;生物制藥行業公司數占比與2015年利潤占比相匹配,約14%;醫藥商業公司數占比為9%,而利潤占比約14%;醫療器材行業公司數占比約11%,而利潤占比約4%。
2015年各增速區間的公司數占行業公司數比重圖
根據醫藥行業2015年上市公司年報,凈利潤增速在0-25%的公司比重最大為37%;增長超過50%的公司比重為18%;業績下滑的公司占比31%。
2015年醫藥行業業績增速區間分布表
歸屬母公司凈利潤增速 | 公司簡稱 |
大于100%共16家 | 海王生物、海翔藥業、理邦儀器、中源協和、西藏藥業、北大醫藥、太極集團、上海萊士、哈藥股份、輔仁藥業、奧瑞德、啟迪古漢、萊美藥業、爾康制藥、廣濟藥業、魯抗醫藥 |
50%-100%共24家 | 精華制藥、凱利泰、仙琚制藥、吉林敖東、萊茵生物、翰宇藥業、通化東寶、富祥股份、通策醫療、羚銳制藥、宜華健康、海普瑞、華海藥業、誠志股份、沃華醫藥、新華制藥、華北制藥、金城醫藥、華潤萬東、京新藥業、振東制藥、譽衡藥業、億帆鑫富、九洲藥業 |
20%-50%共55家 | 博雅生物、昆藥集團、華東醫藥、人福醫藥、康弘藥業、恒瑞醫藥、福安藥業、迪安診斷、江中藥業、愛爾眼科、亞太藥業、維力醫療、莎普愛思、智飛生物、尚榮醫療、通化金馬、貴州百靈、濟川藥業、眾生藥業、亞寶藥業、瑞康醫藥、溢多利、仁和藥業、景峰醫藥、萬孚生物、山河藥輔、冠昊生物、中新藥業、恒康醫療、益豐藥房、泰格醫藥、安科生物、佛慈制藥、九州通、廣生堂、樂普醫療、力生制藥、柳州醫藥、魚躍醫療、珍寶島、利德曼、潤達醫療、南京醫藥、信立泰、以嶺藥業、雅本化學、太陽能、長春高新、麗珠集團、康美藥業、華潤三九、東寶生物、信邦制藥、迦南科技、神奇制藥 |
0-20%共50家 | 海南海藥、紅日藥業、東阿阿膠、老百姓、錢江生化、我武生物、美康生物、交大昂立、常山藥業、九芝堂、國藥一致、山東藥玻、一心堂、健康元、復星醫藥、現代制藥、九強生物、恩華藥業、東富龍、同仁堂、聯環藥業、康緣藥業、方盛制藥、中國醫藥、奇正藏藥、第一醫藥、上海醫藥、邁克生物、馬應龍、云南白藥、康芝藥業、華蘭生物、千紅制藥、白云山、舒泰神、天士力、迪瑞醫療、三鑫醫療、片仔癀、國藥股份、金陵藥業、福瑞股份、英特集團、鷺燕醫藥、賽升藥業、華通醫藥、太安堂、司太立、葵花藥業、臺城制藥 |
業績下滑共66家 | 靈康藥業、楚天科技、龍津藥業、浙江醫藥、浙江震元、藍光發展、天藥股份、香雪制藥、嘉應制藥、濟民制藥、華潤雙鶴、千金藥業、博騰股份、雙成藥業、東誠藥業、新華醫療、桂林三金、紫鑫藥業、戴維醫療、漢森制藥、雙鷺藥業、海思科、佐力藥業、金花股份、上海凱寶、康恩貝、豐原藥業、嘉事堂、陽普醫療、人民同泰、健民集團、三諾生物、科華生物、寶萊特、山大華特、博濟醫藥、達安基因、普洛藥業、科倫藥業、ST生化、*ST明膠、金達威、仟源醫藥、永安藥業、新和成、和佳股份、千山藥機、華仁藥業、益佰制藥、北陸藥業、國農科技、中恒集團、花園生物、博暉創新、太龍藥業、山東金泰、益盛藥業、天壇生物、廣譽遠、海正藥業、華神集團、東北制藥、沃森生物、天目藥業、四環生物、九安醫療 |
2015年醫藥行業各類指標排行榜
指標 | ? ? ? ? ? ? ? ??排名前十的公司簡稱 |
營業收入最高 | 上海醫藥、九州通、國藥一致、南京醫藥、華東醫藥、云南白藥、中國醫藥、白云山、康美藥業、藍光發展 |
營收增長最快 | 博暉創新、凱利泰、溢多利、太安堂、海翔藥業、奧瑞德、翰宇藥業、恒康醫療、信邦制藥、樂普醫療 |
凈利潤最高 | 上海醫藥、云南白藥、康美藥業、吉林敖東、復星醫藥、恒瑞醫藥、東阿阿膠、天士力、上海萊士、白云山 |
高管薪酬最高 | 天士力、復星醫藥、紅日藥業、上海萊士、華潤三九、爾康制藥、老百姓、海普瑞、藍光發展、凱利泰 |
市值波動最大 | 上海萊士、恒瑞醫藥、康美藥業、康弘藥業、同仁堂、奧瑞德、藍光發展、珍寶島、邁克生物、九芝堂 |
股東戶數最多 | 康美藥業、中恒集團、健康元、魯抗醫藥、四環生物、仁和藥業、海王生物、吉林敖東、華北制藥、達安基因 |
換手率最高 | 富祥股份、鷺燕醫藥、三鑫醫療、維力醫療、司太立、園生物、山河藥輔、戴維醫療、萊美藥業、楚天科技 |
投資所得最高 | 海普瑞、康美藥業、上海醫藥、恒瑞醫藥、千紅制藥、東富龍、白云山、九州通、云南白藥、復星醫藥 |
應付賬款最多 | 上海醫藥、九州通、國藥一致、南京醫藥、海王生物、天士力、瑞康醫藥、華東醫藥、人福醫藥、嘉事堂 |
納稅最多 | 上海醫藥、藍光發展、復星醫藥、康美藥業、同仁堂、云南白藥、恒瑞醫藥、白云山、哈藥股份、天士力 |
投資者調研最多 | 康弘藥業、一心堂、科華生物、科倫藥業、泰格醫藥、樂普醫療、長春高新、華東醫藥、和佳股份、陽普醫療 |
最愛證券投資 | 中恒集團、上海萊士、吉林敖東、交大昂立、復星醫藥、太極集團、上海醫藥、片仔癀、白云山、金陵藥業 |
-
財報
-
財報
-
焦點事件