重磅消息|第十七屆中國青年科技獎獲獎名單公布
黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央統攬偉大斗爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想,作出人才是實現民族振興、贏得國際競爭主動的戰略資源的重大判斷,作出全方位培養、引進、使用人才的重大部署,推動新時代人才工作取得歷史性成就、發生歷史性變革。
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大精神,貫徹落實中央人才工作會議精神,培養造就規模宏大的青年科技人才隊伍,打造大批一流科技領軍人才,樹立青年科技人才科技創新典范,激發廣大青年科技工作者的創新創造創業熱情,中共中央組織部、人力資源社會保障部、中國科協、共青團中央決定授予萬蕊雪等100名同志第十七屆中國青年科技獎,其中包括10名中國青年科技獎特別獎項。
中國青年科技獎獲得者是在國家經濟發展、社會進步和科技創新中作出突出貢獻的優秀青年科技人才代表。希望受到表彰的獲獎者珍惜榮譽、再接再厲,在建設世界科技強國的征程上作出新的更大貢獻。廣大科技工作者特別是青年科技工作者要以中國青年科技獎獲獎者為榜樣,堅定理想信念,始終心懷“國之大者”,自覺踐行科技報國之志,堅持“四個面向”,從黨和國家重大發展戰略和部署出發,錨定科技創新目標和方向,堅定創新自信,樹立敢為天下先的雄心壯志,直面問題,迎難而上,敢于探索科學“無人區”,勇于挑戰最前沿的科學問題,全力打好關鍵核心技術攻堅戰,增強自主創新能力,要堅持傳承弘揚科學家精神,推動形成有利于創新創造的良好風尚。
教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。各地區各部門要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深刻領悟“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,深入實施新時代人才強國戰略,堅持人才引領發展的戰略定位,堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位,深化人才發展體制機制改革,全面提高人才自主培養質量,著力造就拔尖創新人才,堅持尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造,完善人才戰略布局,促進更多優秀青年科技人才成長,使他們成為科技創新主力軍,為加快建設世界重要人才中心和創新高地提供堅實的人才支撐,為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮斗!
中共中央組織部 人力資源社會保障部
中國科協 共青團中央
2022年10月26日
第十七屆中國青年科技獎特別獎
獲獎者名單
(按姓氏筆劃排序)
序號 | 姓 名 | 工作單位 |
1 | 王 ?磊 | 復旦大學 |
2 | 王志鵬 | 北京航空航天大學 |
3 | 朱美萍(女) | 中國科學院上海光學精密機械研究所 |
4 | 劉洪濤 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 |
5 | 楊 ?麗(女) | 西安電子科技大學 |
6 | 楊 ?健 | 系統工程研究院 |
7 | 宋海軍 | 中國地質大學(武漢) |
8 | 范大明 | 江南大學 |
9 | 周 ?穎(女) | 同濟大學 |
10 | 黃佳琦 | 北京理工大學 |
第十七屆中國青年科技獎獲獎名單(按姓氏筆劃排序)
序號 | 姓 ?名 | 工作單位 |
1 | 萬蕊雪(女) | 西湖大學 |
2 | 王 ?偉 | 南京大學 |
3 | 王 ?拓 | 天津大學 |
4 | 王 ?芳(女) | 中國汽車技術研究中心有限公司 |
5 | 王 ?艷(女) | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
6 | 王 ?博 | 中國科學院云南天文臺 |
7 | 王 ?琦 | 中國礦業大學(北京) |
8 | 王 ?磊 | 復旦大學 |
9 | 王雙印 | 湖南大學 |
10 | 王志鵬 | 北京航空航天大學 |
11 | 王宏偉 | 山東農業大學 |
12 | 王祥喜 | 中國科學院生物物理研究所 |
13 | 尤延鋮 | 廈門大學 |
14 | 毛相朝 | 中國海洋大學 |
15 | 方 ?璐(女) | 清華大學 |
16 | 方博漢 | 北京大學 |
17 | 尹升華 | 北京科技大學 |
18 | 鄧 ?方 | 北京理工大學 |
19 | 鄧海嘯 | 中國科學院上海高等研究院 |
20 | 龍 ?笛 | 清華大學 |
21 | 田 ?暉 | 北京大學 |
22 | 田懷玉 | 北京師范大學 |
23 | 田貴華(女) | 北京中醫藥大學東直門醫院 |
24 | 史浩飛 | 中國科學院重慶綠色智能技術研究院 |
25 | 付長庚 | 中國中醫科學院西苑醫院 |
26 | 馮 ?旭 | 北京大學 |
27 | 朱美萍(女) | 中國科學院上海光學精密機械研究所 |
28 | 喬慶慶(女) | 中國科學院新疆生態與地理研究所 |
29 | 喬英云(女) | 中國石油大學(華東) |
30 | 任玉龍 | 中國農業科學院作物科學研究所 |
31 | 劉 ?明 | 北京農學院 |
32 | 劉 ?英(女) | 西安電子科技大學 |
33 | 劉 ?斌 | 山東大學 |
34 | 劉 ?瑜 | 海軍航空大學 |
35 | 劉奕群 | 清華大學 |
36 | 劉洪濤 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 |
37 | 許 ?操 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 |
38 | 孫 ?濤 | 中國科學院沈陽應用生態研究所 |
39 | 孫慶豐 | 浙江農林大學 |
40 | 李 ?昂 | 中國科學院上海有機化學研究所 |
41 | 李 ?昺 | 中國科學院金屬研究所 |
42 | 李 ?敏 | 武漢大學 |
43 | 李帝銓 | 中南大學 |
44 | 李隆球 | 哈爾濱工業大學 |
45 | 楊 ?麗(女) | 西安電子科技大學 |
46 | 楊 ?健 | 系統工程研究院 |
47 | 楊元合 | 中國科學院植物研究所 |
48 | 肖振宇 | 北京航空航天大學 |
49 | 吳 ?云 | 空軍工程大學 |
50 | 吳巨友 | 南京農業大學 |
51 | 吳志勇 | 61001部隊 |
52 | 吳富梅(女) | 61540部隊 |
53 | 邱 ?雷 | 南京航空航天大學 |
54 | 何 ?耀 | 蘇州大學 |
55 | 何蓉蓉(女) | 暨南大學 |
56 | 余 ?倩(女) | 浙江大學 |
57 | 余碧瑩(女) | 北京理工大學 |
58 | 汪 ?萌 | 合肥工業大學 |
59 | 沈少華 | 西安交通大學 |
60 | 宋勇峰 | 山東第一醫科大學附屬省立醫院 |
61 | 宋海軍 | 中國地質大學(武漢) |
62 | 張豐收 | 同濟大學 |
63 | 張東菊(女) | 蘭州大學 |
64 | 張冀聰 | 北京航空航天大學 |
65 | 陳 ?娟(女) | 重慶醫科大學 |
66 | 陳 ?蓉(女) | 華中科技大學 |
67 | 陳 ?韜 | 中國電子科技集團公司第五十五研究所 |
68 | 陳 ?蕾(女) | 四川大學華西醫院 |
69 | 陳浩森 | 北京理工大學 |
70 | 范大明 | 江南大學 |
71 | 郁 ?昱 | 上海交通大學 |
72 | 歐 ?欣 | 中國科學院上海微系統與信息技術研究所 |
73 | 歐陽斌 | 海軍工程大學 |
74 | 周 ?穎(女) | 同濟大學 |
75 | 周歡萍(女) | 北京大學 |
76 | 鄭翠娥(女) | 哈爾濱工程大學 |
77 | 趙遠錦 | 南京大學醫學院附屬鼓樓醫院 |
78 | 趙曉麗(女) | 中國環境科學研究院 |
79 | 郝格非 | 貴州大學 |
80 | 胡殿印(女) | 北京航空航天大學 |
81 | 鐘武律 | 核工業西南物理研究院 |
82 | 胥蕊娜(女) | 清華大學 |
83 | 袁 ?星 | 南京信息工程大學 |
84 | 袁 ?荃(女) | 湖南大學 |
85 | 耿 ?華 | 清華大學 |
86 | 柴人杰 | 東南大學 |
87 | 徐 ?峰 | 山東大學齊魯醫院 |
88 | 徐通達 | 福建農林大學 |
89 | 高 ?波(女) | 中國科學院理化技術研究所 |
90 | 郭兆將 | 中國農業科學院蔬菜花卉研究所 |
91 | 黃火清 | 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所 |
92 | 黃佳琦 | 北京理工大學 |
93 | 崔寧博 | 四川大學 |
94 | 符利勇 | 中國林業科學研究院資源信息研究所 |
95 | 董 ?捷 | 北京空間飛行器總體設計部 |
96 | 董煥麗(女) | 中國科學院化學研究所 |
97 | 程 ?鵬 | 浙江大學 |
98 | 程方益 | 南開大學 |
99 | 譚 ?韜 | 昆明理工大學 |
100 | 譚敏佳 | 中國科學院上海藥物研究所 |
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
科技前沿
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件