高純剛玉標樣線膨脹系數
高純剛玉標樣線膨脹系數
溫度(℃) | 線膨脹系數(1/℃) | 溫度(℃) | 線膨脹系數(1/℃) |
室溫20 | 9.12×10-6 | 900 | 6.546×10-6 |
100 | 9.18×10-6 | 1000 | 6.508×10-6 |
200 | 7.28×10-6 | 1100 | 7.28×10-6 |
300 | 7.92×10-6 | 1200 | 7.352×10-6 |
400 | 7.88×10-6 | 1300 | 7.537×10-6 |
500 | 7.042×10-6 | 1400 | 7.607×10-6 |
600 | 6.742×10-6 | 1500 | 7.828×10-6 |
700 | 6.72×10-6 | 1600 | 8.253×10-6 |
800 | 6.64×10-6 | 1700 | 8.325×10-6 |
推薦