“十三五”儀器專項申報情況——中篇
前篇主要匯總了“十三五”前期“ 重大科學儀器設備開發專項”理想情況,本文主要包括了“十三五”中期立項情況。
2018年“ 重大科學儀器設備開發專項”擬立項情況:
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭承擔單位 | 項目負責人 | 中央財政經費(萬元) | 項目實施周期(年) | 年度 |
1 | 2018YFF0109100 | 微焦X射線菲涅耳透鏡的批量化制備技術 | 嘉興科民電子設備技術有限公司 | 盧維爾 | 475 | 3 | 2018年 |
2 | 2018YFF0109200 | S波段高功率微波源的開發與應用 | 北京真空電子科技有限公司 | 張富治 | 449 | 3 | 2018年 |
3 | 2018YFF0109300 | 太赫茲倍頻源研制及應用開發 | 中電科儀器儀表有限公司 | 賈定宏 | 467 | 3 | 2018年 |
4 | 2018YFF0109400 | 大口徑高場超導磁體關鍵技術開發與應用 | 北京東方中科集成科技股份有限公司 | 戴銀明 | 462 | 3 | 2018年 |
5 | 2018YFF0109500 | 高精度雙曲面線性離子阱的研制與應用 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 | 李明 | 456 | 3 | 2018年 |
6 | 2018YFF0109600 | 寬光譜高靈敏電子倍增CCD成像探測器研發與產業化 | 山東東儀光電儀器有限公司 | 楊洪 | 447 | 3 | 2018年 |
7 | 2018YFF0109700 | 太赫茲混頻探測器研制與應用開發 | 中電科儀器儀表有限公司 | 張勝洲 | 450 | 3 | 2018年 |
8 | 2018YFF0109800 | InGaAs單光子雪崩焦平面探測器研發與應用 | 長春長光辰芯光電技術有限公司 | 宋航 | 445 | 3 | 2018年 |
9 | 2018YFF0109900 | 非拼接式大面積低劑量閃爍體平板探測器 | 上海奕瑞光電子科技股份有限公司 | 方志強 | 485 | 3 | 2018年 |
10 | 2018YFF01010000 | 高分辨耐輻照硅探測器的研發與產業化應用 | 四川藝精科技集團有限公司 | 王小英 | 428 | 3 | 2018年 |
11 | 2018YFF01010100 | 高精度高空多參數監測傳感器研發及應用 | 華云升達(北京)氣象科技有限責任公司 | 王曉云 | 437 | 3 | 2018年 |
12 | 2018YFF01010200 | 小型化高精度姿態傳感器開發與應用 | 中電科技集團重慶聲光電有限公司 | 林日樂 | 430 | 3 | 2018年 |
13 | 2018YFF01010300 | 高分辨率多功能原子探針 | 廣州市本原納米儀器有限公司 | 楊晉玲 | 448 | 3 | 2018年 |
14 | 2018YFF01010400 | 高精度微型硅諧振壓力傳感器工程化與產業化 | 太原航空儀表有限公司 | 趙稔 | 452 | 3 | 2018年 |
15 | 2018YFF01010500 | 基于MEMS技術的陣列式微型聲壓傳感器研制 | 太原市華納方盛科技有限公司 | 任勇峰 | 465 | 3 | 2018年 |
16 | 2018YFF01010600 | 微型風速風向傳感器 | 北京凱盾環宇科技有限公司 | 秦明 | 428 | 3 | 2018年 |
17 | 2018YFF01010700 | 高穩定寬量程電流傳感器 | 海寧嘉晨汽車電子技術有限公司 | 錢正洪 | 419 | 3 | 2018年 |
18 | 2018YFF01010800 | 微型電場傳感器 | 北京中科飛龍傳感技術有限責任公司 | 彭春榮 | 468 | 3 | 2018年 |
19 | 2018YFF01010900 | 高速高精度二維掃描微鏡的研制和應用 | 西安知微傳感技術有限公司 | 喬大勇 | 395 | 3 | 2018年 |
20 | 2018YFF01011000 | 紫外凸面光柵研發及應用 | 長春國科醫工科技發展有限公司 | 李文昊 | 472 | 3 | 2018年 |
21 | 2018YFF01011100 | 寬譜段高分辨中階梯光柵單色器的研制及應用 | 浙江浙大中控信息技術有限公司 | 趙鴻鳴 | 470 | 3 | 2018年 |
22 | 2018YFF01011200 | 微型集成掃描光柵微鏡關鍵技術及產業化 | 重慶川儀自動化股份有限公司 | 溫泉 | 460 | 3 | 2018年 |
23 | 2018YFF01011300 | 智能精密寬程流體輸變系統研制及應用 | 上海伍豐科學儀器有限公司 | 柳和生 | 482 | 3 | 2018年 |
24 | 2018YFF01011400 | 高溫快速反應分析轉化器開發及應用 | 河南駝人醫療器械集團有限公司 | 曾璽 | 431 | 3 | 2018年 |
25 | 2018YFF01011500 | 長行程精密運動平臺 | 北京華卓精科科技股份有限公司 | 郭松 | 453 | 3 | 2018年 |
26 | 2018YFF01011600 | 寬頻帶同軸步進衰減器研制及產業化開發 | 青島興儀電子設備有限責任公司 | 文春華 | 452 | 3 | 2018年 |
27 | 2018YFF01011700 | 多功能氣相分子分析儀的開發及工程化應用 | 上海安杰環保科技股份有限公司 | 陳達 | 1503.5 | 3 | 2018年 |
28 | 2018YFF01011800 | 高精度光聲光譜檢測儀 | 湖北方圓環保科技有限公司 | 魯平 | 1483 | 3 | 2018年 |
29 | 2018YFF01011900 | 高靈敏紫外成像儀研制及應用開發 | 保定市毅格通信自動化有限公司 | 律方成 | 1359 | 3 | 2018年 |
30 | 2018YFF01012000 | 高速激光共聚焦拉曼光譜成像儀研發及應用研究 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 邱麗榮 | 1526 | 3 | 2018年 |
31 | 2018YFF01012100 | 熒光數字基因擴增單分子檢測儀 | 西安天隆科技有限公司 | 彭年才 | 1575 | 3 | 2018年 |
32 | 2018YFF01012200 | 可重構高通量智能網絡檢測儀 | 新華三技術有限公司 | 楊堅 | 1500 | 3 | 2018年 |
33 | 2018YFF01012300 | 大型復雜結構件力學性能全域微磁無損檢測儀 | 鋼鐵研究總院 | 何存富 | 1470.5 | 3 | 2018年 |
34 | 2018YFF01012400 | 高溫高頻材料力學性能原位測試儀器開發與應用 | 中機試驗裝備股份有限公司 | 趙宏偉 | 1459 | 3 | 2018年 |
35 | 2018YFF01012500 | 固態量子材料自旋信息測量儀的研制及應用開發 | 合肥量子精密儀器有限公司 | 王鵬飛 | 1501 | 3 | 2018年 |
36 | 2018YFF01012600 | 低場量子電阻測量儀 | 北京航天河科技發展有限公司 | 徐思偉 | 1502 | 3 | 2018年 |
37 | 2018YFF01012700 | 差分高能電子衍射儀 | 中國科學院沈陽科學儀器股份有限公司 | 趙崇凌 | 1408 | 3 | 2018年 |
38 | 2018YFF01012800 | 鋼材多通道非接觸超聲在線自動探傷儀的開發和應用 | 奧瑞視(北京)科技有限公司 | 郭大勇 | 1465 | 3 | 2018年 |
39 | 2018YFF01012900 | 水下超聲、電磁、射線綜合無損檢測系統開發與應用 | 中廣核檢測技術有限公司 | 束國剛 | 1483 | 3 | 2018年 |
40 | 2018YFF01013000 | 太赫茲三維層析成像儀 | 西安北方光電科技防務有限公司 | 陳麟 | 1572 | 3 | 2018年 |
41 | 2018YFF01013100 | 高精度三維螺紋綜合測量儀的開發和應用 | 深圳市中圖儀器股份有限公司 | 于冀平 | 1578 | 3 | 2018年 |
42 | 2018YFF01013200 | 微納結構動態特性測試儀 | 天地偉業技術有限公司 | 薛超 | 1448 | 3 | 2018年 |
43 | 2018YFF01013300 | 機載地下礦產與水資源探測儀研制與產業化應用示范 | 內蒙古靈奕高科技(集團)有限責任公司 | 劉小軍 | 1492 | 3 | 2018年 |
44 | 2018YFF01013400 | 自組網海洋環境多參數測量儀 | 北京海蘭信數據科技股份有限公司 | 周天 | 1570.36 | 3 | 2018年 |
45 | 2018YFF01013500 | 高精度光纖深地地質結構成像探測儀開發和應用 | 北京奧特維科技有限公司 | 李兆利 | 1437 | 3 | 2018年 |
46 | 2018YFF01013600 | 材料高溫環境電磁特性測試儀 | 青島興儀電子設備有限責任公司 | 郭榮斌 | 1520 | 3 | 2018年 |
47 | 2018YFF01013700 | 空間電離層環境層析成像測量儀 | 中電科(青島)電波技術有限公司 | 吳健 | 1487 | 3 | 2018年 |
48 | 2018YFF01013800 | 氣液兩相流參數測量儀開發及應用 | 長沙湘計海盾科技有限公司 | 孫文德 | 1502 | 3 | 2018年 |
49 | 2018YFF01013900 | 高精度光熱電位分析儀開發及應用示范 | 北京海光儀器有限公司 | 李明章 | 1410 | 3 | 2018年 |
50 | 2018YFF01014000 | 高通量有機物主元素精密分析儀器的研制與應用 | 長沙開元儀器股份有限公司 | 周磊 | 1368 | 3 | 2018年 |
51 | 2018YFF01014100 | 海洋物性參數監測儀 | 航天長征火箭技術有限公司 | 杜立彬 | 1556 | 3 | 2018年 |
52 | 2018YFF01014200 | 大型設施撓度非接觸測量儀 | 武漢中巖科技股份有限公司 | 張東升 | 1525 | 3 | 2018年 |
53 | 2018YFF01014300 | 寬頻帶高性能電磁信息安全測試儀開發與應用 | 中電科儀器儀表有限公司 | 許建華 | 1534 | 3 | 2018年 |
2018年“重大科學研制項目”立項情況:
序號 | 項目名稱 | 項目負責人 | 依托單位 | 批準金額(萬元) |
1 | 結構-電學-光學多模態超快掃描電子顯微鏡 | 仲冬平 | 上海交通大學 | 754.1 |
2 | 太赫茲痕量探測分析儀 | 鄭小平 | 清華大學 | 715 |
3 | 活體多腦區神經活動光學成像同步檢測系統研究 | 鄭煒 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 677 |
4 | 路基動回彈模量原位試驗系統 | 鄭健龍 | 長沙理工大學 | 766.05 |
5 | 面向多參量動態測量的寬場無標記表面等離子體共振全息顯微鏡 | 趙建林 | 西北工業大學 | 587.15 |
6 | 用于早期前列腺癌組織形態與功能研究的光聲磁多模態成像系統 | 章小平 | 華中科技大學 | 740 |
7 | 50MHz幀率的高分辨率太赫茲頻譜分析儀 | 張新亮 | 華中科技大學 | 667.2 |
8 | 基于高密度CMUT柱面陣的乳腺三維超聲CT成像系統研究 | 張文棟 | 中北大學 | 700 |
9 | 頁巖含氣性關鍵參數測試及智能評價系統 | 張金川 | 中國地質大學(北京) | 779.51 |
10 | 代謝物成像與原位分析質譜裝置的研制 | 再帕爾·阿不力孜 | 中央民族大學 | 722 |
11 | 基于超聲的腦損傷連續動態成像和監測儀器研制 | 虞文魁 | 南京大學 | 655 |
12 | 全光控蛋白標志物BNP/NT-proBNP即時檢測設備研制 | 俞燕蕾 | 復旦大學 | 600.7 |
13 | 高超聲速飛行器電磁散射和傳輸特性研究的科學實驗系統 | 余西龍 | 中國科學院力學研究所 | 673.66 |
14 | 機載共形陣列天線柔性自動三維掃描測量技術與系統 | 于連棟 | 合肥工業大學 | 834.04 |
15 | 基于單支譜提取精準測量大氣溫度和氣溶膠剖面的純轉動拉曼激光雷達 | 易帆 | 武漢大學 | 667.1 |
16 | 時空頻三域融合全場信息實時連續超快測量系統 | 楊中民 | 華南理工大學 | 713.29 |
17 | 航空航天發動機噴霧燃燒高頻動態關鍵流場參數測量系統 | 楊立軍 | 北京航空航天大學 | 656 |
18 | 面向微量蛋白質結構分析的高靈敏固體NMR1H檢測系統研制 | 楊俊 | 中國科學院武漢物理與數學研究所 | 695.02 |
19 | 超薄液晶/高分子復合材料的Roll?to?Roll?加工試驗裝置系統及其電-光性能調控機理的研究 | 楊槐 | 北京大學 | 825 |
20 | 自動化單細胞多組學分析系統 | 楊朝勇 | 廈門大學 | 645 |
21 | 高通量雙光子熒光蛋白篩選和全腦功能成像系統 | 徐平勇 | 中國科學院生物物理研究所 | 762.03 |
22 | 聯合OCT/ODT層析成像監控的細胞3D打印裝置的研制 | 徐銘恩 | 杭州電子科技大學 | 748.79 |
23 | 面向皮膚疾病的超聲-OCT生物力學成像儀器研制 | 徐輝雄 | 同濟大學 | 777.54 |
24 | 質子束在生物組織內的能量輸運觀測裝置 | 謝慶國 | 華中科技大學 | 835 |
25 | 臨床離子色譜分析關鍵部件相位控制多激勵電容耦合非接觸電導檢測器的研究 | 肖丹 | 四川大學 | 412 |
26 | 新一代寬波段高通量光學光譜儀的科學需求與設計研制 | 吳學兵 | 北京大學 | 583.25 |
27 | 超快太赫茲低溫掃描隧道顯微鏡研制 | 吳克輝 | 中國科學院物理研究所 | 808 |
28 | 面向飛秒激光微納加工物性精準調控的原位泵浦探測系統研制 | 吳東 | 中國科學技術大學 | 790 |
29 | 高壩水庫運行巖體水力耦合模擬試驗裝置 | 鄔愛清 | 長江水利委員會長江科學院 | 623.9 |
30 | 低溫強磁場下高精度轉角比熱測量裝置的研制 | 聞海虎 | 南京大學 | 595 |
31 | 光子毫米波噪聲發生器 | 王云才 | 廣東工業大學 | 795.45 |
32 | 二維材料的有機分子精準界面調控與器件集成一體化系統 | 王欣然 | 南京大學 | 746.29 |
33 | 多因素環境下材料微結構/應力同步輻射原位微衍射(SR-μXRD)系統 | 王同敏 | 大連理工大學 | 729.32 |
34 | 大視場和連續光學變焦的2D/3D顯微鏡 | 王瓊華 | 北京航空航天大學 | 780 |
35 | 人工智能引導自適應成像的全環SPECT-CT設備研制 | 王凡 | 北京大學 | 800.21 |
36 | 電場操控單分子裝置與蛋白質-DNA相互作用研究 | 汪海林 | 中國科學 |
推薦
-
企業風采
-
焦點事件
-
政策法規
-
焦點事件
-
項目成果
-
會議會展
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
政策法規