衛健委發布《衛生健康信息數據元目錄?第1部分:總則》等34項衛生行業標準
近日,衛健委發布《衛生健康信息數據元目錄?第1部分:總則》等34項推薦性衛生行業標準,,涉及總則、標識、實驗室檢查、醫學診斷等項目,詳情如下:
標準編號 | 標準名稱 | 代替標準編號 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第1部分:總則 | WS?363.1—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第2部分:標識 | WS?363.2—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第3部分:人口學及社會經濟學特征 | WS?363.3—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第4部分:健康史 | WS?363.4—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第5部分:健康危險因素 | WS?363.5—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第6部分:主訴與癥狀 | WS?363.6—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第7部分:體格檢查 | WS?363.7—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第8部分:臨床輔助檢查 | WS?363.8—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第9部分:實驗室檢查 | WS?363.9—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第10部分:醫學診斷 | WS?363.10—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第11部分:醫學評估 | WS?363.11—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第12部分:計劃與干預 | WS?363.12—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第13部分:衛生費用 | WS?363.13—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第14部分:衛生健康機構 | WS?363.14—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第15部分:衛生健康人員 | WS?363.15—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第16部分:藥品與醫療器械 | WS?363.16—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元目錄?第17部分:衛生健康管理 | WS?363.17—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼?第1部分:總則 | WS?364.1—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼?第2部分:標識 | WS?364.2—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼?第3部分:人口學及社會經濟學特征 | WS?364.3—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼第4部分:健康史 | WS?364.4—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼第5部分:健康危險因素 | WS?364.5—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼第6部分:主訴與癥狀 | WS?364.6—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼第7部分:體格檢查 | WS?364.7—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼第8部分:臨床輔助檢查 | WS?364.8—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼第9部分:實驗室檢查 | WS?364.9—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼第10部分:醫學診斷 | WS?364.10—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼第11部分:醫學評估 | WS?364.11—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼第12部分:計劃與干預 | WS?364.12—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼第13部分:衛生健康費用 | WS?364.13—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼第14部分:衛生健康機構 | WS?364.14—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼第15部分:衛生健康人員 | WS?364.15—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼?第16部分:藥品與醫療器械 | WS?364.16—2011 |
![]() | 衛生健康信息數據元值域代碼?第17部分:衛生健康管理 | WS?364.17—2011 |
上述標準自2024年4月1日起施行,被代替標準同時廢止。
特此通告。
國家衛生健康委
2023年10月7日
推薦
-
招標采購
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
實驗室動態
-
焦點事件