2015年儀器儀表行業上市公司營業收入及凈利潤排名一覽
據中商產業研究院大數據庫顯示,截至2016年4月30日,2015年年報已經披露完畢。按東財行業劃分,儀器儀表行業共有35家上市公司,2015年營收達282.42億元;凈利潤達36.87億元。
營業收入排名:三星醫療2015年營業收入41.58億元位居行業第一,川儀股份和林洋能源分別以31.55億元和27.25億元分列二三位。
凈利潤排名:2015年儀器儀表行業35家上市公司除去智度投資、威爾泰和天和防務3家上市公司,其余均盈利。其中三星醫療2015年凈利潤5.64億,位居行業第一,林洋能源和雪迪龍分別以5.24億和2.63億分列二三位。
2015年儀器儀表行業35家上市公司營業收入及凈利潤一覽:
名稱 | 營業收入(萬元) | 增長率(%) | 凈利潤(萬元) | 增長率(%) |
智度投資 | 31758.32 | -14.87 | -422.05 | 94.86 |
航天科技 | 181003.29 | 19.34 | 6699.34 | 74.38 |
威爾泰 | 9796.45 | -20.60 | -1191.05 | -326.36 |
科陸電子 | 226142.34 | 15.70 | 20203.23 | 56.63 |
奧普光電 | 34472.60 | -11.31 | 4994.35 | -27.05 |
浩寧達 | 126202.05 | 63.03 | 10429.02 | 159.85 |
新聯電子 | 77701.02 | 33.88 | 16362.04 | 4.90 |
雪迪龍 | 100235.47 | 35.19 | 26272.17 | 32.13 |
埃斯頓 | 48314.41 | -5.61 | 5204.02 | 22.15 |
先鋒電子 | 29114.74 | -5.08 | 5263.94 | -20.99 |
漢威電子 | 74671.86 | 87.00 | 9916.28 | 69.88 |
三川智慧 | 64704.72 | -7.29 | 14616.42 | 1.51 |
萬訊自控 | 39016.53 | 15.79 | 1559.81 | -42.50 |
中航電測 | 102406.55 | 11.69 | 11505.95 | 12.88 |
天瑞儀器 | 32147.39 | 16.13 | 4390.39 | -9.71 |
新天科技 | 38048.63 | 0.04 | 7908.06 | -25.97 |
安科瑞 | 30717.15 | 8.36 | 6148.83 | -13.96 |
遠方光電 | 18440.64 | -11.76 | 5583.04 | -38.21 |
開元儀器 | 28247.87 | -8.10 | 185.24 | -96.13 |
金卡股份 | 59269.96 | 0.65 | 8907.66 | -38.08 |
東華測試 | 11419.38 | 25.17 | 816.54 | 9.98 |
光一科技 | 70767.37 | 106.11 | 4940.19 | 68.36 |
炬華科技 | 108683.64 | 9.97 | 23613.28 | 10.40 |
匯中股份 | 21249.91 | 5.33 | 6715.79 | -9.68 |
天和防務 | 7787.38 | -65.08 | -5296.03 | -170.35 |
正業科技 | 35708.35 | 14.79 | 3934.04 | 35.04 |
蘇試試驗 | 31293.23 | 23.21 | 5338.44 | 27.60 |
南華儀器 | 16898.01 | 15.86 | 3227.62 | 7.36 |
誠益通 | 34449.57 | 7.83 | 5359.25 | 2.91 |
康斯特 | 16252.36 | 15.36 | 4266.60 | 22.46 |
賽摩電氣 | 23324.39 | -3.66 | 3313.89 | -8.48 |
上海臨港 | 90107.83 | 7.38 | 24239.93 | 108.31 |
林洋能源 | 272474.66 | 23.49 | 52443.91 | 28.04 |
三星醫療 | 415805.70 | 25.64 | 56432.58 | 38.60 |
川儀股份 | 315535.21 | -7.51 | 14776.54 | -4.53 |
推薦
-
焦點事件