序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州嘉匯新材料有限公司企業信息 | 260480.00 | 1 | 總氮變色酸法預制試劑\LZ2714100 2-150mg/L 50支/盒 | 70384581 | 查看信用報告 |
2 | COD常規預制試劑\LZ2125915 20-1500mg/L 150支/盒 | 70384582 | ||||
3 | 總氮變色酸法預制試劑\LZ2714100 2-150mg/L 50支/盒 | 70384581 | ||||
4 | 酸類\一水檸檬酸(≥90%)工業級 | 70232275 | ||||
5 | 3106COD試劑\3106REC | 70395619 | ||||
6 | 8010氨氮試劑\8010RE | 70395620 | ||||
7 | 硬度分析儀試劑\EM56-TH5100-500ML | 70395621 | ||||
8 | 硬度試劑\(JENSPRIMA)TH5010 | 70363809 | ||||
9 | 氧化銅\3014002955 | 70331781 | ||||
10 | 碳酸氫鈉\AR 500g 99.5% 60-80目 CAS144-55-8 | 70008449 | ||||
11 | 蔗糖\AR 500g 99.95% CAS57-50-1 | 70156773 | ||||
12 | 丁二酮肟\AR 25g 98% CAS95-45-4 | 70026051 | ||||
13 | PH緩沖試劑(鄰苯二甲酸氫鉀)\AR 250ml PH=4/袋 | 70166322 | ||||
14 | PH緩沖試劑(四硼酸鈉)\AR 250ml PH=9.18/袋 | 70166321 | ||||
15 | 鈷內標熔劑\GR 500g Li4B4O7 42.09%/LiBO2 57.18%/Co2O3 0.73%% | 70395978 | ||||
16 | 氫氧化鈣\33%圓柱狀顆粒 1000g/袋 | 70084935 | ||||
17 | 鋁熱焊劑\QU-120DE LRHJSX | 70138410 | ||||
18 | 活性氧化鋁\粒徑4.0-6.0 GB/T 24487-2022 壓縮空氣干燥裝置 | 70375996 | ||||
19 | 二異丙胺\AR 500ml 99% CAS108-18-9 | 70123389 | ||||
20 | 硝酸\AR 2.5L 65~68% CAS7697-37-2 | 70021022 | ||||
21 | 鎢酸鈉\AR 500g 99.7% 60-80目 CAS10213-10-2 | 70276025 | ||||
22 | 變壓器干燥劑\Φ2-5mm_5年 | 70093151 | ||||
23 | 肥料\國光園動力 水劑 5L/桶 | 70163233 | ||||
24 | 三元復合肥\氮磷鉀 16-16-16 顆粒 | 70311088 | ||||
25 | 清洗劑\密度:0.748g/cm3 超聲波清洗 MP631-TB 160kg | 70398308 | ||||
26 | 變色硅膠干燥劑\Φ3-5mm藍色球狀玻璃體 500g/瓶 | 70326053 | ||||
29 | 乙二醇原液\99.9% -40℃ 200kg/200L/塑桶 | 70311984 | ||||
30 | 食品級氫氧化鈉\(98%) 優等品 25kg/袋 | 70224525 | ||||
2 | 蘭州僑潤化玻儀器有限公司 | 51200.00 | 27 | 離子交換樹脂\001×7/MB | 70011965 | 查看信用報告 |
28 | 離子交換樹脂\201×7/MB | 70011966 |
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2025年03月10日