17180192385
虛擬號將在180秒后失效,請在有效期內撥打
若未完成電話咨詢,您可提交留言咨詢,廠商主動聯系您
產地類別:進口 | 供應商性質:一般經銷商 |
參數 | 中子ICCD | 中子sCMOS |
閃爍體 | LiF:ZnS:Ag | |
有效像元尺寸 | 200μm | 105 μm |
有效探測尺寸 | 20cm×26cm | 43cm×43cm |
幀速 | 0.6 fps | 5 fps |
動態范圍 | >10000:1 | >20000:1 |
讀出噪聲 | <3 e- | 4e- |
增益 | >1000:1 | N/A |
門控寬度 | <1 ms @ 1kHz | N/A |
芯片制冷溫度 | -20 ℃ | |
曝光時間(單幀) | 最長可達30分鐘 | 最長可達1分鐘 |
相機接口 | 千兆以太網 |
Li-6熒光屏來自于Scintacor
特征 | 物理性質 |
屏幕類型 | ND |
磷光體類型 | 混合顆粒 |
發光顏色 | 藍色 |
峰值波長 | 450nm |
衰減10% | 3.5μs |
余輝拖尾 | 低階 |
X射線吸收 | 極低 |
紫外光吸收 | 寬帶 |
PSL高靈敏度中子相機由北京先鋒泰坦科技有限公司為您提供,如您想了解更多關于PSL高靈敏度中子相機 報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途。