400-6699-117轉1000
您好,歡迎您查看分析測試百科網,請問有什么幫助您的?
誠信認證:
工商注冊信息已核實!參考報價: | 面議 | 型號: | #33-760 |
品牌: | 愛德蒙特 | 產地: | 中國 |
關注度: | 652 | 信息完整度: | ![]() |
樣本: | 典型用戶: | 暫無 | |
組件類別 | 光學元件 |
400-6699-117轉1000
Z-Laser 苛刻環境紫色與藍色可調焦二極管
1)IP67 防護等級, 完全防水
2)輸出光束可調焦
3)輸出功率可達80mW
4)調制頻率超過1MHz
本品可在嚴酷(HE)環境下工作,可選兩種波長,藍色(450nm)和紫色(404nm),輸出功率可達80mW, 使用電壓范圍廣,為5-30V DC,帶反相保護功能。在這個范圍的任何電壓,在高頻條件下可同步使用模擬和數字輸入。在與其它設備同步時本激光二極管模組的強度可調整變化。內置微控制器,通過串口可將溫度、工作時間、操作電壓和電流等參數進行記錄。采用外部調焦機械結構和M18螺紋,安裝方便。
波長 (nm) | 輸出功率 (mW) | Beam Diameter (mm) | 產品號 |
405 | 20 | 4.4 | #33-759 |
405 | 40 | 4.4 | #33-760 |
405 | 80 | 4.4 | #33-761 |
450 | 30 | 4.75 | #33-758 |
450 | 30 | 4.75 | #33-758-RCD-05P |
Common Specifications
光束發散(毫弧度): | <1 |
聚焦范圍: | 100mm - Collimation |
405nm, 20mW, H3 Violet Laser Diode Module
庫存 #33-759
波長(nm): | 405 |
輸出功率(mW): | 20 |
光束直徑(mm): | 4.4 |
光束發散(mrad): | <1 |
對焦范圍: | 100mm - 準直 |
顏色: | 紫色 |
連接器: | 4針,M12 |
直徑(mm): | 20 |
輸入電壓(V): | 5-30 V DC |
激光類 - CDRH: | IIIb |
長度(mm): | 138 |
制造商: | Z-激光 |
平均故障時間MTTF @ 25°(小時): | >5000 |
工作溫度(°C): | -10到+50 |
光穩定性: | 0.15%/℃ |
輸出類型: | 可用空間 |
功率穩定性(%): | ±5 |
存儲溫度(°C): | -10至+80 |
激光類型: | 二極管 |
RoHS: | 符合標準 |
405nm, 40mW, H3 Violet Laser Diode Module
庫存 #33-760
波長(nm): | 405 |
輸出功率(mW): | 40 |
光束直徑(mm): | 4.4 |
光束發散(mrad): | <1 |
對焦范圍: | 100mm - 準直 |
顏色: | 紫色 |
連接器: | 4針,M12 |
直徑(mm): | 20 |
輸入電壓(V): | 5-30 V DC |
激光類 - CDRH: | IIIb |
長度(mm): | 138 |
制造商: | Z-激光 |
平均故障時間MTTF @ 25°(小時): | >5000 |
工作溫度(°C): | -10到+50 |
光穩定性: | 0.15%/℃ |
輸出類型: | 可用空間 |
功率穩定性(%): | ±5 |
存儲溫度(°C): | -10至+80 |
激光類型: | 二極管 |
RoHS: | 符合標準 |
405nm, 80mW, H3 Violet Laser Diode Module
庫存 #33-761
波長(nm): | 405 |
輸出功率(mW): | 80 |
光束直徑(mm): | 4.4 |
光束發散(mrad): | <1 |
對焦范圍: | 100mm - 準直 |
顏色: | 紫色 |
連接器: | 4針,M12 |
直徑(mm): | 20 |
輸入電壓(V): | 5-30 V DC |
激光類 - CDRH: | IIIb |
長度(mm): | 138 |
制造商: | Z-激光 |
平均故障時間MTTF @ 25°(小時): | >5000 |
工作溫度(°C): | -10到+50 |
光穩定性: | 0.15%/℃ |
輸出類型: | 可用空間 |
功率穩定性(%): | ±5 |
存儲溫度(°C): | -10至+80 |
激光類型: | 二極管 |
RoHS: | 符合標準 |
450nm, 30mW, H3 Blue Laser Diode Module
庫存 #33-758
波長(nm): | 405 | ||||||||||
輸出功率(mW): | 30 | ||||||||||
光束直徑(mm): | 4.75 | ||||||||||
光束發散(mrad): | <1 | ||||||||||
對焦范圍: | 100mm - 準直 | ||||||||||
顏色: | BLUE | ||||||||||
連接器: | 4針,M12 | ||||||||||
直徑(mm): | 20 | ||||||||||
輸入電壓(V): | 5-30 V DC | ||||||||||
激光類 - CDRH: | IIIb | ||||||||||
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途
AI問答
請掃描二維碼查看詳細參數
![]() ![]() Copyright ?2007-2024 ANTPEDIA, All Rights Reserved 京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
|