400-6699-117轉1000
您好,歡迎您查看分析測試百科網,請問有什么幫助您的?
誠信認證:
工商注冊信息已核實!參考報價: | 面議 | 型號: | #11-545 |
品牌: | 愛德蒙特 | 產地: | 中國 |
關注度: | 704 | 信息完整度: | ![]() |
樣本: | 典型用戶: | 暫無 | |
組件類別 | 光學元件 |
400-6699-117轉1000
Nd:YAG 諧波分離器
用于分隔 Nd:YAG 諧波波長
分光鏡鍍膜透射率 >95%
λ/10 熔融石英基片
TECHSPEC? Nd:YAG 諧波分離器用于分隔 Nd:YAG 激光器的常見諧波波長。第一表面上的分光鏡鍍膜至少能反射一個波長,并傳輸另一個波長。分光鏡的第二表面具有防反射鍍膜,減少反射導致的損失. TECHSPEC? Nd:YAG 諧波分離器是專為 45°入射角時的集成而設計。這些諧波分離器在多種波長配置中提供,用于使系統設計獲得靈活性.
通用規格
厚度 (mm): | 6.35 ±0.20 |
基底: | Fused Silica |
入射角 (°): | 45 |
表面平整度: | λ/10 |
表面質量: | 10-5 |
構造 | Dichroic |
產品信息
反射波長(nm) | 傳輸波長(nm) | Dia.(mm) | 涂層規格 | 產品編碼 |
266 | 532, 1064 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >95% @266nm, Tabs: >98% @532nm, Tabs: >98% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs<1.0% @ 1064nm | #11-545 |
266 | 532, 1064 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs<1.0% @ 1064nm | #11-546 |
266 | 355 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 266nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #37-722 |
266 | 355 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 266nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #37-721 |
355 | 532 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #37-720 |
355 | 532 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #37-719 |
355 | 532, 1064 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532, 1064nm Surface 2: Rabs: <0.75% @ 532, 1064nm | #38-779 |
355 | 532, 1064 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532, 1064nm Surface 2: Rabs: <0.75% @ 532, 1064nm | #38-778 |
532 | 355 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #37-718 |
532 | 355 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #37-717 |
532 | 1064 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | #37-716 |
532 | 1064 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | #37-715 |
532, 1064 | 266 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 266nm Surface 2: Rabs: <1.0% @ 266nm | #11-547 |
532, 1064 | 266 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 266nm Surface 2: Rabs: <1.0% @ 266nm | #11-548 |
532, 1064 | 355 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532, 1064nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #38-781 |
532, 1064 | 355 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532, 1064nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #38-780 |
1064 | 532 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #37-714 |
1064 | 532 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #37-698 |
Nd:YAG 諧波分離器信息由江陰韻翔光電技術有限公司為您提供,如您想了解更多關于Nd:YAG 諧波分離器報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途
Copyright ?2007-2024 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號