400-6699-117轉1000
您好,歡迎您查看分析測試百科網,請問有什么幫助您的?
誠信認證:
工商注冊信息已核實!參考報價: | 面議 | 型號: | 192500 |
品牌: | 韻翔 | 產地: | 中國 |
關注度: | 760 | 信息完整度: | ![]() |
樣本: | 典型用戶: | 暫無 | |
組件類別 | 光學元件 |
400-6699-117轉1000
光學平晶(λ/10 @633nm)
平晶用于測量高光潔表面的平面度誤差及研合性能,具有高精度的平面性。一般單獨使用。我們提供基底為K9光學玻璃及紫外熔融石英的無鍍膜的各種雙面光學平晶,熔融石英適用于紫外應用
特征
材料: | 精退火K9光學玻璃 / 紫外熔融石英 |
表面面型: | </10@633 nm/ 見產品列表 |
平行差: | 見產品列表 |
表面光潔度: | 40-20 |
直徑誤差: | ±2mm |
厚度公差: | 見產品列表 |
倒邊 : | 保護性倒邊 0.2~0.5mmX45° |
鍍膜: | 無 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 厚度 | 表面面型 | 材料 | ||||||
192500 | 雙面光學平晶 Φ25.4mm 厚度=12.7±1mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ25.4mm | 12.7±1mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192501 | 雙面光學平晶 Φ50.8mm 厚度=12.7±1mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ50.8mm | 12.7±1mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192502 | 雙面光學平晶 Φ76.2mm 厚度=19.1±1mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ76.2mm | 19.1±1mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192503 | 雙面光學平晶 Φ101.6mm 厚度=19.1±1mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ101.6mm | 19.1±1mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192504 | 雙面光學平晶 Φ152.4mm 厚度=25.4±2mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ152.4mm | 25.4±2mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192505 | 雙面光學平晶 Φ203.2mm 厚度=38.1±2mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ203.2mm | 38.1±2mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192506 | 雙面光學平晶 Φ254.0mm 厚度=38.1±2mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ254.0mm | 38.1±2mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192507 | 雙面光學平晶 Φ304.8mm 厚度=38.1±2mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ304.8mm | 38.1±2mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192508 | 雙面光學平晶 Φ25.4mm 厚度=12.7±1mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ25.4mm | 12.7±1mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192509 | 雙面光學平晶 Φ50.8mm 厚度=12.7±1mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ50.8mm | 12.7±1mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192510 | 雙面光學平晶 Φ76.2mm 厚度=19.1±1mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ76.2mm | 19.1±1mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192511 | 雙面光學平晶 Φ101.6mm 厚度=19.1±1mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ101.6mm | 19.1±1mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192512 | 雙面光學平晶 Φ152.4mm 厚度=25.4±2mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ152.4mm | 25.4±2mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192513 | 雙面光學平晶 Φ203.2mm 厚度=38.1±2mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ203.2mm | 38.1±2mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192514 | 雙面光學平晶 Φ254.0mm 厚度=38.1±2mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ254.0mm | 38.1±2mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192515 | 雙面光學平晶 Φ304.8mm 厚度=38.1±2mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ304.8mm | 38.1±2mm | λ/10 @633nm | 精退火K9光學玻璃 | ||||||
192532 | 雙面光學平晶 Φ25.4mm 厚度=12.7±1mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | Φ25.4mm | 12.7±1mm | λ/10 @633nm | 紫外熔融石英 | ||||||
192533 | 雙面光學平晶 Φ50.8mm 厚度=12.7±1mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | Φ50.8mm | 12.7±1mm | λ/10 @633nm | 紫外熔融石英 | ||||||
192534 | 雙面光學平晶 Φ76.2mm 厚度=19.1±1mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | Φ76.2mm | 19.1±1mm | λ/10 @633nm | 紫外熔融石英 | ||||||
192535 | 雙面光學平晶 Φ101.6mm 厚度=19.1±1mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | Φ101.6mm | 19.1±1mm | λ/10 @633nm | 紫外熔融石英 | ||||||
192536 | 雙面光學平晶 Φ152.4mm 厚度=25.4±2mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | Φ152.4mm | 25.4±2mm | λ/10 @633nm | 紫外熔融石英 | ||||||
192537 | 雙面光學平晶 Φ203.2mm 厚度=38.1±2mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | Φ203.2mm | 38.1±2mm | λ/10 @633nm | 紫外熔融石英 | ||||||
192538 | 雙面光學平晶 Φ254.0mm 厚度=38.1±2mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | Φ254.0mm | 38.1±2mm | λ/10 @633nm | 紫外熔融石英 | ||||||
192539 | 雙面光學平晶 Φ304.8mm 厚度=38.1±2mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | Φ304.8mm | 38.1±2mm | λ/10 @633nm | 紫外熔融石英 | ||||||
192540 | 雙面光學平晶 Φ25.4mm 厚度=12.7±1mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | Φ25.4mm | 12.7±1mm | λ/10 @633nm | 紫外熔融石英 | ||||||
192541 | 雙面光學平晶 Φ50.8mm 厚度=12.7±1mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | Φ50.8mm | 12.7±1mm | λ/10 @633nm | 紫外熔融石英 | ||||||
192542 | 雙面光學平晶 Φ76.2mm 厚度=19.1±1mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | Φ76.2mm | 19.1±1mm | λ/10 @633nm | 紫外熔融石英 | ||||||
192543 | 雙面光學平晶 Φ101.6mm 厚度=19.1±1mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | Φ101.6mm | 19.1±1mm | λ/10 @633nm | 紫外熔融石英 | ||||||
192544 | 雙面光學平晶 Φ152.4mm 厚度=25.4±2mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | Φ152.4mm | 25.4±2mm | λ/10 @633nm | 紫外熔融石英 | ||||||
192545光學平晶(λ/10 @633nm)信息由江陰韻翔光電技術有限公司為您提供,如您想了解更多關于光學平晶(λ/10 @633nm)報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。 注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途 AI問答
請掃描二維碼查看詳細參數
![]() ![]() Copyright ?2007-2024 ANTPEDIA, All Rights Reserved 京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
|