400-6699-117轉1000
您好,歡迎您查看分析測試百科網,請問有什么幫助您的?
誠信認證:
工商注冊信息已核實!參考報價: | 面議 | 型號: | 720010/720015/720000 |
品牌: | 賽多利斯 | 產地: | 芬蘭 |
關注度: | 645 | 信息完整度: | ![]() |
樣本: | 典型用戶: | 暫無 | |
儀器種類 | 多道移液器 | 自動程度 | 手動移液器 |
誤差 | ?0.2%-12% | 最大容量 | 5000ul |
量程 | 0.1-5000ul | 通道數 | 單\八\十二 |
400-6699-117轉1000
經濟可靠的選擇
賽多利斯百得家族最初的手動移液器系列Proline? 至今仍在各實驗室被使用,證明了其歷久彌新、實用可靠的特性。作為賽多利斯手動移液器中最經濟型的一個系列,Proline? 適合高等院校及尋求經濟實惠的液體處理工具的各種實驗室。由于其重量較輕且具有較高的準確度和精確度,也同樣受到專業人士的喜愛。
功能和優勢
方便的容量調節
量程寬泛,有可調容量和固定容量型號可選
人體工程學手指支撐
--在移液過程中不需要緊緊握住移液器,減少RSI的風險
清晰的容量顯示
--容量快速易讀,減少容量設置錯誤
簡單的用戶自校準
--可根據需要進行快速校準,如:使用不同的液體
特性規格
產品編號 | 通道數 | 量程 (μl) | 可變量 (μl) | 測試 體積 (μl) | 不準確度 (%) | 不精確度 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
720010 | 1 | 0.1 - 2.5 | 0.05 | 2.5 / 1.25 / 0.25 | 2.50 / 3.00 / 12.00 | 2.00 / 3.00 / 6.00 |
720015 | 1 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.80 / 1.50 / 1.50 |
720080 | 1 | 2 - 20 | 0.50 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
720025 | 1 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 0.60 / 0.90 / 2.00 | 0.30 / 0.60 / 2.00 |
720050 | 1 | 10 - 100 | 1.00 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 3.00 | 0.20 / 0.40 / 1.00 |
720070 | 1 | 20 - 200 | 1.00 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.50 | 0.20 / 0.30 / 0.80 |
720060 | 1 | 100 - 1000 | 5.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.60 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.25 / 0.70 |
720110 | 1 | 1000 - 5000 | 50.0 | 5000 / 2500 / 1000 | 0.50 / 0.60 / 0.70 | 0.20 / 0.30 / 0.30 |
720210 | 8 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.50 / 2.50 / 4.00 |
720220 | 8 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.50 / 3.00 | 0.50 / 1.00 / 2.00 |
720240 | 8 | 50 - 300 | 5.00 | 300 / 150 / 50 | 0.70 / 1.00 / 1.50 | 0.25 / 0.50 / 0.80 |
720310 | 12 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.50 / 2.50 / 4.00 |
720320 | 12 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.50 / 3.00 | 0.50 / 1.00 / 2.00 |
720340 | 12 | 50 - 300 | 5.00 | 300 / 150 / 50 | 0.70 / 1.00 / 1.50 | 0.25 / 0.50 / 0.80 |
產品編號 | 通道數 | 量程 (μl) | 可變量 (μl) | 測試 體積 (μl) | 不準確度 (%) | 不精確度 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
722001 | 1 | 5 | - | 5 | 1.30 | 1.20 |
722004 | 1 | 10 | - | 10 | 0.80 | 0.80 |
722010 | 1 | 20 | - | 20 | 0.60 | 0.50 |
722015 | 1 | 25 | - | 25 | 0.50 | 0.30 |
722020 | 1 | 50 | - | 50 | 0.50 | 0.30 |
722025 | 1 | 100 | - | 100 | 0.50 | 0.30 |
722030 | 1 | 200 | - | 200 | 0.40 | 0.20 |
722035 | 1 | 250 | - | 250 | 0.40 | 0.20 |
722040 | 1 | 500 | - | 500 | 0.30 | 0.20 |
722045 | 1 | 1000 | - | 1000 | 0.30 | 0.20 |
722050 | 1 | 2000 | - | 2000 | 0.30 | 0.15 |
722055 | 1 | 5000 | - | 5000 | 0.30 | 0.15 |
欲了解更多內容,請在商鋪中給我們留言或登陸賽多利斯官網:www.sartorius.com.cn
賽多利斯手動移液器 Proline?信息由德國賽多利斯集團為您提供,如您想了解更多關于賽多利斯手動移液器 Proline?報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途
Copyright ?2007-2024 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號